Strava:
Švédsky stôl,
obed - výber menu,
večera - výber jedál,
vegeteriánska strava,
možnosť "obedového balíčku",
Hotelová ponuka a výbava
kategória * * *,
zabezpečené parkovisko,
reštaurácia vrámci hotelu,
počet konferenčných miestností: 1,
počet menších miestností na schôdze: 1,
salóny a terasy na recepcie a koktejly,
oddelenie pre nefajčiarov v reštauráciách,
zmenáreň,
služba prania bielizne,
telefón,
možnosť malých domácich zvierat,
možnosť väčších domácich zvierat,
SAT TV,
klimatizácia,
kúpeľňu,
Fén,
kúrenie,
izba pre nefajčiarov,
Možnosť používania faxu,
možnosť používania počítača,
trezor na recepcii,
TV v spoločných priestoroch,
Šport a rekreácia
organizované výlety loďou,
hudobné večeri,
chodníky pre prechádzky a jogging,
vodné lyžovanie,
vozenie na vodnom banáne,
kanoe pre jedného,
kanoe pre dvoch,
detské ihrisko,
prenajímanie bicyklov,
Vzdialenosti:
vzdialenosť od centra mesta je: 100 m,
vzdialenosť od mora je: 50 m,
najbližšieho letiska je: 45000 m,
autobusovej stanice je: 80 m,
najbližšieho trajektného prístavu je: 42000 m,
Dvojposteľová izba + prístelok
- strana hotela otočená smerom k moru,
Cena od:
28,00 € za osobu
|
Cenník - Dvojposteľová izba + prístelok
strana hotela otočená smerom k moru
Prenocovanie s raňajkami - cena v EUR za ubytovaciu jednotku na deň
| osoba | min.dní | 1.1- 31.3 | 1.4- 31.5 | 1.6- 31.7 | 1.8- 21.8 | 22.8- 30.9 | 1.10- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 2 | 1 | 85,80 | 98,80 | 114,40 | 156,00 | 114,40 | 98,80 | 85,80 |
| 2 | 3 | 66,00 | 76,00 | 88,00 | 120,00 | 88,00 | 76,00 | 66,00 |
| 3 | 1 | 109,20 | 122,16 | 137,76 | 179,40 | 137,76 | 122,16 | 109,20 |
| 3 | 3 | 84,00 | 93,99 | 105,99 | 138,00 | 105,99 | 93,99 | 84,00 |
Dodatočné ceny
| od - do | služba | cena |
| 1.1- 31.5 | Polpenzia | 11,00 EUR za osobu/deň |
| 1.6- 31.7 | Polpenzia | 13,00 EUR za osobu/deň |
| 1.8- 21.8 | Polpenzia | 15,00 EUR za osobu/deň |
| 22.8- 30.9 | Polpenzia | 13,00 EUR za osobu/deň |
| 1.10- 31.12 | Polpenzia | 11,00 EUR za osobu/deň |
| 1.1- 31.5 | Plná penzia | 22,00 EUR za osobu/deň |
| 1.6- 31.7 | Plná penzia | 26,00 EUR za osobu/deň |
| 1.8- 21.8 | Plná penzia | 30,00 EUR za osobu/deň |
| 22.8- 30.9 | Plná penzia | 26,00 EUR za osobu/deň |
| 1.10- 31.12 | Plná penzia | 22,00 EUR za osobu/deň |
Pobytový poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.
Cenník
|
|
Dvojposteľová izba + prístelok
- strana hotela otočená smerom k moru, classic,
Cena od:
26,00 € za osobu
|
Cenník - Dvojposteľová izba + prístelok
strana hotela otočená smerom k moru
Prenocovanie s raňajkami - cena v EUR za ubytovaciu jednotku na deň
| osoba | min.dní | 1.1- 31.3 | 1.4- 31.5 | 1.6- 31.7 | 1.8- 21.8 | 22.8- 30.9 | 1.10- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 2 | 1 | 78,00 | 91,00 | 104,00 | 143,00 | 104,00 | 91,00 | 78,00 |
| 2 | 3 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 |
| 3 | 1 | 101,40 | 114,36 | 127,35 | 166,35 | 127,35 | 114,36 | 101,40 |
| 3 | 3 | 78,00 | 87,99 | 97,98 | 127,98 | 97,98 | 87,99 | 78,00 |
Dodatočné ceny
| od - do | služba | cena |
| 1.1- 31.5 | Polpenzia | 11,00 EUR za osobu/deň |
| 1.6- 31.7 | Polpenzia | 13,00 EUR za osobu/deň |
| 1.8- 21.8 | Polpenzia | 15,00 EUR za osobu/deň |
| 22.8- 30.9 | Polpenzia | 13,00 EUR za osobu/deň |
| 1.10- 31.12 | Polpenzia | 11,00 EUR za osobu/deň |
| 1.1- 31.5 | Plná penzia | 22,00 EUR za osobu/deň |
| 1.6- 31.7 | Plná penzia | 26,00 EUR za osobu/deň |
| 1.8- 21.8 | Plná penzia | 30,00 EUR za osobu/deň |
| 22.8- 30.9 | Plná penzia | 26,00 EUR za osobu/deň |
| 1.10- 31.12 | Plná penzia | 22,00 EUR za osobu/deň |
Pobytový poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.
Cenník
|
|
Dvojposteľová izba + prístelok
- strana hotela otočená smerom k moru, classic, balkón,
Cena od:
27,66 € za osobu
|
Cenník - Dvojposteľová izba + prístelok
strana hotela otočená smerom k moru
Prenocovanie s raňajkami - cena v EUR za ubytovaciu jednotku na deň
| osoba | min.dní | 1.1- 31.3 | 1.4- 31.5 | 1.6- 31.7 | 1.8- 21.8 | 22.8- 30.9 | 1.10- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 2 | 1 | 84,50 | 97,50 | 110,50 | 152,10 | 110,50 | 97,50 | 84,50 |
| 2 | 3 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 117,00 | 85,00 | 75,00 | 65,00 |
| 3 | 1 | 107,85 | 120,90 | 133,86 | 175,50 | 133,86 | 120,90 | 107,85 |
| 3 | 3 | 82,98 | 93,00 | 102,99 | 135,00 | 102,99 | 93,00 | 82,98 |
Dodatočné ceny
| od - do | služba | cena |
| 1.1- 31.5 | Polpenzia | 11,00 EUR za osobu/deň |
| 1.6- 31.7 | Polpenzia | 13,00 EUR za osobu/deň |
| 1.8- 21.8 | Polpenzia | 15,00 EUR za osobu/deň |
| 22.8- 30.9 | Polpenzia | 13,00 EUR za osobu/deň |
| 1.10- 31.12 | Polpenzia | 11,00 EUR za osobu/deň |
| 1.1- 31.5 | Plná penzia | 22,00 EUR za osobu/deň |
| 1.6- 31.7 | Plná penzia | 26,00 EUR za osobu/deň |
| 1.8- 21.8 | Plná penzia | 30,00 EUR za osobu/deň |
| 22.8- 30.9 | Plná penzia | 26,00 EUR za osobu/deň |
| 1.10- 31.12 | Plná penzia | 22,00 EUR za osobu/deň |
Pobytový poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.
Cenník
|
|
Dvojposteľová izba + prístelok
- strana hotela otočená smerom k moru, balkón,
Cena od:
29,66 € za osobu
|
Cenník - Dvojposteľová izba + prístelok
strana hotela otočená smerom k moru
Prenocovanie s raňajkami - cena v EUR za ubytovaciu jednotku na deň
| osoba | min.dní | 1.1- 31.3 | 1.4- 31.5 | 1.6- 31.7 | 1.8- 21.8 | 22.8- 30.9 | 1.10- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 2 | 1 | 92,30 | 105,30 | 120,90 | 165,10 | 120,90 | 105,30 | 92,30 |
| 2 | 3 | 71,00 | 81,00 | 93,00 | 127,00 | 93,00 | 81,00 | 71,00 |
| 3 | 1 | 115,65 | 128,70 | 144,30 | 188,46 | 144,30 | 128,70 | 115,65 |
| 3 | 3 | 88,98 | 99,00 | 111,00 | 144,99 | 111,00 | 99,00 | 88,98 |
Dodatočné ceny
| od - do | služba | cena |
| 1.1- 31.5 | Polpenzia | 11,00 EUR za osobu/deň |
| 1.6- 31.7 | Polpenzia | 13,00 EUR za osobu/deň |
| 1.8- 21.8 | Polpenzia | 15,00 EUR za osobu/deň |
| 22.8- 30.9 | Polpenzia | 13,00 EUR za osobu/deň |
| 1.10- 31.12 | Polpenzia | 11,00 EUR za osobu/deň |
| 1.1- 31.5 | Plná penzia | 22,00 EUR za osobu/deň |
| 1.6- 31.7 | Plná penzia | 26,00 EUR za osobu/deň |
| 1.8- 21.8 | Plná penzia | 30,00 EUR za osobu/deň |
| 22.8- 30.9 | Plná penzia | 26,00 EUR za osobu/deň |
| 1.10- 31.12 | Plná penzia | 22,00 EUR za osobu/deň |
Pobytový poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.
Cenník
|
|
Dvojposteľová izba (pre jedného)
- strana hotela otočená smerom k moru,
Cena od:
47,00 € za osobu
|
Cenník - Dvojposteľová izba (pre jedného)
strana hotela otočená smerom k moru
Prenocovanie s raňajkami - cena v EUR za ubytovaciu jednotku na deň
| osoba | min.dní | 1.1- 31.3 | 1.4- 31.5 | 1.6- 31.7 | 1.8- 21.8 | 22.8- 30.9 | 1.10- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 1 | 1 | 61,10 | 70,20 | 81,90 | 107,90 | 81,90 | 70,20 | 61,10 |
| 1 | 3 | 47,00 | 54,00 | 63,00 | 83,00 | 63,00 | 54,00 | 47,00 |
Dodatočné ceny
| od - do | služba | cena |
| 1.1- 31.5 | Polpenzia | 11,00 EUR za osobu/deň |
| 1.6- 31.7 | Polpenzia | 13,00 EUR za osobu/deň |
| 1.8- 21.8 | Polpenzia | 15,00 EUR za osobu/deň |
| 22.8- 30.9 | Polpenzia | 13,00 EUR za osobu/deň |
| 1.10- 31.12 | Polpenzia | 11,00 EUR za osobu/deň |
| 1.1- 31.5 | Plná penzia | 22,00 EUR za osobu/deň |
| 1.6- 31.7 | Plná penzia | 26,00 EUR za osobu/deň |
| 1.8- 21.8 | Plná penzia | 30,00 EUR za osobu/deň |
| 22.8- 30.9 | Plná penzia | 26,00 EUR za osobu/deň |
| 1.10- 31.12 | Plná penzia | 22,00 EUR za osobu/deň |
Pobytový poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.
Cenník
|
|
Dvojposteľová izba (pre jedného)
- strana hotela otočená smerom k moru,
Cena od:
52,00 € za osobu
|
Cenník - Dvojposteľová izba (pre jedného)
strana hotela otočená smerom k moru
Prenocovanie s raňajkami - cena v EUR za ubytovaciu jednotku na deň
| osoba | min.dní | 1.1- 31.3 | 1.4- 31.5 | 1.6- 31.7 | 1.8- 21.8 | 22.8- 30.9 | 1.10- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 1 | 1 | 67,60 | 76,70 | 88,40 | 117,00 | 88,40 | 76,70 | 67,60 |
| 1 | 3 | 52,00 | 59,00 | 68,00 | 90,00 | 68,00 | 59,00 | 52,00 |
Dodatočné ceny
| od - do | služba | cena |
| 1.1- 31.5 | Polpenzia | 11,00 EUR za osobu/deň |
| 1.6- 31.7 | Polpenzia | 13,00 EUR za osobu/deň |
| 1.8- 21.8 | Polpenzia | 15,00 EUR za osobu/deň |
| 22.8- 30.9 | Polpenzia | 13,00 EUR za osobu/deň |
| 1.10- 31.12 | Polpenzia | 11,00 EUR za osobu/deň |
| 1.1- 31.5 | Plná penzia | 22,00 EUR za osobu/deň |
| 1.6- 31.7 | Plná penzia | 26,00 EUR za osobu/deň |
| 1.8- 21.8 | Plná penzia | 30,00 EUR za osobu/deň |
| 22.8- 30.9 | Plná penzia | 26,00 EUR za osobu/deň |
| 1.10- 31.12 | Plná penzia | 22,00 EUR za osobu/deň |
Pobytový poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.
Cenník
|
|