Étkezés:
svédasztalos reggeli,
menüválasztásos ebéd (külön fizetendő),
menüválasztásos vacsora (külön fizetendő),
vegetáriánus ételek igényelhetők,
hidegcsomag,
Szállodák felszereltsége
Kategória * * *,
étterem a szállodán belül,
bár a szállodán belül,
fogadások, koktélok rendezésére alkalmas szalonok, teraszok,
telefon,
műholdvevős TV-készülék ,
klíma ,
fürdőszoba,
hajszárító,
fűtés,
szobai széf,
telefax-használati lehetőség,
számítógép-használati lehetőség,
TV-készülék a közös helyiségekben,
Sport és időtöltés
szervezett hajókirándulások,
sétapálya, kocogóterep,
vízisí,
„vízibanán“,
egyszemélyes kenu,
kétszemélyes kenu,
búvárkodási lehetőség,
Távolság:
A szálláshely távolsága a település központjától: 1000 m,
A tengertől való távolság : 10 m,
a legközelebbi repülőtértől: 90000 m,
a buszpályaudvartól: 500 m,
a legközelebbi kompkikötőtől: 1000 m,
Kétágyas szoba
- a szálloda parkra néző oldala,
Ár -tól:
27,00 € -tól személyenként
|
Árjegyzék - Kétágyas szoba
a szálloda parkra néző oldala
Szállás reggelivel - az ár per szállás van számolva
| fő | min. napok | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 52,65 | 58,50 | 74,10 | 85,80 | 111,15 | 85,80 | 74,10 | 58,50 | 52,65 |
| 1 | 4 | 40,50 | 45,00 | 57,00 | 66,00 | 85,50 | 66,00 | 57,00 | 45,00 | 40,50 |
| 2 | 1 | 70,20 | 78,00 | 98,80 | 114,40 | 148,20 | 114,40 | 98,80 | 78,00 | 70,20 |
| 2 | 4 | 54,00 | 60,00 | 76,00 | 88,00 | 114,00 | 88,00 | 76,00 | 60,00 | 54,00 |
Pluszköltség
| -tól - ig | service | ár |
| 1.1- 31.12 | Felár félpanziós ellátásért | 12,00 EUR fő/nap |
| 1.1- 31.12 | Felár teljespanziós ellátásért | 24,00 EUR fő/nap |
A teljes összeg nem tartalmazza az üdülési díjat.
Árjegyzék
|
|
A2+2
- a szálloda tengerre néző oldala,
Ár -tól:
23,25 € -tól személyenként
|
Árjegyzék - A2+2
Szállás - az ár per szállás van számolva
| fő | min. napok | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 120,90 | 128,70 | 153,40 | 196,30 | 206,70 | 196,30 | 153,40 | 128,70 | 120,90 |
| 2 | 4 | 93,00 | 99,00 | 118,00 | 151,00 | 159,00 | 151,00 | 118,00 | 99,00 | 93,00 |
| 3 | 1 | 120,90 | 128,70 | 153,40 | 196,30 | 206,70 | 196,30 | 153,40 | 128,70 | 120,90 |
| 3 | 4 | 93,00 | 99,00 | 118,00 | 151,00 | 159,00 | 151,00 | 118,00 | 99,00 | 93,00 |
| 4 | 1 | 120,90 | 128,70 | 153,40 | 196,30 | 206,70 | 196,30 | 153,40 | 128,70 | 120,90 |
| 4 | 4 | 93,00 | 99,00 | 118,00 | 151,00 | 159,00 | 151,00 | 118,00 | 99,00 | 93,00 |
Pluszköltség
| -tól - ig | service | ár |
| 1.1- 31.12 | Felár félpanziós ellátásért | 17,00 EUR fő/nap |
| 1.1- 31.12 | Felár teljespanziós ellátásért | 24,00 EUR fő/nap |
| 1.1- 31.12 | Reggeli | 5,00 EUR fő/nap |
A teljes összeg nem tartalmazza az üdülési díjat.
Árjegyzék
|
|
Kétágyas szoba
- a szálloda tengeri oldala, erkély,
Ár -tól:
30,00 € -tól személyenként
|
Árjegyzék - Kétágyas szoba
a szálloda tengeri oldala
Szállás reggelivel - az ár per szállás van számolva
| fő | min. napok | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 58,50 | 66,30 | 79,95 | 103,35 | 134,55 | 103,35 | 79,95 | 66,30 | 58,50 |
| 1 | 4 | 45,00 | 51,00 | 61,50 | 79,50 | 103,50 | 79,50 | 61,50 | 51,00 | 45,00 |
| 2 | 1 | 78,00 | 88,40 | 106,60 | 137,80 | 179,40 | 137,80 | 106,60 | 88,40 | 78,00 |
| 2 | 4 | 60,00 | 68,00 | 82,00 | 106,00 | 138,00 | 106,00 | 82,00 | 68,00 | 60,00 |
Pluszköltség
| -tól - ig | service | ár |
| 1.1- 31.12 | Felár félpanziós ellátásért | 12,00 EUR fő/nap |
| 1.1- 31.12 | Felár teljespanziós ellátásért | 24,00 EUR fő/nap |
A teljes összeg nem tartalmazza az üdülési díjat.
Árjegyzék
|
|
Kétágyas szoba + pótágy
- a szálloda tengeri oldala, erkély,
Ár -tól:
30,00 € -tól személyenként
|
Árjegyzék - Kétágyas szoba + pótágy
a szálloda tengeri oldala
Szállás reggelivel - az ár per szállás van számolva
| fő | min. napok | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 58,50 | 66,30 | 79,95 | 103,35 | 134,55 | 103,35 | 79,95 | 66,30 | 58,50 |
| 1 | 4 | 45,00 | 51,00 | 61,50 | 79,50 | 103,50 | 79,50 | 61,50 | 51,00 | 45,00 |
| 2 | 1 | 78,00 | 88,40 | 106,60 | 137,80 | 179,40 | 137,80 | 106,60 | 88,40 | 78,00 |
| 2 | 4 | 60,00 | 68,00 | 82,00 | 106,00 | 138,00 | 106,00 | 82,00 | 68,00 | 60,00 |
| 3 | 1 | 117,00 | 132,60 | 159,90 | 206,70 | 269,10 | 206,70 | 159,90 | 132,60 | 117,00 |
| 3 | 4 | 90,00 | 102,00 | 123,00 | 159,00 | 207,00 | 159,00 | 123,00 | 102,00 | 90,00 |
Pluszköltség
| -tól - ig | service | ár |
| 1.1- 31.12 | Felár félpanziós ellátásért | 12,00 EUR fő/nap |
| 1.1- 31.12 | Felár teljespanziós ellátásért | 24,00 EUR fő/nap |
A teljes összeg nem tartalmazza az üdülési díjat.
Árjegyzék
|
|
Kétágyas szoba + 2 pótágy
- a szálloda parkra néző oldala, family, erkély,
Ár -tól:
22,00 € -tól személyenként
|
Árjegyzék - Kétágyas szoba + 2 pótágy
a szálloda parkra néző oldala
Szállás - az ár per szállás van számolva
| fő | min. napok | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 114,40 | 123,50 | 145,60 | 172,90 | 200,20 | 172,90 | 145,60 | 123,50 | 114,40 |
| 2 | 4 | 88,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 154,00 | 133,00 | 112,00 | 95,00 | 88,00 |
| 3 | 1 | 114,40 | 123,50 | 145,60 | 172,90 | 200,20 | 172,90 | 145,60 | 123,50 | 114,40 |
| 3 | 4 | 88,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 154,00 | 133,00 | 112,00 | 95,00 | 88,00 |
| 4 | 1 | 114,40 | 123,50 | 145,60 | 172,90 | 200,20 | 172,90 | 145,60 | 123,50 | 114,40 |
| 4 | 4 | 88,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 154,00 | 133,00 | 112,00 | 95,00 | 88,00 |
Pluszköltség
| -tól - ig | service | ár |
| 1.1- 31.12 | Felár félpanziós ellátásért | 17,00 EUR fő/nap |
| 1.1- 31.12 | Felár teljespanziós ellátásért | 24,00 EUR fő/nap |
| 1.1- 31.12 | Reggeli | 5,00 EUR fő/nap |
A teljes összeg nem tartalmazza az üdülési díjat.
Árjegyzék
|
|