Nutrimento:
buffet colazione,
pranzo - scelta dei menu (con supplemento),
cena – scelta dei menu (con supplemento),
alimentazione vegetariana,
lunch pacchetto,
Equipaggiamento e contenuto d'albergo
Categoria '

',
ristorante,
bar,
saloni e terrazzi per ricevimenti e cocktail-party,
telefono,
TV con la ricezione di programmi satellitari,
aria condizionata,
bagno/wc,
asciugacapelli,
riscaldamento,
cassa di sicurezza in camera,
possibilitŕ di utilizzare il telefax,
possibilitŕ di utilizzare il computer,
TV nella sala comune,
Sport e passatempo
gite organizzate con barca,
sentieri per passeggiate e jogging,
sci acquatico,
sci sulla banana,
canoa da uno,
canoa da due,
sub,
Distanze:
La distanza dal centro del paese č: 1000 m,
Distanza dal mare : 10 m,
piu vicino aeroporto č : 90000 m,
la stazione di autobus č : 500 m,
il piu vicino porto per traghetti: 1000 m,
Camera doppia
- lato del parco,
Prezzo da:
27,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia
lato del parco
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 52,65 | 58,50 | 74,10 | 85,80 | 111,15 | 85,80 | 74,10 | 58,50 | 52,65 |
| 1 | 4 | 40,50 | 45,00 | 57,00 | 66,00 | 85,50 | 66,00 | 57,00 | 45,00 | 40,50 |
| 2 | 1 | 70,20 | 78,00 | 98,80 | 114,40 | 148,20 | 114,40 | 98,80 | 78,00 | 70,20 |
| 2 | 4 | 54,00 | 60,00 | 76,00 | 88,00 | 114,00 | 88,00 | 76,00 | 60,00 | 54,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Supplemento per pensione completa | 24,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
A2+2
- lato del mare,
Prezzo da:
23,25 € per persona
|
Prezzario - A2+2
Pernottamento - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 120,90 | 128,70 | 153,40 | 196,30 | 206,70 | 196,30 | 153,40 | 128,70 | 120,90 |
| 2 | 4 | 93,00 | 99,00 | 118,00 | 151,00 | 159,00 | 151,00 | 118,00 | 99,00 | 93,00 |
| 3 | 1 | 120,90 | 128,70 | 153,40 | 196,30 | 206,70 | 196,30 | 153,40 | 128,70 | 120,90 |
| 3 | 4 | 93,00 | 99,00 | 118,00 | 151,00 | 159,00 | 151,00 | 118,00 | 99,00 | 93,00 |
| 4 | 1 | 120,90 | 128,70 | 153,40 | 196,30 | 206,70 | 196,30 | 153,40 | 128,70 | 120,90 |
| 4 | 4 | 93,00 | 99,00 | 118,00 | 151,00 | 159,00 | 151,00 | 118,00 | 99,00 | 93,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Supplemento per mezzapensione | 17,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Supplemento per pensione completa | 24,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Colazione | 5,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia
- lato del mare, balcone,
Prezzo da:
30,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 58,50 | 66,30 | 79,95 | 103,35 | 134,55 | 103,35 | 79,95 | 66,30 | 58,50 |
| 1 | 4 | 45,00 | 51,00 | 61,50 | 79,50 | 103,50 | 79,50 | 61,50 | 51,00 | 45,00 |
| 2 | 1 | 78,00 | 88,40 | 106,60 | 137,80 | 179,40 | 137,80 | 106,60 | 88,40 | 78,00 |
| 2 | 4 | 60,00 | 68,00 | 82,00 | 106,00 | 138,00 | 106,00 | 82,00 | 68,00 | 60,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Supplemento per pensione completa | 24,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del mare, balcone,
Prezzo da:
30,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 58,50 | 66,30 | 79,95 | 103,35 | 134,55 | 103,35 | 79,95 | 66,30 | 58,50 |
| 1 | 4 | 45,00 | 51,00 | 61,50 | 79,50 | 103,50 | 79,50 | 61,50 | 51,00 | 45,00 |
| 2 | 1 | 78,00 | 88,40 | 106,60 | 137,80 | 179,40 | 137,80 | 106,60 | 88,40 | 78,00 |
| 2 | 4 | 60,00 | 68,00 | 82,00 | 106,00 | 138,00 | 106,00 | 82,00 | 68,00 | 60,00 |
| 3 | 1 | 117,00 | 132,60 | 159,90 | 206,70 | 269,10 | 206,70 | 159,90 | 132,60 | 117,00 |
| 3 | 4 | 90,00 | 102,00 | 123,00 | 159,00 | 207,00 | 159,00 | 123,00 | 102,00 | 90,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Supplemento per pensione completa | 24,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + 2 letti aggiuntivi
- lato del parco, family, balcone,
Prezzo da:
22,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + 2 letti aggiuntivi
lato del parco
Pernottamento - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 114,40 | 123,50 | 145,60 | 172,90 | 200,20 | 172,90 | 145,60 | 123,50 | 114,40 |
| 2 | 4 | 88,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 154,00 | 133,00 | 112,00 | 95,00 | 88,00 |
| 3 | 1 | 114,40 | 123,50 | 145,60 | 172,90 | 200,20 | 172,90 | 145,60 | 123,50 | 114,40 |
| 3 | 4 | 88,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 154,00 | 133,00 | 112,00 | 95,00 | 88,00 |
| 4 | 1 | 114,40 | 123,50 | 145,60 | 172,90 | 200,20 | 172,90 | 145,60 | 123,50 | 114,40 |
| 4 | 4 | 88,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 154,00 | 133,00 | 112,00 | 95,00 | 88,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Supplemento per mezzapensione | 17,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Supplemento per pensione completa | 24,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Colazione | 5,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|