Adriagate fiókiroda Budapesten:
Horvátországról - Általános adotok
Általános adotok
| Horvát Köztársaság | | Republic of Croatia |
| Hivatalos nyelv: | | horvát |
| Irás | | latin |
| Fizetőeszköze | | Kuna (kn), 1 kuna = 100 lipa |
| Lakósok száma | | 4.437.460 |
| Szigetek száma összesen | | 1.185 |
| Lakott szigetek száma | | 50 |
| Telefon hivószám | | +385 |
| Időzóna | | GMT +1 téli időszak, nyári +2 |
| Főváros | | Zagreb |
Munkaszúneti napok
január 01. - Új év
január 06. - három Szent király
Húsvét másnapja, Húsvét hétfő
Úr napja
május 01. - Munka ünnape
június 22. - Győzelem a fasiszta harcosok felett
június 25. - Államalapítás napja
augusztus 05. - Haza köszönet napja
augusztus 15. - Nagyboldogasszony
oktober 08. - Függetlenség napja
november 01. - Mindenszentek
december 25.-26. - Karácsony
Területi – Adminisztrativ elosztása
20 megye és Zagreb város; összesen 121 város és 416 község
| MEGYE NEVE | | MEGY FŐVÁROSA |
| Zagrebačka | | Zagreb |
| Krapinsko-zagorska | | Krapina |
| Sisačko-moslavačka | | Sisak |
| Karlovačka | | Karlovac |
| Varaždinska | | Varaždin |
| Koprivničko-križevačka | | Koprivnica |
| Bjelovarsko-bilogorska | | Bjelovar |
| Primorsko-goranska | | Rijeka |
| Ličko-senjska | | Gospić |
| Virovitičko-podravska | | Virovitica |
| Požeško-slavonska | | Požega |
| Brodsko-posavska | | Slavonski Brod |
| Zadar | | Zadar |
| Osječko-baranjska | | Osijek |
| Sibensko-kninska | | Sibenik |
| Vukovarsko-srijemska | | Vukovar |
| Splitsko-dalmatinska | | Split |
| Istria | | Pazin |
| Dubrovačko-neretvanska | | Dubrovnik |
| Međimurska | | Čakovec |
Vallás
Katolikus, pravoszláv, muzulmán, zsidó vallás, protestáns egyházhoz tartozóak.