Prehrana:
buffet doručak,
ručak - izbor menia (uz nadoplatu),
večera - izbor menia (uz nadoplatu),
vegetarijanska prehrana,
mogućnost "lunch paketa",
Oprema i sadržaj hotela
Kategorija * * *,
restoran u sklopu hotela,
bar u sklopu hotela,
saloni i terase za prijem i koktele,
telefon,
SAT TV,
klima uređaj,
kupaonicu,
sušilo za kosu,
grijanje,
sef u sobi,
mogućnost korištenja telefaksa,
mogućnost korištenja kompjutera,
TV u zajedničkim prostorijama,
Sport i razonoda
organizirani izleti brodom,
staze za šetnju i jogging,
skijanje na vodi,
skijanje na banani,
kanu za jedno,
kanu za dvoje,
ronjenje,
Udaljenosti:
Udaljenost od centra mjesta je : 1000 m,
Udaljenost od mora je: 10 m,
najbliže zračne luke je: 90000 m,
autobusnog kolodvora je: 500 m,
najbliže trajektne luke je: 1000 m,
Dvokrevetna soba
- strana hotela prema parku,
Cijena od:
27,00 € po osobi
|
Cjenik - Dvokrevetna soba
strana hotela prema parku
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 52,65 | 58,50 | 74,10 | 85,80 | 111,15 | 85,80 | 74,10 | 58,50 | 52,65 |
| 1 | 4 | 40,50 | 45,00 | 57,00 | 66,00 | 85,50 | 66,00 | 57,00 | 45,00 | 40,50 |
| 2 | 1 | 70,20 | 78,00 | 98,80 | 114,40 | 148,20 | 114,40 | 98,80 | 78,00 | 70,20 |
| 2 | 4 | 54,00 | 60,00 | 76,00 | 88,00 | 114,00 | 88,00 | 76,00 | 60,00 | 54,00 |
Dodatne cijene
| od - do | usluga | cijena |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za polupansion | 12,00 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za puni pansion | 24,00 EUR po osobi/dan |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
A2+2
- strana hotela okrenuta moru,
Cijena od:
23,25 € po osobi
|
Cjenik - A2+2
Noćenje - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 120,90 | 128,70 | 153,40 | 196,30 | 206,70 | 196,30 | 153,40 | 128,70 | 120,90 |
| 2 | 4 | 93,00 | 99,00 | 118,00 | 151,00 | 159,00 | 151,00 | 118,00 | 99,00 | 93,00 |
| 3 | 1 | 120,90 | 128,70 | 153,40 | 196,30 | 206,70 | 196,30 | 153,40 | 128,70 | 120,90 |
| 3 | 4 | 93,00 | 99,00 | 118,00 | 151,00 | 159,00 | 151,00 | 118,00 | 99,00 | 93,00 |
| 4 | 1 | 120,90 | 128,70 | 153,40 | 196,30 | 206,70 | 196,30 | 153,40 | 128,70 | 120,90 |
| 4 | 4 | 93,00 | 99,00 | 118,00 | 151,00 | 159,00 | 151,00 | 118,00 | 99,00 | 93,00 |
Dodatne cijene
| od - do | usluga | cijena |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za polupansion | 17,00 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za puni pansion | 24,00 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Doručak | 5,00 EUR po osobi/dan |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
Dvokrevetna soba
- strana hotela okrenuta moru, balkon,
Cijena od:
30,00 € po osobi
|
Cjenik - Dvokrevetna soba
strana hotela okrenuta moru
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 58,50 | 66,30 | 79,95 | 103,35 | 134,55 | 103,35 | 79,95 | 66,30 | 58,50 |
| 1 | 4 | 45,00 | 51,00 | 61,50 | 79,50 | 103,50 | 79,50 | 61,50 | 51,00 | 45,00 |
| 2 | 1 | 78,00 | 88,40 | 106,60 | 137,80 | 179,40 | 137,80 | 106,60 | 88,40 | 78,00 |
| 2 | 4 | 60,00 | 68,00 | 82,00 | 106,00 | 138,00 | 106,00 | 82,00 | 68,00 | 60,00 |
Dodatne cijene
| od - do | usluga | cijena |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za polupansion | 12,00 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za puni pansion | 24,00 EUR po osobi/dan |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
Dvokrevetna soba + pomoćni ležaj
- strana hotela okrenuta moru, balkon,
Cijena od:
30,00 € po osobi
|
Cjenik - Dvokrevetna soba + pomoćni ležaj
strana hotela okrenuta moru
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 58,50 | 66,30 | 79,95 | 103,35 | 134,55 | 103,35 | 79,95 | 66,30 | 58,50 |
| 1 | 4 | 45,00 | 51,00 | 61,50 | 79,50 | 103,50 | 79,50 | 61,50 | 51,00 | 45,00 |
| 2 | 1 | 78,00 | 88,40 | 106,60 | 137,80 | 179,40 | 137,80 | 106,60 | 88,40 | 78,00 |
| 2 | 4 | 60,00 | 68,00 | 82,00 | 106,00 | 138,00 | 106,00 | 82,00 | 68,00 | 60,00 |
| 3 | 1 | 117,00 | 132,60 | 159,90 | 206,70 | 269,10 | 206,70 | 159,90 | 132,60 | 117,00 |
| 3 | 4 | 90,00 | 102,00 | 123,00 | 159,00 | 207,00 | 159,00 | 123,00 | 102,00 | 90,00 |
Dodatne cijene
| od - do | usluga | cijena |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za polupansion | 12,00 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za puni pansion | 24,00 EUR po osobi/dan |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
Dvokrevetna soba + 2 pomoćna ležaja
- strana hotela prema parku, family, balkon,
Cijena od:
22,00 € po osobi
|
Cjenik - Dvokrevetna soba + 2 pomoćna ležaja
strana hotela prema parku
Noćenje - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 114,40 | 123,50 | 145,60 | 172,90 | 200,20 | 172,90 | 145,60 | 123,50 | 114,40 |
| 2 | 4 | 88,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 154,00 | 133,00 | 112,00 | 95,00 | 88,00 |
| 3 | 1 | 114,40 | 123,50 | 145,60 | 172,90 | 200,20 | 172,90 | 145,60 | 123,50 | 114,40 |
| 3 | 4 | 88,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 154,00 | 133,00 | 112,00 | 95,00 | 88,00 |
| 4 | 1 | 114,40 | 123,50 | 145,60 | 172,90 | 200,20 | 172,90 | 145,60 | 123,50 | 114,40 |
| 4 | 4 | 88,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 154,00 | 133,00 | 112,00 | 95,00 | 88,00 |
Dodatne cijene
| od - do | usluga | cijena |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za polupansion | 17,00 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za puni pansion | 24,00 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Doručak | 5,00 EUR po osobi/dan |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|