Prehrana:
buffet doručak,
ručak - izbor menia (uz nadoplatu),
večera - izbor menia (uz nadoplatu),
vegetarijanska prehrana,
mogućnost "lunch paketa",
Oprema i sadržaj hotela
Kategorija pansion comfort,
restoran u sklopu hotela,
bar u sklopu hotela,
trgovački centar,
frizerski salon,
odjeljci za nepušače u restoranima,
mjenjačnica,
telefon,
SAT TV,
klima uređaj,
kupaonicu,
sušilo za kosu,
grijanje,
sobe za nepušače,
sef na recepciji,
Sport i razonoda
organizirani izleti brodom,
staze za šetnju i jogging,
skijanje na vodi,
skijanje na banani,
kanu za jedno,
kanu za dvoje,
dječje igralište,
iznajmljivanje bicikla,
ronjenje,
Udaljenosti:
Udaljenost od centra mjesta je : 50 m,
Udaljenost od mora je: 50 m,
najbliže zračne luke je: 40000 m,
autobusnog kolodvora je: 300 m,
najbliže trajektne luke je: 20000 m,
Dvokrevetna soba
- strana hotela okrenuta moru,
Cijena od:
38,90 € po osobi
|
Cjenik - Dvokrevetna soba
strana hotela okrenuta moru
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 1.1- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 68,71 | 70,68 | 82,52 | 68,71 |
| 1 | 3 | 57,26 | 58,90 | 68,77 | 57,26 |
| 2 | 1 | 93,36 | 96,16 | 112,10 | 93,36 |
| 2 | 3 | 77,80 | 80,14 | 93,42 | 77,80 |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
Apartman A2+2
- strana hotela okrenuta moru,
Cijena od:
29,18 € po osobi
|
Cjenik - A2+2
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 1.1- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 99,45 | 102,58 | 119,34 | 99,45 |
| 1 | 3 | 82,88 | 85,48 | 99,45 | 82,88 |
| 2 | 1 | 131,18 | 135,12 | 157,32 | 131,18 |
| 2 | 3 | 109,32 | 112,60 | 131,10 | 109,32 |
| 3 | 1 | 135,63 | 139,74 | 162,75 | 135,63 |
| 3 | 3 | 113,01 | 116,43 | 135,63 | 113,01 |
| 4 | 1 | 140,04 | 144,32 | 168,00 | 140,04 |
| 4 | 3 | 116,72 | 120,28 | 140,00 | 116,72 |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
Dvokrevetna soba
- strana hotela prema parku,
Cijena od:
35,00 € po osobi
|
Cjenik - Dvokrevetna soba
strana hotela prema parku
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 1.1- 31.7 | 1.8- 31.8 | 1.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 62,47 | 74,96 | 62,47 |
| 1 | 4 | 52,05 | 62,47 | 52,05 |
| 2 | 1 | 84,00 | 100,80 | 84,00 |
| 2 | 4 | 70,00 | 84,00 | 70,00 |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
Dvokrevetna soba + pomoćni ležaj
-
Cijena od:
30,41 € po osobi
|
Cjenik - Dvokrevetna soba + pomoćni ležaj
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 1.1- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 72,33 | 74,47 | 86,79 | 72,33 |
| 1 | 3 | 60,27 | 62,05 | 72,33 | 60,27 |
| 2 | 1 | 99,46 | 102,58 | 119,34 | 99,46 |
| 2 | 3 | 82,88 | 85,48 | 99,46 | 82,88 |
| 3 | 1 | 109,47 | 112,77 | 131,52 | 109,47 |
| 3 | 3 | 91,23 | 93,96 | 109,59 | 91,23 |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|