Alimentation:
Le petit déjeuner (buffet),
le déjeuner de midi (buffet),
le dîner-choix de menu,
la nourriture végétarienne,
Equipement et contenu d'hôtel
Catégorie ****,
le parking surveillé,
le restaurant ŕ l'intérieur de l'hôtel,
le bar ŕ l'intérieur de l'hôtel,
Adapté pour les handicapés en chaise roulante,
le cyber café,
nombre de petites salles de réunion: 1,
les salons et les terrasses pour les apéritifs et les soirées cocktail,
les rayons pour les non fumeurs dans le restaurant,
bureau de change,
possibilité de laver le linge,
téléphone,
TV CABLE,
l'air conditionné,
mini-bar,
la salle de bains,
le sčche-cheveux,
le chauffage,
le coffre-fort dans la chambre,
les chambres pour les non fumeurs,
possibilité d'utiliser la télécopieur,
possibilité d'utiliser l'ordinateur,
le coffre-fort ŕ la réception,
TV dans la salle commune,
Sport et récréation
les excursions organisées en bateau,
le volley-ball sur la plage,
les chemins pour les promenades et le jogging,
location de vélo,
la plongée,
Distances:
La distance du centre de ville est : 150 m,
La distance de la mer est: 50 m,
de l'aéroport le plus proche est: 60000 m,
de la station de bus est: 4000 m,
du port le plus proche est: 35000 m,
La chambre double
- hotel côté mer , comfort, le balcon,
Prix de:
40,75 € par personne
|
Tarifs - La chambre double
hotel côté mer
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 7.1- 9.4 | 10.4- 19.5 | 20.5- 2.6 | 3.6- 30.6 | 30.8- 12.9 | 13.9- 18.12 | 21.12- 31.12 | 1.7- 24.7 | 25.7- 16.8 | 17.8- 29.8 |
| 1 | 1 | 73,36 | 86,30 | 99,25 | 107,88 | 99,25 | 73,36 | 86,30 | | | |
| 1 | 3 | 61,13 | 71,92 | 82,71 | 89,90 | 82,71 | 61,13 | 71,92 | | | |
| 2 | 1 | 97,80 | 115,06 | 132,32 | 143,84 | 132,32 | 97,80 | 115,06 | 143,84 | 195,62 | 172,60 |
| 2 | 3 | 81,50 | 95,90 | 110,28 | 119,86 | 110,28 | 81,50 | 95,90 | 119,86 | 163,02 | 143,84 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double
- classic,
Prix de:
31,16 € par personne
|
Tarifs - La chambre double
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 7.1- 9.4 | 10.4- 19.5 | 20.5- 2.6 | 3.6- 30.6 | 30.8- 12.9 | 13.9- 18.12 | 21.12- 31.12 | 1.7- 24.7 | 25.7- 16.8 | 17.8- 29.8 |
| 1 | 1 | 56,10 | 69,04 | 81,99 | 90,62 | 81,99 | 56,10 | 69,04 | | | |
| 1 | 3 | 46,75 | 57,53 | 68,32 | 75,51 | 68,32 | 46,75 | 57,53 | | | |
| 2 | 1 | 74,80 | 92,06 | 109,32 | 120,82 | 109,32 | 74,80 | 92,06 | 120,82 | 172,60 | 149,58 |
| 2 | 3 | 62,32 | 76,72 | 91,10 | 100,68 | 91,10 | 62,32 | 76,72 | 100,68 | 143,84 | 124,66 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double + un lit supplémentaire
- hotel côté mer ,
Prix de:
33,79 € par personne
|
Tarifs - La chambre double + un lit supplémentaire
hotel côté mer
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 7.1- 9.4 | 10.4- 19.5 | 20.5- 2.6 | 3.6- 24.7 | 25.7- 16.8 | 17.8- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 18.12 | 21.12- 31.12 |
| 2 | 1 | 86,30 | 103,56 | 120,82 | 132,32 | 184,10 | 161,10 | 120,82 | 86,30 | 103,56 |
| 2 | 3 | 71,92 | 86,30 | 100,68 | 110,28 | 153,42 | 134,24 | 100,68 | 71,92 | 86,30 |
| 3 | 1 | 121,65 | 138,90 | 156,15 | 167,67 | 231,78 | 196,44 | 156,15 | 121,65 | 138,90 |
| 3 | 3 | 101,37 | 115,74 | 130,14 | 139,74 | 193,14 | 163,71 | 130,14 | 101,37 | 115,74 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double
- hotel côté mer , relax, le balcon,
Prix de:
40,75 € par personne
|
Tarifs - La chambre double
hotel côté mer
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 7.1- 9.4 | 10.4- 19.5 | 20.5- 2.6 | 3.6- 30.6 | 30.8- 12.9 | 13.9- 18.12 | 21.12- 31.12 | 1.7- 24.7 | 25.7- 16.8 | 17.8- 29.8 |
| 1 | 1 | 73,36 | 86,30 | 99,25 | 107,88 | 99,25 | 73,36 | 86,30 | | | |
| 1 | 3 | 61,13 | 71,92 | 82,71 | 89,90 | 82,71 | 61,13 | 71,92 | | | |
| 2 | 1 | 97,80 | 115,06 | 132,32 | 143,84 | 132,32 | 97,80 | 115,06 | 143,84 | 195,62 | 172,60 |
| 2 | 3 | 81,50 | 95,90 | 110,28 | 119,86 | 110,28 | 81,50 | 95,90 | 119,86 | 163,02 | 143,84 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|