Alimentation:
Le petit déjeuner (buffet),
le déjeuner de midi-choix de menu,
le dîner-choix de menu (avec le supplément),
la nourriture végétarienne,
possibilité de "lunch paquet",
Equipement et contenu d'hôtel
Catégorie ****,
le parking surveillé,
le restaurant ŕ l'intérieur de l'hôtel,
le bar ŕ l'intérieur de l'hôtel,
Le service dans la chambre 24 sur 24,
Adapté pour les handicapés en chaise roulante,
le cyber café,
les salons et les terrasses pour les apéritifs et les soirées cocktail,
les rayons pour les non fumeurs dans le restaurant,
bureau de change,
téléphone,
TV CABLE,
l'air conditionné,
mini-bar,
la salle de bains,
le sčche-cheveux,
le chauffage,
le coffre-fort dans la chambre,
les chambres pour les non fumeurs,
le coffre-fort ŕ la réception,
TV dans la salle commune,
Sport et récréation
piscine ouverte,
les excursions organisées en bateau,
les soirées musicales,
les chemins pour les promenades et le jogging,
location de vélo,
la plongée,
Distances:
La distance du centre de ville est : 400 m,
La distance de la mer est: 15 m,
de l'aéroport le plus proche est: 35000 m,
de la station de bus est: 500 m,
du port le plus proche est: 500 m,
La chambre double + un lit supplémentaire
- hotel côté mer , standard,
Prix de:
60,00 € par personne
|
Tarifs - La chambre double + un lit supplémentaire
hotel côté mer
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 10.4- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 | 1.10- 31.10 |
| 1 | 3 | 108,00 | 130,50 | 158,40 | 130,50 | 108,00 |
| 1 | 5 | 108,00 | 130,50 | 144,00 | 130,50 | 108,00 |
| 2 | 3 | 120,00 | 145,00 | 176,00 | 145,00 | 120,00 |
| 2 | 5 | 120,00 | 145,00 | 160,00 | 145,00 | 120,00 |
| 3 | 3 | 180,00 | 217,50 | 264,00 | 217,50 | 180,00 |
| 3 | 5 | 180,00 | 217,50 | 240,00 | 217,50 | 180,00 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
Appartement A2+2
-
Prix de:
70,00 € par personne
|
Tarifs - A2+2
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 10.4- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 | 1.10- 31.10 |
| 2 | 3 | 280,00 | 360,00 | 440,00 | 360,00 | 280,00 |
| 2 | 5 | 280,00 | 360,00 | 400,00 | 360,00 | 280,00 |
| 3 | 3 | 280,00 | 360,00 | 440,00 | 360,00 | 280,00 |
| 3 | 5 | 280,00 | 360,00 | 400,00 | 360,00 | 280,00 |
| 4 | 3 | 280,00 | 360,00 | 440,00 | 360,00 | 280,00 |
| 4 | 5 | 280,00 | 360,00 | 400,00 | 360,00 | 280,00 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
Appartement A2+2
- côté mer,
Prix de:
60,00 € par personne
|
Tarifs - A2+2
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 10.4- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 | 1.10- 31.10 |
| 2 | 3 | 240,00 | 325,00 | 396,00 | 325,00 | 240,00 |
| 2 | 5 | 240,00 | 325,00 | 360,00 | 325,00 | 240,00 |
| 3 | 3 | 240,00 | 325,00 | 396,00 | 325,00 | 240,00 |
| 3 | 5 | 240,00 | 325,00 | 360,00 | 325,00 | 240,00 |
| 4 | 3 | 240,00 | 325,00 | 396,00 | 325,00 | 240,00 |
| 4 | 5 | 240,00 | 325,00 | 360,00 | 325,00 | 240,00 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double
- hotel côté mer , La chambre luxueuse avec les nouveaux meubles, le balcon,
Prix de:
70,00 € par personne
|
Tarifs - La chambre double
hotel côté mer
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 10.4- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 | 1.10- 31.10 |
| 1 | 3 | 126,00 | 154,80 | 183,15 | 154,80 | 126,00 |
| 1 | 5 | 126,00 | 154,80 | 166,50 | 154,80 | 126,00 |
| 2 | 3 | 140,00 | 172,00 | 203,50 | 172,00 | 140,00 |
| 2 | 5 | 140,00 | 172,00 | 185,00 | 172,00 | 140,00 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double
- le grenier,
Prix de:
50,00 € par personne
|
Tarifs - La chambre double
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 10.4- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 | 1.10- 31.10 |
| 1 | 3 | 90,00 | 108,00 | 133,65 | 108,00 | 90,00 |
| 1 | 5 | 90,00 | 108,00 | 121,50 | 108,00 | 90,00 |
| 2 | 3 | 100,00 | 120,00 | 148,50 | 120,00 | 100,00 |
| 2 | 5 | 100,00 | 120,00 | 135,00 | 120,00 | 100,00 |
| 3 | 3 | 150,00 | 180,00 | 222,75 | 180,00 | 150,00 |
| 3 | 5 | 150,00 | 180,00 | 202,50 | 180,00 | 150,00 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|