Alimentation:
Le petit déjeuner (buffet),
le déjeuner de midi-choix de menu (avec le supplément),
le dîner-choix de menu (avec le supplément),
la nourriture végétarienne,
possibilité de "lunch paquet",
Equipement et contenu d'hôtel
Catégorie pansion comfort,
le restaurant ŕ l'intérieur de l'hôtel,
le bar ŕ l'intérieur de l'hôtel,
le grand supermarché,
le coiffeur,
les rayons pour les non fumeurs dans le restaurant,
bureau de change,
téléphone,
TV CABLE,
l'air conditionné,
la salle de bains,
le sčche-cheveux,
le chauffage,
les chambres pour les non fumeurs,
le coffre-fort ŕ la réception,
Sport et récréation
les excursions organisées en bateau,
les chemins pour les promenades et le jogging,
le ski-nautique,
le ski-nautique sur les objets en plastique gonflée (banane),
le canoë pour une personne,
le canoë pour deux personnes,
le terrain de jeu pour les enfants,
location de vélo,
la plongée,
Distances:
La distance du centre de ville est : 50 m,
La distance de la mer est: 50 m,
de l'aéroport le plus proche est: 40000 m,
de la station de bus est: 300 m,
du port le plus proche est: 20000 m,
La chambre double
- hotel côté mer ,
Prix de:
38,90 € par personne
|
Tarifs - La chambre double
hotel côté mer
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 1.1- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 68,71 | 70,68 | 82,52 | 68,71 |
| 1 | 3 | 57,26 | 58,90 | 68,77 | 57,26 |
| 2 | 1 | 93,36 | 96,16 | 112,10 | 93,36 |
| 2 | 3 | 77,80 | 80,14 | 93,42 | 77,80 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
Appartement A2+2
- côté mer,
Prix de:
29,18 € par personne
|
Tarifs - A2+2
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 1.1- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 99,45 | 102,58 | 119,34 | 99,45 |
| 1 | 3 | 82,88 | 85,48 | 99,45 | 82,88 |
| 2 | 1 | 131,18 | 135,12 | 157,32 | 131,18 |
| 2 | 3 | 109,32 | 112,60 | 131,10 | 109,32 |
| 3 | 1 | 135,63 | 139,74 | 162,75 | 135,63 |
| 3 | 3 | 113,01 | 116,43 | 135,63 | 113,01 |
| 4 | 1 | 140,04 | 144,32 | 168,00 | 140,04 |
| 4 | 3 | 116,72 | 120,28 | 140,00 | 116,72 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double
- côté parc,
Prix de:
35,00 € par personne
|
Tarifs - La chambre double
côté parc
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 1.1- 31.7 | 1.8- 31.8 | 1.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 62,47 | 74,96 | 62,47 |
| 1 | 4 | 52,05 | 62,47 | 52,05 |
| 2 | 1 | 84,00 | 100,80 | 84,00 |
| 2 | 4 | 70,00 | 84,00 | 70,00 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double + un lit supplémentaire
-
Prix de:
30,41 € par personne
|
Tarifs - La chambre double + un lit supplémentaire
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 1.1- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 72,33 | 74,47 | 86,79 | 72,33 |
| 1 | 3 | 60,27 | 62,05 | 72,33 | 60,27 |
| 2 | 1 | 99,46 | 102,58 | 119,34 | 99,46 |
| 2 | 3 | 82,88 | 85,48 | 99,46 | 82,88 |
| 3 | 1 | 109,47 | 112,77 | 131,52 | 109,47 |
| 3 | 3 | 91,23 | 93,96 | 109,59 | 91,23 |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|