Verpflegung:
Frühstücksbuffet,
Mittagsmenüs zur Wahl (zum Aufpreis) ,
Abendmenüs zur Wahl (zum Aufpreis) ,
vegetarische Kost,
Lunchpaket,
Hotelaustatung
Kategorie '

',
Restaurant im Hotel,
Bar im Hotel,
Salons und Terrassen für Empfänge und Cocktailpartys,
Telefon,
SAT TV,
Klimaanlage,
Bad/WC,
Haartrockner,
Heizung,
Safe im Gästezimmer,
Telefax Benutzung möglich,
Computer Benutzung möglich,
TV Raum,
Sport und Unterhaltung
organisierte Schiffsausflüge,
Spazier- und Joggingwege,
wasserski,
Wasserbanane,
Einzelkanu,
Doppelkanu,
Tauchen,
Entfernungen:
Entfernung vom Stadtzentrum: 1000 m,
Entfernung bis zum Meer : 10 m,
zum nächsten Flughafen beträgt: 90000 m,
zum Busbahnhof beträgt: 500 m,
Nächster Fährhafen in: 1000 m,
Zweibettzimmer
- mit Parkblick,
Preis Ab:
27,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer
mit Parkblick
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 52,65 | 58,50 | 74,10 | 85,80 | 111,15 | 85,80 | 74,10 | 58,50 | 52,65 |
| 1 | 4 | 40,50 | 45,00 | 57,00 | 66,00 | 85,50 | 66,00 | 57,00 | 45,00 | 40,50 |
| 2 | 1 | 70,20 | 78,00 | 98,80 | 114,40 | 148,20 | 114,40 | 98,80 | 78,00 | 70,20 |
| 2 | 4 | 54,00 | 60,00 | 76,00 | 88,00 | 114,00 | 88,00 | 76,00 | 60,00 | 54,00 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Hlabpension | 12,00 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Vollpension | 24,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
A2+2
- mit Seeblick,
Preis Ab:
23,25 € pro Person
|
Preisliste - A2+2
Übernachtung - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 120,90 | 128,70 | 153,40 | 196,30 | 206,70 | 196,30 | 153,40 | 128,70 | 120,90 |
| 2 | 4 | 93,00 | 99,00 | 118,00 | 151,00 | 159,00 | 151,00 | 118,00 | 99,00 | 93,00 |
| 3 | 1 | 120,90 | 128,70 | 153,40 | 196,30 | 206,70 | 196,30 | 153,40 | 128,70 | 120,90 |
| 3 | 4 | 93,00 | 99,00 | 118,00 | 151,00 | 159,00 | 151,00 | 118,00 | 99,00 | 93,00 |
| 4 | 1 | 120,90 | 128,70 | 153,40 | 196,30 | 206,70 | 196,30 | 153,40 | 128,70 | 120,90 |
| 4 | 4 | 93,00 | 99,00 | 118,00 | 151,00 | 159,00 | 151,00 | 118,00 | 99,00 | 93,00 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Hlabpension | 17,00 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Vollpension | 24,00 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Frühstück | 5,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer
- Meerseite, Balkon,
Preis Ab:
30,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer
Meerseite
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 58,50 | 66,30 | 79,95 | 103,35 | 134,55 | 103,35 | 79,95 | 66,30 | 58,50 |
| 1 | 4 | 45,00 | 51,00 | 61,50 | 79,50 | 103,50 | 79,50 | 61,50 | 51,00 | 45,00 |
| 2 | 1 | 78,00 | 88,40 | 106,60 | 137,80 | 179,40 | 137,80 | 106,60 | 88,40 | 78,00 |
| 2 | 4 | 60,00 | 68,00 | 82,00 | 106,00 | 138,00 | 106,00 | 82,00 | 68,00 | 60,00 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Hlabpension | 12,00 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Vollpension | 24,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer + Zusatzbett
- Meerseite, Balkon,
Preis Ab:
30,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + Zusatzbett
Meerseite
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 58,50 | 66,30 | 79,95 | 103,35 | 134,55 | 103,35 | 79,95 | 66,30 | 58,50 |
| 1 | 4 | 45,00 | 51,00 | 61,50 | 79,50 | 103,50 | 79,50 | 61,50 | 51,00 | 45,00 |
| 2 | 1 | 78,00 | 88,40 | 106,60 | 137,80 | 179,40 | 137,80 | 106,60 | 88,40 | 78,00 |
| 2 | 4 | 60,00 | 68,00 | 82,00 | 106,00 | 138,00 | 106,00 | 82,00 | 68,00 | 60,00 |
| 3 | 1 | 117,00 | 132,60 | 159,90 | 206,70 | 269,10 | 206,70 | 159,90 | 132,60 | 117,00 |
| 3 | 4 | 90,00 | 102,00 | 123,00 | 159,00 | 207,00 | 159,00 | 123,00 | 102,00 | 90,00 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Hlabpension | 12,00 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Vollpension | 24,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer + 2 Zusatzbetten
- mit Parkblick, family, Balkon,
Preis Ab:
22,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + 2 Zusatzbetten
mit Parkblick
Übernachtung - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 9.5 | 10.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 114,40 | 123,50 | 145,60 | 172,90 | 200,20 | 172,90 | 145,60 | 123,50 | 114,40 |
| 2 | 4 | 88,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 154,00 | 133,00 | 112,00 | 95,00 | 88,00 |
| 3 | 1 | 114,40 | 123,50 | 145,60 | 172,90 | 200,20 | 172,90 | 145,60 | 123,50 | 114,40 |
| 3 | 4 | 88,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 154,00 | 133,00 | 112,00 | 95,00 | 88,00 |
| 4 | 1 | 114,40 | 123,50 | 145,60 | 172,90 | 200,20 | 172,90 | 145,60 | 123,50 | 114,40 |
| 4 | 4 | 88,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 154,00 | 133,00 | 112,00 | 95,00 | 88,00 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Hlabpension | 17,00 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Vollpension | 24,00 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Frühstück | 5,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|