Verpflegung:
Frühstücksbuffet,
Mittagsmenüs zur Wahl (zum Aufpreis) ,
Abendmenüs zur Wahl (zum Aufpreis) ,
vegetarische Kost,
Lunchpaket,
Hotelaustatung
Kategorie pansion comfort,
Restaurant im Hotel,
Bar im Hotel,
Einkaufszentrum,
Friseursalon,
Nihtraucher Zone im Restaurant,
Wechselstube,
Telefon,
SAT TV,
Klimaanlage,
Bad/WC,
Haartrockner,
Heizung,
Nichtraucherzimmer,
Safe an der Rezeption,
Sport und Unterhaltung
organisierte Schiffsausflüge,
Spazier- und Joggingwege,
wasserski,
Wasserbanane,
Einzelkanu,
Doppelkanu,
Kinderspielplatz,
Fahrradvermietung,
Tauchen,
Entfernungen:
Entfernung vom Stadtzentrum: 50 m,
Entfernung bis zum Meer : 50 m,
zum nächsten Flughafen beträgt: 40000 m,
zum Busbahnhof beträgt: 300 m,
Nächster Fährhafen in: 20000 m,
Zweibettzimmer
- Meerseite,
Preis Ab:
38,90 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer
Meerseite
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 68,71 | 70,68 | 82,52 | 68,71 |
| 1 | 3 | 57,26 | 58,90 | 68,77 | 57,26 |
| 2 | 1 | 93,36 | 96,16 | 112,10 | 93,36 |
| 2 | 3 | 77,80 | 80,14 | 93,42 | 77,80 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Appartement A2+2
- mit Seeblick,
Preis Ab:
29,18 € pro Person
|
Preisliste - A2+2
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 99,45 | 102,58 | 119,34 | 99,45 |
| 1 | 3 | 82,88 | 85,48 | 99,45 | 82,88 |
| 2 | 1 | 131,18 | 135,12 | 157,32 | 131,18 |
| 2 | 3 | 109,32 | 112,60 | 131,10 | 109,32 |
| 3 | 1 | 135,63 | 139,74 | 162,75 | 135,63 |
| 3 | 3 | 113,01 | 116,43 | 135,63 | 113,01 |
| 4 | 1 | 140,04 | 144,32 | 168,00 | 140,04 |
| 4 | 3 | 116,72 | 120,28 | 140,00 | 116,72 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer
- mit Parkblick,
Preis Ab:
35,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer
mit Parkblick
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 31.7 | 1.8- 31.8 | 1.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 62,47 | 74,96 | 62,47 |
| 1 | 4 | 52,05 | 62,47 | 52,05 |
| 2 | 1 | 84,00 | 100,80 | 84,00 |
| 2 | 4 | 70,00 | 84,00 | 70,00 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer + Zusatzbett
-
Preis Ab:
30,41 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + Zusatzbett
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 72,33 | 74,47 | 86,79 | 72,33 |
| 1 | 3 | 60,27 | 62,05 | 72,33 | 60,27 |
| 2 | 1 | 99,46 | 102,58 | 119,34 | 99,46 |
| 2 | 3 | 82,88 | 85,48 | 99,46 | 82,88 |
| 3 | 1 | 109,47 | 112,77 | 131,52 | 109,47 |
| 3 | 3 | 91,23 | 93,96 | 109,59 | 91,23 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|