Verpflegung:
kontinentales frühstuck,
Abendmenüs zur Wahl (zum Aufpreis) ,
Hotelaustatung
Kategorie '

',
Restaurant im Hotel,
Wäschedienst,
Telefon,
SAT TV,
Klimaanlage,
Minibar,
Bad/WC,
Haartrockner,
Heizung,
Telefax Benutzung möglich,
Computer Benutzung möglich,
Safe an der Rezeption,
Sport und Unterhaltung
organisierte Schiffsausflüge,
Beachvolleyball,
Spazier- und Joggingwege,
Einzelkanu,
Doppelkanu,
Kinderspielplatz,
Fahrradvermietung,
Tauchen,
Entfernungen:
Entfernung vom Stadtzentrum: 1000 m,
Entfernung bis zum Meer : 50 m,
Nächster Fährhafen in: 1000 m,
Zweibettzimmer
- Klimaanlage, Balkon,
Preis Ab:
57,53 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 1 | 3 | 75,34 | 90,41 | | 90,41 | 75,34 |
| 1 | 7 | 75,34 | 90,41 | 106,85 | 90,41 | 75,34 |
| 2 | 3 | 115,06 | 136,98 | | 136,98 | 115,06 |
| 2 | 7 | 115,06 | 136,98 | 161,64 | 136,98 | 115,06 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Appartement A2
- Air conditioning',
Preis Ab:
50,82 € pro Person
|
Preisliste - A2
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 2 | 4 | 101,64 | 121,36 | | 121,36 | 101,64 |
| 2 | 7 | 101,64 | 121,36 | 145,48 | 121,36 | 101,64 |
Halbpension - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 2 | 4 | 134,52 | 154,24 | | 154,24 | 134,52 |
| 2 | 7 | 134,52 | 154,24 | 178,36 | 154,24 | 134,52 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer
- Kategorie , Klimaanlage, Meerseite, Balkon,
Preis Ab:
82,19 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer
Meerseite
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 1 | 3 | 106,85 | 130,14 | | 130,14 | 106,85 |
| 1 | 7 | 106,85 | 130,14 | 156,16 | 130,14 | 106,85 |
| 2 | 3 | 164,38 | 197,26 | | 197,26 | 164,38 |
| 2 | 7 | 164,38 | 197,26 | 235,62 | 197,26 | 164,38 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Dreibettzimmer
- Klimaanlage,
Preis Ab:
76,71 € pro Person
|
Preisliste - Dreibettzimmer
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 1 | 3 | 101,37 | 120,55 | | 120,55 | 101,37 |
| 1 | 7 | 101,37 | 120,55 | 145,21 | 120,55 | 101,37 |
| 2 | 3 | 153,42 | 182,20 | | 182,20 | 153,42 |
| 2 | 7 | 153,42 | 182,20 | 219,18 | 182,20 | 153,42 |
| 3 | 3 | 230,13 | 273,30 | | 273,30 | 230,13 |
| 3 | 7 | 230,13 | 273,30 | 328,77 | 273,30 | 230,13 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer
- Klimaanlage,
Preis Ab:
50,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 1 | 3 | 65,75 | 80,82 | | 80,82 | 65,75 |
| 1 | 7 | 65,75 | 80,82 | 98,63 | 80,82 | 65,75 |
| 2 | 3 | 100,00 | 121,92 | | 121,92 | 100,00 |
| 2 | 7 | 100,00 | 121,92 | 147,94 | 121,92 | 100,00 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Dreibettzimmer
- Klimaanlage,
Preis Ab:
64,38 € pro Person
|
Preisliste - Dreibettzimmer
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 31.10 | 1.11- 31.12 |
| 1 | 3 | 84,93 | 100,00 | | 100,00 | 84,93 |
| 1 | 7 | 84,93 | 100,00 | 116,44 | 100,00 | 84,93 |
| 2 | 3 | 128,76 | 150,68 | | 150,68 | 128,76 |
| 2 | 7 | 128,76 | 150,68 | 175,34 | 150,68 | 128,76 |
| 3 | 3 | 193,14 | 226,02 | | 226,02 | 193,14 |
| 3 | 7 | 193,14 | 226,02 | 263,01 | 226,02 | 193,14 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
|
Weitere Hotels in der Destination
|
HOTEL ISSA
,
Vis - Insel Vis
| |