Wyżywienie:
buffet - śniadanie,
buffet - kolacja,
Wyposażenie i oferta hotelu
Kategoria ***,
zapewnione parkowanie,
restauracja w hotelu,
bar w hotelu,
liczba sal konferecyjnych: 1,
salony i tarasy na przyjęcia,
usługa prania bielizny,
telefon,
Łazienka/WC,
ogrzewanie w hotelu,
Telewizor we wspólnym pokoju,
Sport and recreation
sauna,
masaż,
korty tenisowe,
dyskoteka,
tenis stołowy,
narty wodne,
zeglarstwo,
Odległości:
Odległość od centrum miasta: 4000 m,
dworca autobusowego: 200 m,
Pokój jednoosobowy
- strona hotelu odwrócona w kierunku morza,
Cena od:
39,57 € od osoby
|
Cennik - Pokój jednoosobowy
strona hotelu odwrócona w kierunku morza
Śniadanie i obiadokolacja - cena za jednostkę zakwaterowania dzienne w EURO
| osoba | minimum dni | 19.4- 25.4 | 26.4- 2.5 | 3.5- 9.5 | 10.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 1.8 | 2.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 10.10 | 11.10- 19.12 |
| 1 | 1 | 47,48 | 48,85 | 48,17 | 53,32 | 54,52 | 63,95 | | | | 63,95 | 54,52 | 48,85 | 47,48 |
| 1 | 3 | 39,57 | 40,71 | 40,14 | 44,43 | 45,43 | 63,95 | | | | 63,95 | 54,52 | 40,71 | 39,57 |
| 1 | 5 | 39,57 | 40,71 | 40,14 | 44,43 | 45,43 | 53,29 | | | | 53,29 | 45,43 | 40,71 | 39,57 |
| 1 | 7 | 39,57 | 40,71 | 40,14 | 44,43 | 45,43 | 53,29 | 62,14 | 71,43 | 62,14 | 53,29 | 45,43 | 40,71 | 39,57 |
Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę.
Cennik
|
|
Pokój dwuosobowy
- strona hotelu odwrócona w kierunku morza,
Cena od:
35,40 € od osoby
|
Cennik - Pokój dwuosobowy
strona hotelu odwrócona w kierunku morza
Śniadanie i obiadokolacja - cena za jednostkę zakwaterowania dzienne w EURO
| osoba | minimum dni | 19.4- 25.4 | 26.4- 2.5 | 3.5- 9.5 | 10.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 1.8 | 2.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 10.10 | 11.10- 19.12 |
| 2 | 1 | 84,96 | 87,64 | 86,30 | 86,56 | 88,48 | 106,66 | | | | 106,66 | 88,48 | 87,64 | 84,96 |
| 2 | 3 | 70,80 | 73,04 | 71,92 | 72,14 | 73,74 | 106,66 | | | | 106,66 | 88,48 | 73,04 | 70,80 |
| 2 | 5 | 70,80 | 73,04 | 71,92 | 72,14 | 73,74 | 88,88 | | | | 88,88 | 73,74 | 73,04 | 70,80 |
| 2 | 7 | 70,80 | 73,04 | 71,92 | 72,14 | 73,74 | 88,88 | 106,02 | 124,61 | 106,02 | 88,88 | 73,74 | 73,04 | 70,80 |
Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę.
Cennik
|
|
Pokój dwuosobowy
- strona hotelu zwrócona w stronę parku,
Cena od:
27,14 € od osoby
|
Cennik - Pokój dwuosobowy
strona hotelu zwrócona w stronę parku
Śniadanie i obiadokolacja - cena za jednostkę zakwaterowania dzienne w EURO
| osoba | minimum dni | 19.4- 25.4 | 26.4- 2.5 | 3.5- 9.5 | 10.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 1.8 | 2.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 10.10 | 11.10- 19.12 |
| 2 | 1 | 65,14 | 67,20 | 66,16 | 76,46 | 78,16 | 96,00 | | | | 96,00 | 78,16 | 67,20 | 65,14 |
| 2 | 3 | 54,28 | 56,00 | 55,14 | 63,72 | 65,14 | 96,00 | | | | 96,00 | 78,16 | 56,00 | 54,28 |
| 2 | 5 | 54,28 | 56,00 | 55,14 | 63,72 | 65,14 | 80,00 | | | | 80,00 | 65,14 | 56,00 | 54,28 |
| 2 | 7 | 54,28 | 56,00 | 55,14 | 63,72 | 65,14 | 80,00 | 96,86 | 115,43 | 96,86 | 80,00 | 65,14 | 56,00 | 54,28 |
Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę.
Cennik
|
|