Pokój dwuosobowy + dostawka
- klimatyzacja, strona hotelu odwrócona w kierunku morza, balkon,
Cena od:
21,00 € od osoby
|
Cennik - Pokój dwuosobowy + dostawka
strona hotelu odwrócona w kierunku morza
Nocleg i śniadanie - cena za jednostkę zakwaterowania dzienne w EURO
| osoba | minimum dni | 1.4- 11.6 | 12.6- 9.7 | 10.7- 23.7 | 24.7- 20.8 | 21.8- 27.8 | 28.8- 3.9 | 4.9- 31.10 |
| 1 | 1 | 45,50 | 54,60 | 61,88 | 61,88 | 54,60 | 54,60 | 45,50 |
| 1 | 2 | 35,00 | 42,00 | 47,60 | 47,60 | 42,00 | 42,00 | 35,00 |
| 2 | 1 | 65,00 | 78,00 | 88,40 | 88,40 | 78,00 | 78,00 | 65,00 |
| 2 | 2 | 50,00 | 60,00 | 68,00 | 68,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 |
| 3 | 1 | 97,50 | 117,00 | 132,60 | 132,60 | 117,00 | 117,00 | 97,50 |
| 3 | 2 | 75,00 | 90,00 | 102,00 | 102,00 | 90,00 | 90,00 | 75,00 |
Śniadanie i obiadokolacja - cena za jednostkę zakwaterowania dzienne w EURO
| osoba | minimum dni | 1.4- 11.6 | 12.6- 9.7 | 10.7- 23.7 | 24.7- 20.8 | 21.8- 27.8 | 28.8- 3.9 | 4.9- 31.10 |
| 1 | 1 | 56,42 | 65,52 | 72,80 | 72,80 | 65,52 | 65,52 | 56,42 |
| 1 | 2 | 43,40 | 50,40 | 56,00 | 56,00 | 50,40 | 50,40 | 43,40 |
| 2 | 1 | 80,60 | 93,60 | 104,00 | 104,00 | 93,60 | 93,60 | 80,60 |
| 2 | 2 | 62,00 | 72,00 | 80,00 | 80,00 | 72,00 | 72,00 | 62,00 |
| 3 | 1 | 120,90 | 140,40 | 156,00 | 156,00 | 140,40 | 140,40 | 120,90 |
| 3 | 2 | 93,00 | 108,00 | 120,00 | 120,00 | 108,00 | 108,00 | 93,00 |
Nocleg - cena za jednostkę zakwaterowania dzienne w EURO
| osoba | minimum dni | 1.4- 11.6 | 12.6- 9.7 | 10.7- 23.7 | 24.7- 20.8 | 21.8- 27.8 | 28.8- 3.9 | 4.9- 31.10 |
| 1 | 1 | 38,22 | 47,32 | 54,60 | 54,60 | 47,32 | 47,32 | 38,22 |
| 1 | 2 | 29,40 | 36,40 | 42,00 | 42,00 | 36,40 | 36,40 | 29,40 |
| 2 | 1 | 54,60 | 67,60 | 78,00 | 78,00 | 67,60 | 67,60 | 54,60 |
| 2 | 2 | 42,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 52,00 | 52,00 | 42,00 |
| 3 | 1 | 81,90 | 101,40 | 117,00 | 117,00 | 101,40 | 101,40 | 81,90 |
| 3 | 2 | 63,00 | 78,00 | 90,00 | 90,00 | 78,00 | 78,00 | 63,00 |
Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę.
Cennik
|
|