Double-bedded room + extra bed
- side of the hotel with sea view,
Prijs van:
31,86 € per persoon
|
Prijslijst - Double-bedded room + extra bed
side of the hotel with sea view
Half board - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 15.3- 21.3 | 22.3- 28.3 | 29.3- 25.4 | 26.4- 2.5 | 3.5- 9.5 | 10.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 1.8 | 2.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 10.10 | 11.10- 19.12 |
| 2 | 1 | 76,46 | 77,50 | 76,46 | 78,86 | 77,50 | 89,14 | 91,20 | 109,70 | | | | 109,70 | 91,20 | 78,86 | 76,46 |
| 2 | 3 | 63,72 | 64,58 | 63,72 | 65,72 | 64,58 | 74,28 | 76,00 | 109,70 | | | | 109,70 | 91,20 | 65,72 | 63,72 |
| 2 | 5 | 63,72 | 64,58 | 63,72 | 65,72 | 64,58 | 74,28 | 76,00 | 91,42 | | | | 91,42 | 76,00 | 65,72 | 63,72 |
| 2 | 7 | 63,72 | 64,58 | 63,72 | 65,72 | 64,58 | 74,28 | 76,00 | 91,42 | 111,14 | 127,14 | 111,14 | 91,42 | 76,00 | 65,72 | 63,72 |
| 3 | 1 | 114,69 | 116,25 | 114,69 | 118,29 | 116,25 | 133,71 | 136,80 | 164,55 | | | | 164,55 | 136,80 | 118,29 | 114,69 |
| 3 | 3 | 95,58 | 96,87 | 95,58 | 98,58 | 96,87 | 111,42 | 114,00 | 164,55 | | | | 164,55 | 136,80 | 98,58 | 95,58 |
| 3 | 5 | 95,58 | 96,87 | 95,58 | 98,58 | 96,87 | 111,42 | 114,00 | 137,13 | | | | 137,13 | 114,00 | 98,58 | 95,58 |
| 3 | 7 | 95,58 | 96,87 | 95,58 | 98,58 | 96,87 | 111,42 | 114,00 | 137,13 | 166,71 | 190,71 | 166,71 | 137,13 | 114,00 | 98,58 | 95,58 |
Extra kosten
| van - tot | service | Prijs |
| 15.3- 19.12 | Reduction for overnight-breakfast | -3,00 Euro per persoon per dag |
Verblijfsbelasting is niet in de prijs inbegrepen.
Prijslijst
|
|