Maaltijden:
buffet breakfast,
buffet dinner,
Faciliteiten in het hotel
Category '

',
restaurant within hotel,
bar within hotel,
telephone,
smaller pets welcome by request, additional payment in the hotel ,
bigger pets welcome by request, additional payment in the hotel, 2-3 Euro/day,
bathroom/toilet,
safe on reception desk,
TV hall,
Sport en activiteiten
outdoor pool,
tennis courts,
organized excursions by boat,
music evenings,
paths for walking and jogging,
water-skiing,
banana skiing,
cycle hiring,
diving,
Double-bedded room
- side of the hotel with sea view,
Prijs van:
26,42 € per persoon
|
Prijslijst - Double-bedded room
side of the hotel with sea view
Bed and breakfast - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 7.8- 19.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 2 | 3 | 94,72 | 94,72 | 94,72 | 73,98 |
Bed and breakfast - Special offer 7 = 5 - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 2 | 7 | 67,70 | 67,70 | 52,84 |
Extra kosten
| van - tot | service | Prijs |
| 3.7- 6.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 3.7- 6.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
Verblijfsbelasting is niet in de prijs inbegrepen.
Prijslijst
|
|
Single-bedded room
- side of the hotel with park view,
Prijs van:
55,38 € per persoon
|
Prijslijst - Single-bedded room
side of the hotel with park view
Bed and breakfast - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 7.8- 19.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 1 | 3 | 76,12 | 76,12 | 76,12 | 55,38 |
Extra kosten
| van - tot | service | Prijs |
| 3.7- 6.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 3.7- 6.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
Verblijfsbelasting is niet in de prijs inbegrepen.
Prijslijst
|
|
Double-bedded room
- side of the hotel with sea view,
Prijs van:
29,94 € per persoon
|
Prijslijst - Double-bedded room
side of the hotel with sea view
Bed and breakfast - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 7.8- 19.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 2 | 3 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 83,76 |
Bed and breakfast - Special offer 7 = 5 - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 2 | 7 | 74,76 | 74,76 | 59,88 |
Extra kosten
| van - tot | service | Prijs |
| 3.7- 6.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 3.7- 6.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
Verblijfsbelasting is niet in de prijs inbegrepen.
Prijslijst
|
|
Double-bedded room
- side of the hotel with park view,
Prijs van:
19,77 € per persoon
|
Prijslijst - Double-bedded room
side of the hotel with park view
Bed and breakfast - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 7.8- 19.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 2 | 3 | 76,32 | 76,32 | 76,32 | 55,58 |
Bed and breakfast - Special offer 7 = 5 - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 28.8- 29.9 |
| 2 | 7 | 39,54 |
Extra kosten
| van - tot | service | Prijs |
| 3.7- 6.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 3.7- 6.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
Verblijfsbelasting is niet in de prijs inbegrepen.
Prijslijst
|
|
Double-bedded room
- side of the hotel with park view,
Prijs van:
22,90 € per persoon
|
Prijslijst - Double-bedded room
side of the hotel with park view
Bed and breakfast - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 7.8- 19.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 2 | 3 | 84,94 | 84,94 | 84,94 | 63,80 |
Bed and breakfast - Special offer 7 = 5 - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 2 | 7 | 60,66 | 60,66 | 45,80 |
Extra kosten
| van - tot | service | Prijs |
| 3.7- 6.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 3.7- 6.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
Verblijfsbelasting is niet in de prijs inbegrepen.
Prijslijst
|
|
Double-bedded room + extra bed
- side of the hotel with sea view,
Prijs van:
29,94 € per persoon
|
Prijslijst - Double-bedded room + extra bed
side of the hotel with sea view
Bed and breakfast - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 7.8- 19.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 2 | 3 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 83,76 |
| 3 | 3 | 156,75 | 156,75 | 156,75 | 125,64 |
Bed and breakfast - Special offer 7 = 5 - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 2 | 7 | 74,76 | 74,76 | 59,88 |
| 3 | 7 | 112,14 | 112,14 | 89,82 |
Extra kosten
| van - tot | service | Prijs |
| 3.7- 6.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 3.7- 6.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
Verblijfsbelasting is niet in de prijs inbegrepen.
Prijslijst
|
|
Double-bedded room + extra bed
- side of the hotel with park view,
Prijs van:
22,90 € per persoon
|
Prijslijst - Double-bedded room + extra bed
side of the hotel with park view
Bed and breakfast - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 7.8- 19.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 2 | 3 | 84,94 | 84,94 | 84,94 | 63,80 |
| 3 | 3 | 127,41 | 127,41 | 127,41 | 95,70 |
Bed and breakfast - Special offer 7 = 5 - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 2 | 7 | 60,66 | 60,66 | 45,80 |
| 3 | 7 | 90,99 | 90,99 | 68,70 |
Extra kosten
| van - tot | service | Prijs |
| 3.7- 6.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 3.7- 6.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
Verblijfsbelasting is niet in de prijs inbegrepen.
Prijslijst
|
|
Single-bedded room
- side of the hotel with sea view,
Prijs van:
63,80 € per persoon
|
Prijslijst - Single-bedded room
side of the hotel with sea view
Bed and breakfast - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 7.8- 19.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 1 | 3 | 84,74 | 84,74 | 84,74 | 63,80 |
Extra kosten
| van - tot | service | Prijs |
| 3.7- 6.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 3.7- 6.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
Verblijfsbelasting is niet in de prijs inbegrepen.
Prijslijst
|
|
Single-bedded room
- side of the hotel with sea view,
Prijs van:
73,78 € per persoon
|
Prijslijst - Single-bedded room
side of the hotel with sea view
Bed and breakfast - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 7.8- 19.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 1 | 3 | 94,52 | 94,52 | 94,52 | 73,78 |
Extra kosten
| van - tot | service | Prijs |
| 3.7- 6.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 3.7- 6.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
Verblijfsbelasting is niet in de prijs inbegrepen.
Prijslijst
|
|
Single-bedded room
- side of the hotel with park view,
Prijs van:
45,40 € per persoon
|
Prijslijst - Single-bedded room
side of the hotel with park view
Bed and breakfast - Prijs in Euro per accommodatie eenheid per dag
| per persoon | min. Verblijf | 3.7- 6.8 | 7.8- 19.8 | 20.8- 27.8 | 28.8- 29.9 |
| 1 | 3 | 66,34 | 66,34 | 66,34 | 45,40 |
Extra kosten
| van - tot | service | Prijs |
| 3.7- 6.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for half board | 14,87 Euro per persoon per dag |
| 3.7- 6.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 7.8- 19.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 20.8- 27.8 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
| 28.8- 29.9 | Supplement for full board | 29,55 Euro per persoon per dag |
Verblijfsbelasting is niet in de prijs inbegrepen.
Prijslijst
|
|