Nutrimento:
buffet colazione (con supplemento),
alimentazione vegetariana,
lunch pacchetto,
Equipaggiamento e contenuto d'albergo
Categoria ***,
parcheggio assicurato,
ristorante,
bar,
internet caffé,
numero di piccole sale riunioni: 1,
saloni e terrazzi per ricevimenti e cocktail-party,
cambio valute,
telefono,
TV con la ricezione di programmi satellitari,
aria condizionata,
mini bar,
bagno/wc,
asciugacapelli,
riscaldamento,
possibilitŕ di utilizzare il telefax,
cassa di sicurezza sulla reception,
TV nella sala comune,
Sport e passatempo
sauna,
massaggi,
solarium,
gite organizzate con barca,
seratte musicali,
pallavolo sulla spiaggia,
sentieri per passeggiate e jogging,
sci acquatico,
sci sulla banana,
canoa da uno,
canoa da due,
nolleggio di biciclette,
sub,
Distanze:
La distanza dal centro del paese č: 1500 m,
Distanza dal mare : 15 m,
piu vicino aeroporto č : 10000 m,
la stazione di autobus č : 2000 m,
il piu vicino porto per traghetti: 2200 m,
Appartamento STUDIO
-
Prezzo da:
33,00 € per persona
|
Prezzario - STUDIO
Pernottamento - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 27.3- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 14.9 | 15.9- 31.12 |
| 2 | 1 | 129,00 | 166,50 | 216,00 | 166,50 | 129,00 |
| 2 | 2 | 111,80 | 144,30 | 187,20 | 144,30 | 111,80 |
| 2 | 4 | 86,00 | 111,00 | 144,00 | 111,00 | 86,00 |
| 3 | 1 | 148,50 | 186,00 | 234,00 | 186,00 | 148,50 |
| 3 | 2 | 128,70 | 161,20 | 202,80 | 161,20 | 128,70 |
| 3 | 4 | 99,00 | 124,00 | 156,00 | 124,00 | 99,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 27.3- 31.12 | Colazione | 10,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Singola registrazione | 1,60 EUR per persona |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Appartamento A2+2
-
Prezzo da:
33,00 € per persona
|
Prezzario - A2+2
Pernottamento - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 27.3- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 14.9 | 15.9- 31.12 |
| 2 | 1 | 129,00 | 166,50 | 216,00 | 166,50 | 129,00 |
| 2 | 2 | 111,80 | 144,30 | 187,20 | 144,30 | 111,80 |
| 2 | 4 | 86,00 | 111,00 | 144,00 | 111,00 | 86,00 |
| 3 | 1 | 148,50 | 186,00 | 234,00 | 186,00 | 148,50 |
| 3 | 2 | 128,70 | 161,20 | 202,80 | 161,20 | 128,70 |
| 3 | 4 | 99,00 | 124,00 | 156,00 | 124,00 | 99,00 |
| 4 | 1 | 199,50 | 222,00 | 256,50 | 222,00 | 199,50 |
| 4 | 2 | 172,90 | 192,40 | 222,30 | 192,40 | 172,90 |
| 4 | 4 | 133,00 | 148,00 | 171,00 | 148,00 | 133,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 27.3- 31.12 | Colazione | 10,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Singola registrazione | 1,60 EUR per persona |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia
-
Prezzo da:
38,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 27.3- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 14.9 | 15.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 114,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 114,00 |
| 1 | 2 | 98,80 | 135,20 | 169,00 | 135,20 | 98,80 |
| 1 | 4 | 76,00 | 104,00 | 130,00 | 104,00 | 76,00 |
| 2 | 1 | 114,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 114,00 |
| 2 | 2 | 98,80 | 135,20 | 169,00 | 135,20 | 98,80 |
| 2 | 4 | 76,00 | 104,00 | 130,00 | 104,00 | 76,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Singola registrazione | 1,60 EUR per persona |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del parco,
Prezzo da:
33,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del parco
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 27.3- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 14.9 | 15.9- 31.12 |
| 2 | 1 | 99,00 | 129,00 | 162,00 | 129,00 | 99,00 |
| 2 | 2 | 85,80 | 111,80 | 140,40 | 111,80 | 85,80 |
| 2 | 4 | 66,00 | 86,00 | 108,00 | 86,00 | 66,00 |
| 3 | 1 | 148,50 | 193,50 | 243,00 | 193,50 | 148,50 |
| 3 | 2 | 128,70 | 167,70 | 210,60 | 167,70 | 128,70 |
| 3 | 4 | 99,00 | 129,00 | 162,00 | 129,00 | 99,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Singola registrazione | 1,60 EUR per persona |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + 2 letti aggiuntivi
- lato del parco,
Prezzo da:
29,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + 2 letti aggiuntivi
lato del parco
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 27.3- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 14.9 | 15.9- 31.12 |
| 4 | 1 | 174,00 | 234,00 | 300,00 | 234,00 | 174,00 |
| 4 | 2 | 150,80 | 202,80 | 260,00 | 202,80 | 150,80 |
| 4 | 4 | 116,00 | 156,00 | 200,00 | 156,00 | 116,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Singola registrazione | 1,60 EUR per persona |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del mare,
Prezzo da:
33,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 27.3- 31.5 | 1.6- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 14.9 | 15.9- 31.12 |
| 2 | 1 | 99,00 | 129,00 | 162,00 | 129,00 | 99,00 |
| 2 | 2 | 85,80 | 111,80 | 140,40 | 111,80 | 85,80 |
| 2 | 4 | 66,00 | 86,00 | 108,00 | 86,00 | 66,00 |
| 3 | 1 | 148,50 | 193,50 | 243,00 | 193,50 | 148,50 |
| 3 | 2 | 128,70 | 167,70 | 210,60 | 167,70 | 128,70 |
| 3 | 4 | 99,00 | 129,00 | 162,00 | 129,00 | 99,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Singola registrazione | 1,60 EUR per persona |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|