Nutrimento:
buffet colazione,
alimentazione vegetariana,
lunch pacchetto,
Equipaggiamento e contenuto d'albergo
Categoria ***,
parcheggio assicurato,
ristorante,
bar,
numero di sale per conferenze: 1,
centro commerciale,
internet caffé,
numero di piccole sale riunioni: 1,
saloni e terrazzi per ricevimenti e cocktail-party,
cambio valute,
servizio di lavanderia,
possibilitá di tenere animali piccoli,
TV,
aria condizionata,
bagno/wc,
asciugacapelli,
riscaldamento,
possibilitá di utilizzare telefax,
possibilitŕ di utilizzare il telefax,
possibilitŕ di utilizzare il computer,
cassa di sicurezza sulla reception,
TV nella sala comune,
Sport e passatempo
gite organizzate con barca,
ping-pong,
sentieri per passeggiate e jogging,
sci acquatico,
nolleggio di biciclette,
sub,
Distanze:
La distanza dal centro del paese č: 1200 m,
Distanza dal mare : 30 m,
la stazione di autobus č : 1500 m,
Appartamento A2+2
- lato del mare,
Prezzo da:
48,60 € per persona
|
Prezzario - A2+2
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 26.4- 30.5 | 31.5- 27.6 | 28.6- 11.7 | 12.7- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 26.9 | 27.9- 24.10 |
| 2 | 1 | 140,40 | 166,40 | 195,00 | 234,00 | 195,00 | 166,40 | 140,40 |
| 2 | 3 | 108,00 | 128,00 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 128,00 | 108,00 |
| 3 | 1 | 210,60 | 249,60 | 292,50 | 351,00 | 292,50 | 249,60 | 210,60 |
| 3 | 3 | 162,00 | 192,00 | 225,00 | 270,00 | 225,00 | 192,00 | 162,00 |
| 4 | 1 | 252,72 | 299,52 | 351,00 | 421,20 | 351,00 | 299,52 | 252,72 |
| 4 | 3 | 194,40 | 230,40 | 270,00 | 324,00 | 270,00 | 230,40 | 194,40 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 26.4- 24.10 | Pranzo | 10,00 EUR per persona/giorno |
| 26.4- 24.10 | Cena | 10,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Appartamento A2+2
- lato del parco,
Prezzo da:
39,60 € per persona
|
Prezzario - A2+2
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 26.4- 30.5 | 31.5- 27.6 | 28.6- 11.7 | 12.7- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 26.9 | 27.9- 24.10 |
| 2 | 1 | 114,40 | 140,40 | 169,00 | 208,00 | 169,00 | 140,40 | 114,40 |
| 2 | 3 | 88,00 | 108,00 | 130,00 | 160,00 | 130,00 | 108,00 | 88,00 |
| 3 | 1 | 171,60 | 210,60 | 253,50 | 312,00 | 253,50 | 210,60 | 171,60 |
| 3 | 3 | 132,00 | 162,00 | 195,00 | 240,00 | 195,00 | 162,00 | 132,00 |
| 4 | 1 | 205,92 | 252,72 | 304,20 | 374,40 | 304,20 | 252,72 | 205,92 |
| 4 | 3 | 158,40 | 194,40 | 234,00 | 288,00 | 234,00 | 194,40 | 158,40 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 26.4- 24.10 | Pranzo | 10,00 EUR per persona/giorno |
| 26.4- 24.10 | Cena | 10,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del mare, balcone,
Prezzo da:
44,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 26.4- 30.5 | 31.5- 27.6 | 28.6- 11.7 | 12.7- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 26.9 | 27.9- 24.10 |
| 1 | 1 | 85,80 | 105,30 | 126,75 | 156,00 | 126,75 | 105,30 | 85,80 |
| 1 | 3 | 66,00 | 81,00 | 97,50 | 120,00 | 97,50 | 81,00 | 66,00 |
| 2 | 1 | 114,40 | 140,40 | 169,00 | 208,00 | 169,00 | 140,40 | 114,40 |
| 2 | 3 | 88,00 | 108,00 | 130,00 | 160,00 | 130,00 | 108,00 | 88,00 |
| 3 | 1 | 171,60 | 210,60 | 253,50 | 312,00 | 253,50 | 210,60 | 171,60 |
| 3 | 3 | 132,00 | 162,00 | 195,00 | 240,00 | 195,00 | 162,00 | 132,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 26.4- 24.10 | Pranzo | 10,00 EUR per persona/giorno |
| 26.4- 24.10 | Cena | 10,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del parco, balcone,
Prezzo da:
34,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del parco
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 26.4- 30.5 | 31.5- 27.6 | 28.6- 11.7 | 12.7- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 26.9 | 27.9- 24.10 |
| 1 | 1 | 66,30 | 85,80 | 107,25 | 136,50 | 107,25 | 85,80 | 66,30 |
| 1 | 3 | 51,00 | 66,00 | 82,50 | 105,00 | 82,50 | 66,00 | 51,00 |
| 2 | 1 | 88,40 | 114,40 | 143,00 | 182,00 | 143,00 | 114,40 | 88,40 |
| 2 | 3 | 68,00 | 88,00 | 110,00 | 140,00 | 110,00 | 88,00 | 68,00 |
| 3 | 1 | 132,60 | 171,60 | 214,50 | 273,00 | 214,50 | 171,60 | 132,60 |
| 3 | 3 | 102,00 | 132,00 | 165,00 | 210,00 | 165,00 | 132,00 | 102,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 26.4- 24.10 | Pranzo | 10,00 EUR per persona/giorno |
| 26.4- 24.10 | Cena | 10,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del parco,
Prezzo da:
34,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del parco
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 26.4- 30.5 | 31.5- 27.6 | 28.6- 11.7 | 12.7- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 26.9 | 27.9- 24.10 |
| 1 | 1 | 66,30 | 85,80 | 107,25 | 136,50 | 107,25 | 85,80 | 66,30 |
| 1 | 3 | 51,00 | 66,00 | 82,50 | 105,00 | 82,50 | 66,00 | 51,00 |
| 2 | 1 | 88,40 | 114,40 | 143,00 | 182,00 | 143,00 | 114,40 | 88,40 |
| 2 | 3 | 68,00 | 88,00 | 110,00 | 140,00 | 110,00 | 88,00 | 68,00 |
| 3 | 1 | 132,60 | 171,60 | 214,50 | 273,00 | 214,50 | 171,60 | 132,60 |
| 3 | 3 | 102,00 | 132,00 | 165,00 | 210,00 | 165,00 | 132,00 | 102,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 26.4- 24.10 | Pranzo | 10,00 EUR per persona/giorno |
| 26.4- 24.10 | Cena | 10,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|