Nutrimento:
buffet colazione,
pranzo - scelta dei menu (con supplemento),
cena – scelta dei menu (con supplemento),
alimentazione vegetariana,
lunch pacchetto,
Equipaggiamento e contenuto d'albergo
Categoria ****,
parcheggio assicurato,
ristorante,
bar,
servizio in camera 24 ore,
parrucchiere,
numero di piccole sale riunioni: 1,
saloni e terrazzi per ricevimenti e cocktail-party,
cambio valute,
servizio di lavanderia,
telefono,
animali piccoli a richiesta,
animali grandi a richiesta,
TV con la ricezione di programmi satellitari,
aria condizionata,
mini bar,
bagno/wc,
asciugacapelli,
riscaldamento,
cassa di sicurezza in camera,
possibilitŕ di utilizzare il telefax,
possibilitŕ di utilizzare il computer,
cassa di sicurezza sulla reception,
TV nella sala comune,
Sport e passatempo
piscina coperta,
sauna,
massaggi,
gite organizzate con barca,
seratte musicali,
pallavolo sulla spiaggia,
sentieri per passeggiate e jogging,
sci acquatico,
sci sulla banana,
canoa da uno,
canoa da due,
nolleggio di biciclette,
sub,
Distanze:
La distanza dal centro del paese č: 2000 m,
Distanza dal mare : 5 m,
la stazione di autobus č : 2000 m,
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del mare, camera superiore,
Prezzo da:
44,41 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 3.3- 6.4 | 7.4- 26.5 | 27.5- 29.6 | 30.6- 2.9 | 3.9- 1.10 | 2.10- 31.10 | 1.11- 23.12 | 24.12- 31.12 |
| 1 | 1 | 57,74 | 64,15 | 83,40 | 96,23 | 83,40 | 64,15 | 57,74 | 64,15 |
| 2 | 1 | 88,82 | 98,70 | 128,30 | 148,04 | 128,30 | 98,70 | 88,82 | 98,70 |
| 3 | 1 | 133,23 | 148,05 | 192,45 | 222,06 | 192,45 | 148,05 | 133,23 | 148,05 |
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 3.3- 6.4 | 7.4- 26.5 | 27.5- 29.6 | 30.6- 2.9 | 3.9- 1.10 | 2.10- 31.10 |
| 1 | 1 | 78,85 | 85,39 | 105,02 | 118,10 | 105,02 | 85,39 |
| 2 | 1 | 121,32 | 131,38 | 161,56 | 181,70 | 161,56 | 131,38 |
| 3 | 1 | 181,98 | 197,07 | 242,34 | 272,55 | 242,34 | 197,07 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 3.3- 31.12 | Lettino per bambino | 9,60 EUR per persona/giorno |
| 3.3- 31.12 | Animali domestici | 10,97 EUR per animale domestico/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del mare, classic,
Prezzo da:
39,48 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 3.3- 6.4 | 7.4- 26.5 | 27.5- 29.6 | 30.6- 2.9 | 3.9- 1.10 | 2.10- 31.10 | 1.11- 23.12 | 24.12- 31.12 |
| 1 | 1 | 51,32 | 57,74 | 76,98 | 89,81 | 76,98 | 57,74 | 51,32 | 57,74 |
| 2 | 1 | 78,96 | 88,82 | 118,44 | 138,18 | 118,44 | 88,82 | 78,96 | 88,82 |
| 3 | 1 | 118,44 | 133,23 | 177,66 | 207,27 | 177,66 | 133,23 | 118,44 | 133,23 |
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 3.3- 6.4 | 7.4- 26.5 | 27.5- 29.6 | 30.6- 2.9 | 3.9- 1.10 | 2.10- 31.10 |
| 1 | 1 | 72,31 | 78,85 | 98,48 | 111,56 | 98,48 | 78,85 |
| 2 | 1 | 111,26 | 121,32 | 151,50 | 171,62 | 151,50 | 121,32 |
| 3 | 1 | 166,89 | 181,98 | 227,25 | 257,43 | 227,25 | 181,98 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 3.3- 31.12 | Lettino per bambino | 9,60 EUR per persona/giorno |
| 3.3- 31.12 | Animali domestici | 10,97 EUR per animale domestico/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- classic,
Prezzo da:
34,54 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 3.3- 6.4 | 7.4- 26.5 | 27.5- 29.6 | 30.6- 2.9 | 3.9- 1.10 | 2.10- 31.10 | 1.11- 23.12 | 24.12- 31.12 |
| 1 | 1 | 44,91 | 51,32 | 70,57 | 83,40 | 70,57 | 51,32 | 44,91 | 51,32 |
| 2 | 1 | 69,08 | 78,96 | 108,56 | 128,30 | 108,56 | 78,96 | 69,08 | 78,96 |
| 3 | 1 | 103,62 | 118,44 | 162,84 | 192,45 | 162,84 | 118,44 | 103,62 | 118,44 |
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 3.3- 6.4 | 7.4- 26.5 | 27.5- 29.6 | 30.6- 2.9 | 3.9- 1.10 | 2.10- 31.10 |
| 1 | 1 | 65,77 | 72,31 | 91,94 | 105,02 | 91,94 | 72,31 |
| 2 | 1 | 101,18 | 111,26 | 141,44 | 161,56 | 141,44 | 111,26 |
| 3 | 1 | 151,77 | 166,89 | 212,16 | 242,34 | 212,16 | 166,89 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 3.3- 31.12 | Lettino per bambino | 9,60 EUR per persona/giorno |
| 3.3- 31.12 | Animali domestici | 10,97 EUR per animale domestico/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|