Nutrimento:
buffet colazione,
pranzo - scelta dei menu,
cena – scelta dei menu,
alimentazione vegetariana,
lunch pacchetto,
Equipaggiamento e contenuto d'albergo
Categoria ***,
parcheggio assicurato,
ristorante,
bar,
servizio in camera 24 ore,
numero di sale per conferenze: 1,
centro commerciale,
internet caffé,
salone di bellezza,
parrucchiere,
numero di piccole sale riunioni: 2,
saloni e terrazzi per ricevimenti e cocktail-party,
cambio valute,
servizio di lavanderia,
telefono,
TV con la ricezione di programmi satellitari,
mini bar,
bagno/wc,
riscaldamento,
possibilitŕ di utilizzare il telefax,
possibilitŕ di utilizzare il computer,
cassa di sicurezza sulla reception,
TV nella sala comune,
Sport e passatempo
piscina all'aperto,
campi da tennis,
gite organizzate con barca,
seratte musicali,
ping-pong,
sentieri per passeggiate e jogging,
canoa da uno,
canoa da due,
campo da bocce,
biliardo,
nolleggio di biciclette,
sub,
Distanze:
La distanza dal centro del paese č: 400 m,
Distanza dal mare : 20 m,
piu vicino aeroporto č : 150000 m,
la stazione di autobus č : 400 m,
il piu vicino porto per traghetti: 400 m,
Camera singola
- lato del mare,
Prezzo da:
38,00 € per persona
|
Prezzario - Camera singola
lato del mare
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 22.3- 25.4 | 26.4- 16.5 | 17.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 10.10 | 11.10- 31.10 |
| 1 | 1 | 49,40 | 50,70 | 61,10 | 62,40 | 88,40 | 115,70 | 88,40 | 85,80 | 61,10 | 49,40 |
| 1 | 5 | 38,00 | 39,00 | 47,00 | 48,00 | 88,40 | 115,70 | 88,40 | 85,80 | 47,00 | 38,00 |
| 1 | 7 | 38,00 | 39,00 | 47,00 | 48,00 | 68,00 | 89,00 | 68,00 | 66,00 | 47,00 | 38,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 22.3- 20.6 | Detrazione per pernottamento - colazione | -2,00 EUR per persona/giorno |
| 21.6- 12.9 | Detrazione per pernottamento - colazione | -3,00 EUR per persona/giorno |
| 13.9- 31.10 | Detrazione per pernottamento - colazione | -2,00 EUR per persona/giorno |
| 22.3- 31.10 | Supplemento per pensione completa | 12,57 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera singola
- lato del parco,
Prezzo da:
33,00 € per persona
|
Prezzario - Camera singola
lato del parco
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 22.3- 25.4 | 26.4- 16.5 | 17.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 10.10 | 11.10- 31.10 |
| 1 | 1 | 42,90 | 44,20 | 53,30 | 78,00 | 102,70 | 78,00 | 74,10 | 53,30 | 42,90 |
| 1 | 5 | 33,00 | 34,00 | 41,00 | 78,00 | 102,70 | 78,00 | 74,10 | 41,00 | 33,00 |
| 1 | 7 | 33,00 | 34,00 | 41,00 | 60,00 | 79,00 | 60,00 | 57,00 | 41,00 | 33,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 22.3- 20.6 | Detrazione per pernottamento - colazione | -2,00 EUR per persona/giorno |
| 21.6- 12.9 | Detrazione per pernottamento - colazione | -3,00 EUR per persona/giorno |
| 13.9- 31.10 | Detrazione per pernottamento - colazione | -2,00 EUR per persona/giorno |
| 22.3- 31.10 | Supplemento per pensione completa | 12,57 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del mare,
Prezzo da:
27,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del mare
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 22.3- 25.4 | 26.4- 16.5 | 17.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 10.10 | 11.10- 31.10 |
| 2 | 1 | 70,20 | 72,80 | 85,80 | 88,40 | 119,60 | 156,00 | 119,60 | 114,40 | 85,80 | 70,20 |
| 2 | 5 | 54,00 | 56,00 | 66,00 | 68,00 | 119,60 | 156,00 | 119,60 | 114,40 | 66,00 | 54,00 |
| 2 | 7 | 54,00 | 56,00 | 66,00 | 68,00 | 92,00 | 120,00 | 92,00 | 88,00 | 66,00 | 54,00 |
| 3 | 1 | 105,30 | 109,20 | 128,70 | 132,60 | 179,40 | 234,00 | 179,40 | 171,60 | 128,70 | 105,30 |
| 3 | 5 | 81,00 | 84,00 | 99,00 | 102,00 | 179,40 | 234,00 | 179,40 | 171,60 | 99,00 | 81,00 |
| 3 | 7 | 81,00 | 84,00 | 99,00 | 102,00 | 138,00 | 180,00 | 138,00 | 132,00 | 99,00 | 81,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 22.3- 20.6 | Detrazione per pernottamento - colazione | -2,00 EUR per persona/giorno |
| 21.6- 12.9 | Detrazione per pernottamento - colazione | -3,00 EUR per persona/giorno |
| 13.9- 31.10 | Detrazione per pernottamento - colazione | -2,00 EUR per persona/giorno |
| 22.3- 31.10 | Supplemento per pensione completa | 12,57 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del parco,
Prezzo da:
24,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del parco
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 22.3- 25.4 | 26.4- 16.5 | 17.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 10.10 | 11.10- 31.10 |
| 2 | 1 | 62,40 | 65,00 | 75,40 | 104,00 | 137,80 | 104,00 | 98,80 | 75,40 | 62,40 |
| 2 | 5 | 48,00 | 50,00 | 58,00 | 104,00 | 137,80 | 104,00 | 98,80 | 58,00 | 48,00 |
| 2 | 7 | 48,00 | 50,00 | 58,00 | 80,00 | 106,00 | 80,00 | 76,00 | 58,00 | 48,00 |
| 3 | 1 | 93,60 | 97,50 | 113,10 | 156,00 | 206,70 | 156,00 | 148,20 | 113,10 | 93,60 |
| 3 | 5 | 72,00 | 75,00 | 87,00 | 156,00 | 206,70 | 156,00 | 148,20 | 87,00 | 72,00 |
| 3 | 7 | 72,00 | 75,00 | 87,00 | 120,00 | 159,00 | 120,00 | 114,00 | 87,00 | 72,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 22.3- 20.6 | Detrazione per pernottamento - colazione | -2,00 EUR per persona/giorno |
| 21.6- 12.9 | Detrazione per pernottamento - colazione | -3,00 EUR per persona/giorno |
| 13.9- 31.10 | Detrazione per pernottamento - colazione | -2,00 EUR per persona/giorno |
| 22.3- 31.10 | Supplemento per pensione completa | 12,57 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|