Nutrimento:
buffet colazione,
buffet pranzo,
buffet cena,
alimentazione vegetariana,
lunch pacchetto,
Equipaggiamento e contenuto d'albergo
Categoria **,
parcheggio assicurato,
ristorante,
bar,
centro commerciale,
cambio valute,
servizio di lavanderia,
telefono,
TV con la ricezione di programmi satellitari,
aria condizionata,
bagno/wc,
asciugacapelli,
riscaldamento,
balcone,
cassa di sicurezza sulla reception,
TV nella sala comune,
Sport e passatempo
piscina coperta,
gite organizzate con barca,
seratte musicali,
sentieri per passeggiate e jogging,
nolleggio di biciclette,
sub,
Distanze:
La distanza dal centro del paese č: 1200 m,
Distanza dal mare : 10 m,
piu vicino aeroporto č : 150000 m,
la stazione di autobus č : 1200 m,
il piu vicino porto per traghetti: 1500 m,
Appartamento A2+1
-
Prezzo da:
7,33 € per persona
|
Prezzario - A2+1
Pernottamento - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 17.5- 30.5 | 31.5- 13.6 | 14.6- 20.6 | 21.6- 27.6 | 28.6- 18.7 | 19.7- 15.8 | 16.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 26.9 | 27.9- 10.10 |
| 2 | 7 | 22,00 | 31,00 | 41,00 | 42,00 | 47,00 | 61,00 | 60,00 | 46,00 | 41,00 | 31,00 | 22,00 |
| 3 | 7 | 22,00 | 31,00 | 41,00 | 42,00 | 47,00 | 61,00 | 60,00 | 46,00 | 41,00 | 31,00 | 22,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 17.5- 10.10 | Supplemento per pensione completa | 21,29 EUR per persona/giorno |
| 17.5- 10.10 | Supplemento per mezzapensione | 13,71 EUR per persona/giorno |
| 17.5- 10.10 | Colazione | 5,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Appartamento A2+3
-
Prezzo da:
7,20 € per persona
|
Prezzario - A2+3
Pernottamento - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 17.5- 30.5 | 31.5- 13.6 | 14.6- 20.6 | 21.6- 27.6 | 28.6- 18.7 | 19.7- 15.8 | 16.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 26.9 | 27.9- 10.10 |
| 2 | 7 | 36,00 | 41,00 | 59,00 | 61,00 | 69,00 | 80,00 | 79,00 | 68,00 | 59,00 | 41,00 | 36,00 |
| 3 | 7 | 36,00 | 41,00 | 59,00 | 61,00 | 69,00 | 80,00 | 79,00 | 68,00 | 59,00 | 41,00 | 36,00 |
| 4 | 7 | 36,00 | 41,00 | 59,00 | 61,00 | 69,00 | 80,00 | 79,00 | 68,00 | 59,00 | 41,00 | 36,00 |
| 5 | 7 | 36,00 | 41,00 | 59,00 | 61,00 | 69,00 | 80,00 | 79,00 | 68,00 | 59,00 | 41,00 | 36,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 17.5- 10.10 | Supplemento per pensione completa | 21,29 EUR per persona/giorno |
| 17.5- 10.10 | Supplemento per mezzapensione | 13,71 EUR per persona/giorno |
| 17.5- 10.10 | Colazione | 5,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Appartamento A2+2
-
Prezzo da:
6,50 € per persona
|
Prezzario - A2+2
Pernottamento - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 17.5- 30.5 | 31.5- 13.6 | 14.6- 20.6 | 21.6- 27.6 | 28.6- 18.7 | 19.7- 15.8 | 16.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 26.9 | 27.9- 10.10 |
| 2 | 7 | 26,00 | 34,00 | 50,00 | 52,00 | 59,00 | 73,00 | 72,00 | 59,00 | 50,00 | 34,00 | 26,00 |
| 3 | 7 | 26,00 | 34,00 | 50,00 | 52,00 | 59,00 | 73,00 | 72,00 | 59,00 | 50,00 | 34,00 | 26,00 |
| 4 | 7 | 26,00 | 34,00 | 50,00 | 52,00 | 59,00 | 73,00 | 72,00 | 59,00 | 50,00 | 34,00 | 26,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 17.5- 10.10 | Supplemento per pensione completa | 21,29 EUR per persona/giorno |
| 17.5- 10.10 | Supplemento per mezzapensione | 13,71 EUR per persona/giorno |
| 17.5- 10.10 | Colazione | 5,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|