Nutrimento:
buffet colazione,
pranzo - scelta dei menu,
cena – scelta dei menu,
alimentazione vegetariana,
lunch pacchetto,
Equipaggiamento e contenuto d'albergo
Categoria ***,
parcheggio assicurato,
ristorante,
bar,
servizio in camera 24 ore,
centro commerciale,
saloni e terrazzi per ricevimenti e cocktail-party,
cambio valute,
servizio di lavanderia,
telefono,
TV con la ricezione di programmi satellitari,
aria condizionata,
mini bar,
bagno/wc,
asciugacapelli,
riscaldamento,
possibilitŕ di utilizzare il telefax,
possibilitŕ di utilizzare il computer,
cassa di sicurezza sulla reception,
TV nella sala comune,
Sport e passatempo
piscina all'aperto,
sauna,
massaggi,
fitness club,
gite organizzate con barca,
pallavolo sulla spiaggia,
sentieri per passeggiate e jogging,
sci acquatico,
sci sulla banana,
canoa da uno,
canoa da due,
parco giocchi,
nolleggio di biciclette,
sub,
Distanze:
La distanza dal centro del paese č: 300 m,
Distanza dal mare : 200 m,
piu vicino aeroporto č : 10000 m,
la stazione di autobus č : 200 m,
il piu vicino porto per traghetti: 36000 m,
A4+1
- lato del mare,
Prezzo da:
28,00 € per persona
|
Prezzario - A4+1
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 4 | 1 | 112,00 | 140,00 | | | | | | 168,00 | 140,00 | 112,00 |
| 4 | 7 | 112,00 | 140,00 | 140,00 | 168,00 | 208,00 | 236,00 | 168,00 | 168,00 | 140,00 | 112,00 |
| 5 | 1 | 140,00 | 175,00 | | | | | | 210,00 | 175,00 | 140,00 |
| 5 | 7 | 140,00 | 175,00 | 175,00 | 210,00 | 260,00 | 295,00 | 210,00 | 210,00 | 175,00 | 140,00 |
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 4 | 1 | 152,00 | 180,00 | | | | | | 208,00 | 180,00 | 152,00 |
| 4 | 7 | 152,00 | 180,00 | 180,00 | 208,00 | 248,00 | 276,00 | 208,00 | 208,00 | 180,00 | 152,00 |
| 5 | 1 | 190,00 | 225,00 | | | | | | 260,00 | 225,00 | 190,00 |
| 5 | 7 | 190,00 | 225,00 | 225,00 | 260,00 | 310,00 | 345,00 | 260,00 | 260,00 | 225,00 | 190,00 |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia
- lato del parco,
Prezzo da:
28,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia
lato del parco
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 42,00 | 52,50 | | | | | | 63,00 | 52,50 | 42,00 |
| 1 | 7 | 42,00 | 52,50 | 52,50 | 63,00 | 78,00 | 88,50 | 63,00 | 63,00 | 52,50 | 42,00 |
| 2 | 1 | 56,00 | 70,00 | | | | | | 84,00 | 70,00 | 56,00 |
| 2 | 7 | 56,00 | 70,00 | 70,00 | 84,00 | 104,00 | 118,00 | 84,00 | 84,00 | 70,00 | 56,00 |
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 57,00 | 67,50 | | | | | | 78,00 | 67,50 | 57,00 |
| 1 | 7 | 57,00 | 67,50 | 67,50 | 78,00 | 93,00 | 103,50 | 78,00 | 78,00 | 67,50 | 57,00 |
| 2 | 1 | 76,00 | 90,00 | | | | | | 104,00 | 90,00 | 76,00 |
| 2 | 7 | 76,00 | 90,00 | 90,00 | 104,00 | 124,00 | 138,00 | 104,00 | 104,00 | 90,00 | 76,00 |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia
- lato del mare, balcone,
Prezzo da:
33,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 49,50 | 60,00 | | | | | | 70,50 | 60,00 | 49,50 |
| 1 | 7 | 49,50 | 60,00 | 60,00 | 70,50 | 87,00 | 97,50 | 70,50 | 70,50 | 60,00 | 49,50 |
| 2 | 1 | 66,00 | 80,00 | | | | | | 94,00 | 80,00 | 66,00 |
| 2 | 7 | 66,00 | 80,00 | 80,00 | 94,00 | 116,00 | 130,00 | 94,00 | 94,00 | 80,00 | 66,00 |
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 64,50 | 75,00 | | | | | | 85,50 | 75,00 | 64,50 |
| 1 | 7 | 64,50 | 75,00 | 75,00 | 85,50 | 102,00 | 112,50 | 85,50 | 85,50 | 75,00 | 64,50 |
| 2 | 1 | 86,00 | 100,00 | | | | | | 114,00 | 100,00 | 86,00 |
| 2 | 7 | 86,00 | 100,00 | 100,00 | 114,00 | 136,00 | 150,00 | 114,00 | 114,00 | 100,00 | 86,00 |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del parco,
Prezzo da:
28,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del parco
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 56,00 | 70,00 | | | | | | 84,00 | 70,00 | 56,00 |
| 2 | 7 | 56,00 | 70,00 | 70,00 | 84,00 | 104,00 | 118,00 | 84,00 | 84,00 | 70,00 | 56,00 |
| 3 | 1 | 84,00 | 105,00 | | | | | | 126,00 | 105,00 | 84,00 |
| 3 | 7 | 84,00 | 105,00 | 105,00 | 126,00 | 156,00 | 177,00 | 126,00 | 126,00 | 105,00 | 84,00 |
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 76,00 | 90,00 | | | | | | 104,00 | 90,00 | 76,00 |
| 2 | 7 | 76,00 | 90,00 | 90,00 | 104,00 | 124,00 | 138,00 | 104,00 | 104,00 | 90,00 | 76,00 |
| 3 | 1 | 114,00 | 135,00 | | | | | | 156,00 | 135,00 | 114,00 |
| 3 | 7 | 114,00 | 135,00 | 135,00 | 156,00 | 186,00 | 207,00 | 156,00 | 156,00 | 135,00 | 114,00 |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del mare, balcone,
Prezzo da:
33,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 66,00 | 80,00 | | | | | | 94,00 | 80,00 | 66,00 |
| 2 | 7 | 66,00 | 80,00 | 80,00 | 94,00 | 116,00 | 130,00 | 94,00 | 94,00 | 80,00 | 66,00 |
| 3 | 1 | 99,00 | 120,00 | | | | | | 141,00 | 120,00 | 99,00 |
| 3 | 7 | 99,00 | 120,00 | 120,00 | 141,00 | 174,00 | 195,00 | 141,00 | 141,00 | 120,00 | 99,00 |
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 86,00 | 100,00 | | | | | | 114,00 | 100,00 | 86,00 |
| 2 | 7 | 86,00 | 100,00 | 100,00 | 114,00 | 136,00 | 150,00 | 114,00 | 114,00 | 100,00 | 86,00 |
| 3 | 1 | 129,00 | 150,00 | | | | | | 171,00 | 150,00 | 129,00 |
| 3 | 7 | 129,00 | 150,00 | 150,00 | 171,00 | 204,00 | 225,00 | 171,00 | 171,00 | 150,00 | 129,00 |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|