Nutrimento:
buffet colazione,
pranzo - scelta dei menu (con supplemento),
cena – scelta dei menu (con supplemento),
alimentazione vegetariana,
lunch pacchetto,
Equipaggiamento e contenuto d'albergo
Categoria ***,
parcheggio assicurato,
ristorante,
bar,
numero di sale per conferenze: 1,
saloni e terrazzi per ricevimenti e cocktail-party,
cambio valute,
servizio di lavanderia,
telefono,
possibilitá di tenere animali piccoli,
possibilitŕ d'acceso per gli animali domestici di grandi dimensioni,
TV con la ricezione di programmi satellitari,
aria condizionata,
mini bar,
bagno/wc,
asciugacapelli,
riscaldamento,
cassa di sicurezza in camera,
possibilitŕ di utilizzare il telefax,
possibilitŕ di utilizzare il computer,
cassa di sicurezza sulla reception,
TV nella sala comune,
Sport e passatempo
gite organizzate con barca,
pallavolo sulla spiaggia,
sentieri per passeggiate e jogging,
sci acquatico,
sci sulla banana,
canoa da uno,
canoa da due,
parco giocchi,
nolleggio di biciclette,
sub,
Distanze:
La distanza dal centro del paese č: 2500 m,
Distanza dal mare : 700 m,
piu vicino aeroporto č : 70000 m,
la stazione di autobus č : 3000 m,
il piu vicino porto per traghetti: 10000 m,
Appartamento A2+1
-
Prezzo da:
53,00 € per persona
|
Prezzario - A2+1
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 10.2- 28.5 | 29.5- 3.7 | 4.7- 23.8 | 24.8- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 137,82 | 182,20 | 226,44 | 182,20 | 137,82 |
| 2 | 8 | 130,94 | 173,08 | 215,12 | 173,08 | 130,94 |
| 3 | 1 | 167,37 | 221,58 | 275,67 | 221,58 | 167,37 |
| 3 | 8 | 159,00 | 210,51 | 261,87 | 210,51 | 159,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 10.2- 31.12 | Lettino per bambino | 13,74 EUR per persona/giorno |
| 10.2- 31.12 | Supplemento per mezzapensione | 26,10 EUR per persona/giorno |
| 10.2- 31.12 | Animali domestici | 15,11 EUR per animale domestico/giorno |
| 10.2- 31.12 | Supplemento per pensione completa | 52,20 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia
- lato del mare, deluxe,
Prezzo da:
57,16 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 10.2- 28.5 | 29.5- 3.7 | 4.7- 23.8 | 24.8- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 80,22 | 110,30 | 150,41 | 110,30 | 80,22 |
| 1 | 8 | 76,21 | 104,79 | 142,89 | 104,79 | 76,21 |
| 2 | 1 | 120,32 | 160,44 | 210,58 | 160,44 | 120,32 |
| 2 | 8 | 114,32 | 152,42 | 200,04 | 152,42 | 114,32 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 10.2- 31.12 | Lettino per bambino | 13,74 EUR per persona/giorno |
| 10.2- 31.12 | Supplemento per mezzapensione | 26,10 EUR per persona/giorno |
| 10.2- 31.12 | Animali domestici | 15,11 EUR per animale domestico/giorno |
| 10.2- 31.12 | Supplemento per pensione completa | 52,20 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del mare, deluxe,
Prezzo da:
47,63 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 10.2- 28.5 | 29.5- 3.7 | 4.7- 23.8 | 24.8- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 3 | 1 | 150,42 | 200,55 | 260,73 | 200,55 | 150,42 |
| 3 | 8 | 142,89 | 190,53 | 247,68 | 190,53 | 142,89 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 10.2- 31.12 | Lettino per bambino | 13,74 EUR per persona/giorno |
| 10.2- 31.12 | Supplemento per mezzapensione | 26,10 EUR per persona/giorno |
| 10.2- 31.12 | Animali domestici | 15,11 EUR per animale domestico/giorno |
| 10.2- 31.12 | Supplemento per pensione completa | 52,20 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia
-
Prezzo da:
47,63 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 10.2- 28.5 | 29.5- 3.7 | 4.7- 23.8 | 24.8- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 80,22 | 110,30 | 150,41 | 110,30 | 80,22 |
| 1 | 8 | 76,21 | 104,79 | 142,89 | 104,79 | 76,21 |
| 2 | 1 | 100,28 | 120,32 | 170,46 | 120,32 | 100,28 |
| 2 | 8 | 95,26 | 114,32 | 161,94 | 114,32 | 95,26 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 10.2- 31.12 | Lettino per bambino | 13,74 EUR per persona/giorno |
| 10.2- 31.12 | Supplemento per mezzapensione | 26,10 EUR per persona/giorno |
| 10.2- 31.12 | Animali domestici | 15,11 EUR per animale domestico/giorno |
| 10.2- 31.12 | Supplemento per pensione completa | 52,20 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
-
Prezzo da:
41,28 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 10.2- 28.5 | 29.5- 3.7 | 4.7- 23.8 | 24.8- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 3 | 1 | 130,35 | 160,44 | 220,59 | 160,44 | 130,35 |
| 3 | 8 | 123,84 | 152,43 | 209,58 | 152,43 | 123,84 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 10.2- 31.12 | Lettino per bambino | 13,74 EUR per persona/giorno |
| 10.2- 31.12 | Supplemento per mezzapensione | 26,10 EUR per persona/giorno |
| 10.2- 31.12 | Animali domestici | 15,11 EUR per animale domestico/giorno |
| 10.2- 31.12 | Supplemento per pensione completa | 52,20 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|