Nutrimento:
buffet colazione,
pranzo - scelta dei menu (con supplemento),
cena – scelta dei menu (con supplemento),
alimentazione vegetariana,
lunch pacchetto,
Equipaggiamento e contenuto d'albergo
Categoria ***,
ristorante,
bar,
servizio in camera 24 ore,
parrucchiere,
SI,
numero di piccole sale riunioni: 1,
saloni e terrazzi per ricevimenti e cocktail-party,
cambio valute,
servizio di lavanderia,
telefono,
animali piccoli a richiesta,
TV con la ricezione di programmi satellitari,
aria condizionata,
bagno/wc,
riscaldamento,
cassa di sicurezza in camera,
possibilitŕ di utilizzare il telefax,
possibilitŕ di utilizzare il computer,
TV nella sala comune,
Sport e passatempo
sauna,
massaggi,
fitness club,
gite organizzate con barca,
seratte musicali,
sentieri per passeggiate e jogging,
sci acquatico,
sci sulla banana,
parco giocchi,
nolleggio di biciclette,
sub,
Distanze:
La distanza dal centro del paese č: 20 m,
Distanza dal mare : 10 m,
piu vicino aeroporto č : 100000 m,
la stazione di autobus č : 500 m,
il piu vicino porto per traghetti: 8000 m,
Camera doppia
- suite, lato del mare, balcone,
Prezzo da:
38,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 11.4 | 12.4- 23.5 | 24.5- 13.6 | 14.6- 11.7 | 12.7- 5.9 | 6.9- 26.9 | 27.9- 31.10 | 1.11- 29.12 |
| 2 | 3 | 76,00 | 92,00 | | | | | 92,00 | 76,00 |
| 2 | 7 | 76,00 | 92,00 | 116,00 | 122,00 | 130,00 | 116,00 | 92,00 | 76,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 11.4 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 12.4- 31.10 | Lettino per bambino | 6,00 EUR per persona/giorno |
| 1.11- 29.12 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 23.5 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 24.5- 13.6 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 14.6- 5.9 | Supplemento per mezzapensione | 14,00 EUR per persona/giorno |
| 6.9- 26.9 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 27.9- 29.12 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 11.4 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 12.4- 31.10 | Animali domestici | 6,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 1.11- 29.12 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia
- suite, lato del parco, balcone,
Prezzo da:
28,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia
lato del parco
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 11.4 | 12.4- 23.5 | 24.5- 13.6 | 14.6- 11.7 | 12.7- 5.9 | 6.9- 26.9 | 27.9- 31.10 | 1.11- 29.12 |
| 2 | 3 | 56,00 | 72,00 | | | | | 72,00 | 56,00 |
| 2 | 7 | 56,00 | 72,00 | 94,00 | 102,00 | 110,00 | 94,00 | 72,00 | 56,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 11.4 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 12.4- 31.10 | Lettino per bambino | 6,00 EUR per persona/giorno |
| 1.11- 29.12 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 23.5 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 24.5- 13.6 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 14.6- 5.9 | Supplemento per mezzapensione | 14,00 EUR per persona/giorno |
| 6.9- 26.9 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 27.9- 29.12 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 11.4 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 12.4- 31.10 | Animali domestici | 6,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 1.11- 29.12 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- suite, lato del mare, balcone,
Prezzo da:
35,67 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 11.4 | 12.4- 23.5 | 24.5- 13.6 | 14.6- 11.7 | 12.7- 5.9 | 6.9- 26.9 | 27.9- 31.10 | 1.11- 29.12 |
| 3 | 3 | 107,01 | 129,00 | | | | | 129,00 | 107,01 |
| 3 | 7 | 107,01 | 129,00 | 162,99 | 171,00 | 182,01 | 162,99 | 129,00 | 107,01 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 11.4 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 12.4- 31.10 | Lettino per bambino | 6,00 EUR per persona/giorno |
| 1.11- 29.12 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 23.5 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 24.5- 13.6 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 14.6- 5.9 | Supplemento per mezzapensione | 14,00 EUR per persona/giorno |
| 6.9- 26.9 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 27.9- 29.12 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 11.4 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 12.4- 31.10 | Animali domestici | 6,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 1.11- 29.12 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- suite, lato del parco, balcone,
Prezzo da:
26,33 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del parco
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 11.4 | 12.4- 23.5 | 24.5- 13.6 | 14.6- 11.7 | 12.7- 5.9 | 6.9- 26.9 | 27.9- 31.10 | 1.11- 29.12 |
| 3 | 3 | 78,99 | 101,01 | | | | | 101,01 | 78,99 |
| 3 | 7 | 78,99 | 101,01 | 132,00 | 143,01 | 153,99 | 132,00 | 101,01 | 78,99 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 11.4 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 12.4- 31.10 | Lettino per bambino | 6,00 EUR per persona/giorno |
| 1.11- 29.12 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 23.5 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 24.5- 13.6 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 14.6- 5.9 | Supplemento per mezzapensione | 14,00 EUR per persona/giorno |
| 6.9- 26.9 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 27.9- 29.12 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 11.4 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 12.4- 31.10 | Animali domestici | 6,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 1.11- 29.12 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia
- lato del mare, balcone,
Prezzo da:
32,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia
lato del mare
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 11.4 | 12.4- 23.5 | 24.5- 13.6 | 14.6- 11.7 | 12.7- 5.9 | 6.9- 26.9 | 27.9- 31.10 | 1.11- 29.12 |
| 1 | 3 | 40,00 | 52,00 | | | | | 52,00 | 40,00 |
| 1 | 7 | 40,00 | 52,00 | 68,90 | 74,25 | 81,20 | 68,90 | 52,00 | 40,00 |
| 2 | 3 | 64,00 | 80,00 | | | | | 80,00 | 64,00 |
| 2 | 7 | 64,00 | 80,00 | 106,00 | 110,00 | 116,00 | 106,00 | 80,00 | 64,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 11.4 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 12.4- 31.10 | Lettino per bambino | 6,00 EUR per persona/giorno |
| 1.11- 29.12 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 23.5 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 24.5- 13.6 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 14.6- 5.9 | Supplemento per mezzapensione | 14,00 EUR per persona/giorno |
| 6.9- 26.9 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 27.9- 29.12 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 11.4 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 12.4- 31.10 | Animali domestici | 6,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 1.11- 29.12 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia
- lato del parco, balcone,
Prezzo da:
25,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia
lato del parco
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 11.4 | 12.4- 23.5 | 24.5- 13.6 | 14.6- 11.7 | 12.7- 5.9 | 6.9- 26.9 | 27.9- 31.10 | 1.11- 29.12 |
| 1 | 3 | 31,25 | 44,20 | | | | | 44,20 | 31,25 |
| 1 | 7 | 31,25 | 44,20 | 54,60 | 60,75 | 72,80 | 54,60 | 44,20 | 31,25 |
| 2 | 3 | 50,00 | 68,00 | | | | | 68,00 | 50,00 |
| 2 | 7 | 50,00 | 68,00 | 84,00 | 90,00 | 104,00 | 84,00 | 68,00 | 50,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 11.4 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 12.4- 31.10 | Lettino per bambino | 6,00 EUR per persona/giorno |
| 1.11- 29.12 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 23.5 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 24.5- 13.6 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 14.6- 5.9 | Supplemento per mezzapensione | 14,00 EUR per persona/giorno |
| 6.9- 26.9 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 27.9- 29.12 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 11.4 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 12.4- 31.10 | Animali domestici | 6,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 1.11- 29.12 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia
- lato del parco,
Prezzo da:
23,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia
lato del parco
Pernottamento e colazione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 11.4 | 12.4- 23.5 | 24.5- 13.6 | 14.6- 11.7 | 12.7- 5.9 | 6.9- 26.9 | 27.9- 31.10 | 1.11- 29.12 |
| 1 | 3 | 28,75 | 40,30 | | | | | 40,30 | 28,75 |
| 1 | 7 | 28,75 | 40,30 | 48,10 | 55,35 | 63,00 | 48,10 | 40,30 | 28,75 |
| 2 | 3 | 46,00 | 62,00 | | | | | 62,00 | 46,00 |
| 2 | 7 | 46,00 | 62,00 | 74,00 | 82,00 | 90,00 | 74,00 | 62,00 | 46,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 11.4 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 12.4- 31.10 | Lettino per bambino | 6,00 EUR per persona/giorno |
| 1.11- 29.12 | Lettino per bambino | 3,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 23.5 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 24.5- 13.6 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 14.6- 5.9 | Supplemento per mezzapensione | 14,00 EUR per persona/giorno |
| 6.9- 26.9 | Supplemento per mezzapensione | 12,00 EUR per persona/giorno |
| 27.9- 29.12 | Supplemento per mezzapensione | 11,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 11.4 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 12.4- 31.10 | Animali domestici | 6,00 EUR per animale domestico/giorno |
| 1.11- 29.12 | Animali domestici | 4,00 EUR per animale domestico/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|