Nutrimento:
buffet colazione,
buffet cena,
alimentazione vegetariana,
lunch pacchetto,
Equipaggiamento e contenuto d'albergo
Categoria ****,
ristorante,
bar,
servizio in camera 24 ore,
accesso facilitato per gli handiccappati,
numero di sale per conferenze: 1,
servizio di baby-sitting,
numero di piccole sale riunioni: 4,
cambio valute,
servizio di lavanderia,
telefono,
animali piccoli a richiesta, pagamento nell albergo ,
animali grandi a richiesta, pagamento nell albergo 2-3 Euro al giorno,
TV con la ricezione di programmi satellitari,
aria condizionata,
mini bar,
bagno/wc,
asciugacapelli,
cassa di sicurezza in camera,
possibilitŕ di utilizzare il telefax,
possibilitŕ di utilizzare il computer,
TV nella sala comune,
Sport e passatempo
piscina all'aperto,
piscina coperta,
sauna,
massaggi,
campi da tennis,
gite organizzate con barca,
seratte musicali,
ping-pong,
sentieri per passeggiate e jogging,
piscina per bambini,
parco giocchi,
sub,
Distanze:
La distanza dal centro del paese č: 300 m,
Distanza dal mare : 50 m,
piu vicino aeroporto č : 50000 m,
la stazione di autobus č : 300 m,
il piu vicino porto per traghetti: 35000 m,
Camera singola
- lato del mare,
Prezzo da:
57,00 € per persona
|
Prezzario - Camera singola
lato del mare
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 2.5- 15.5 | 16.5- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 31.7 | 1.8- 21.8 | 22.8- 4.9 | 5.9- 25.9 | 26.9- 23.10 |
| 1 | 1 | 63,80 | 81,60 | 85,20 | 96,00 | 106,80 | 94,80 | 81,60 | 62,70 |
| 1 | 3 | 58,00 | 81,60 | 85,20 | 96,00 | 106,80 | 94,80 | 81,60 | 57,00 |
| 1 | 4 | 58,00 | 68,00 | 71,00 | 80,00 | 89,00 | 79,00 | 68,00 | 57,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Detrazione per pernottamento - colazione | -5,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Singola registrazione | 0,50 EUR per persona |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera singola
- lato della via,
Prezzo da:
51,00 € per persona
|
Prezzario - Camera singola
lato della via
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 2.5- 15.5 | 16.5- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 31.7 | 1.8- 21.8 | 22.8- 4.9 | 5.9- 25.9 | 26.9- 23.10 |
| 1 | 1 | 57,20 | 70,80 | 73,20 | 85,20 | 97,20 | 84,00 | 70,80 | 56,10 |
| 1 | 3 | 52,00 | 70,80 | 73,20 | 85,20 | 97,20 | 84,00 | 70,80 | 51,00 |
| 1 | 4 | 52,00 | 59,00 | 61,00 | 71,00 | 81,00 | 70,00 | 59,00 | 51,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Detrazione per pernottamento - colazione | -5,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Singola registrazione | 0,50 EUR per persona |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del mare,
Prezzo da:
41,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del mare
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 2.5- 15.5 | 16.5- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 31.7 | 1.8- 21.8 | 22.8- 4.9 | 5.9- 25.9 | 26.9- 23.10 |
| 2 | 1 | 92,40 | 122,40 | 127,20 | 136,80 | 158,40 | 134,40 | 122,40 | 90,20 |
| 2 | 3 | 84,00 | 122,40 | 127,20 | 136,80 | 158,40 | 134,40 | 122,40 | 82,00 |
| 2 | 4 | 84,00 | 102,00 | 106,00 | 114,00 | 132,00 | 112,00 | 102,00 | 82,00 |
| 3 | 1 | 138,60 | 183,60 | 190,80 | 205,20 | 237,60 | 201,60 | 183,60 | 135,30 |
| 3 | 3 | 126,00 | 183,60 | 190,80 | 205,20 | 237,60 | 201,60 | 183,60 | 135,30 |
| 3 | 4 | 126,00 | 153,00 | 159,00 | 171,00 | 198,00 | 168,00 | 153,00 | 123,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Detrazione per pernottamento - colazione | -5,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Singola registrazione | 0,50 EUR per persona |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato della via,
Prezzo da:
35,00 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato della via
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 2.5- 15.5 | 16.5- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 31.7 | 1.8- 21.8 | 22.8- 4.9 | 5.9- 25.9 | 26.9- 23.10 |
| 2 | 1 | 77,00 | 100,80 | 105,60 | 115,20 | 139,20 | 112,80 | 100,80 | 77,00 |
| 2 | 3 | 70,00 | 100,80 | 105,60 | 115,20 | 139,20 | 112,80 | 100,80 | 70,00 |
| 2 | 4 | 70,00 | 84,00 | 88,00 | 96,00 | 116,00 | 94,00 | 84,00 | 70,00 |
| 3 | 1 | 115,50 | 151,20 | 158,40 | 172,80 | 208,80 | 169,20 | 151,20 | 115,50 |
| 3 | 3 | 105,00 | 151,20 | 158,40 | 172,80 | 208,80 | 169,20 | 151,20 | 105,00 |
| 3 | 4 | 105,00 | 126,00 | 132,00 | 144,00 | 174,00 | 141,00 | 126,00 | 105,00 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 1.1- 31.12 | Detrazione per pernottamento - colazione | -5,00 EUR per persona/giorno |
| 1.1- 31.12 | Singola registrazione | 0,50 EUR per persona |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|