Nutrimento:
buffet colazione,
buffet cena,
alimentazione vegetariana,
lunch pacchetto,
Equipaggiamento e contenuto d'albergo
Categoria '

',
parcheggio assicurato,
ristorante,
bar,
internet caffé,
telefono,
animali piccoli a richiesta, pagamento nell albergo ,
animali grandi a richiesta, pagamento nell albergo 2-3 Euro al giorno,
TV con la ricezione di programmi satellitari,
bagno/wc,
asciugacapelli,
possibilitŕ di utilizzare il telefax,
TV nella sala comune,
Sport e passatempo
gite organizzate con barca,
pallavolo sulla spiaggia,
sentieri per passeggiate e jogging,
sci acquatico,
sci sulla banana,
parco giocchi,
nolleggio di biciclette,
sub,
Distanze:
La distanza dal centro del paese č: 5 m,
Distanza dal mare : 5 m,
piu vicino aeroporto č : 80000 m,
la stazione di autobus č : 1000 m,
il piu vicino porto per traghetti: 8000 m,
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del mare,
Prezzo da:
16,86 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del mare
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 4.6 | 5.6- 18.6 | 19.6- 2.7 | 3.7- 16.7 | 17.7- 20.8 | 21.8- 27.8 | 28.8- 3.9 | 4.9- 10.9 | 11.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 32,87 | 44,00 | 54,60 | 64,35 | 71,57 | 64,35 | 54,60 | 44,00 | 32,87 |
| 1 | 3 | 25,29 | 33,85 | 42,00 | 49,50 | 55,06 | 49,50 | 42,00 | 33,85 | 25,29 |
| 2 | 1 | 43,82 | 58,68 | 72,80 | 85,80 | 95,44 | 85,80 | 72,80 | 58,68 | 43,82 |
| 2 | 3 | 33,72 | 45,14 | 56,00 | 66,00 | 73,42 | 66,00 | 56,00 | 45,14 | 33,72 |
| 3 | 1 | 65,73 | 88,02 | 109,20 | 128,70 | 143,16 | 128,70 | 109,20 | 88,02 | 65,73 |
| 3 | 3 | 50,58 | 67,71 | 84,00 | 99,00 | 110,13 | 99,00 | 84,00 | 67,71 | 50,58 |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del parco, balcone,
Prezzo da:
20,43 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del parco
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 4.6 | 5.6- 18.6 | 19.6- 2.7 | 3.7- 16.7 | 17.7- 20.8 | 21.8- 27.8 | 28.8- 3.9 | 4.9- 10.9 | 11.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 39,83 | 46,22 | 56,82 | 69,08 | 74,10 | 66,85 | 56,82 | 46,22 | 41,50 |
| 1 | 3 | 30,64 | 35,56 | 43,71 | 53,14 | 57,00 | 51,43 | 43,71 | 35,56 | 31,93 |
| 2 | 1 | 53,10 | 61,64 | 75,76 | 92,10 | 98,80 | 89,14 | 75,76 | 61,64 | 55,34 |
| 2 | 3 | 40,86 | 47,42 | 58,28 | 70,86 | 76,00 | 68,58 | 58,28 | 47,42 | 42,58 |
| 3 | 1 | 79,65 | 92,46 | 113,64 | 138,15 | 148,20 | 133,71 | 113,64 | 92,46 | 83,01 |
| 3 | 3 | 61,29 | 71,13 | 87,42 | 106,29 | 114,00 | 102,87 | 87,42 | 71,13 | 63,87 |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- vista su mare,
Prezzo da:
21,57 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
vista su mare
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 4.6 | 5.6- 18.6 | 19.6- 2.7 | 3.7- 16.7 | 17.7- 20.8 | 21.8- 27.8 | 28.8- 3.9 | 4.9- 10.9 | 11.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 42,05 | 48,75 | 63,23 | 79,10 | 84,40 | 76,88 | 63,23 | 48,75 | 42,05 |
| 1 | 3 | 32,35 | 37,50 | 48,64 | 60,85 | 64,93 | 59,14 | 48,64 | 37,50 | 32,35 |
| 2 | 1 | 56,08 | 65,00 | 84,30 | 105,48 | 112,54 | 102,50 | 84,30 | 65,00 | 56,08 |
| 2 | 3 | 43,14 | 50,00 | 64,86 | 81,14 | 86,58 | 78,86 | 64,86 | 50,00 | 43,14 |
| 3 | 1 | 84,12 | 97,50 | 126,45 | 158,22 | 168,81 | 153,75 | 126,45 | 97,50 | 84,12 |
| 3 | 3 | 64,71 | 75,00 | 97,29 | 121,71 | 129,87 | 118,29 | 97,29 | 75,00 | 64,71 |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- vista su mare, balcone,
Prezzo da:
23,43 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
vista su mare
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 1.1- 4.6 | 5.6- 18.6 | 19.6- 2.7 | 3.7- 16.7 | 17.7- 20.8 | 21.8- 27.8 | 28.8- 3.9 | 4.9- 10.9 | 11.9- 31.12 |
| 1 | 1 | 45,68 | 58,50 | 67,97 | 84,40 | 89,42 | 81,62 | 67,97 | 58,50 | 47,63 |
| 1 | 3 | 35,14 | 45,00 | 52,29 | 64,93 | 68,79 | 62,79 | 52,29 | 45,00 | 36,64 |
| 2 | 1 | 60,90 | 78,00 | 90,62 | 112,54 | 119,22 | 108,82 | 90,62 | 78,00 | 63,50 |
| 2 | 3 | 46,86 | 60,00 | 69,72 | 86,58 | 91,72 | 83,72 | 69,72 | 60,00 | 48,86 |
| 3 | 1 | 91,35 | 117,00 | 135,93 | 168,81 | 178,83 | 163,23 | 135,93 | 117,00 | 95,25 |
| 3 | 3 | 70,29 | 90,00 | 104,58 | 129,87 | 137,58 | 125,58 | 104,58 | 90,00 | 73,29 |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|