Nutrimento:
buffet colazione,
buffet cena,
alimentazione vegetariana,
lunch pacchetto,
Equipaggiamento e contenuto d'albergo
Categoria ***,
parcheggio assicurato,
ristorante,
bar,
accesso facilitato per gli handiccappati,
internet caffé,
servizio di baby-sitting,
numero di piccole sale riunioni: 1,
saloni e terrazzi per ricevimenti e cocktail-party,
cambio valute,
servizio di lavanderia,
telefono,
TV con la ricezione di programmi satellitari,
bagno/wc,
asciugacapelli,
possibilitŕ di utilizzare il telefax,
possibilitŕ di utilizzare il computer,
cassa di sicurezza sulla reception,
TV nella sala comune,
Sport e passatempo
piscina all'aperto,
campi da tennis,
gite organizzate con barca,
ping-pong,
pallavolo sulla spiaggia,
sentieri per passeggiate e jogging,
piscina per bambini,
sci acquatico,
sci sulla banana,
canoa da uno,
canoa da due,
parco giocchi,
vela,
nolleggio di biciclette,
sub,
Distanze:
La distanza dal centro del paese č: 1000 m,
Distanza dal mare : 50 m,
piu vicino aeroporto č : 10000 m,
la stazione di autobus č : 100 m,
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del parco,
Prezzo da:
27,71 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del parco
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 10.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 1.8 | 2.8- 15.8 | 16.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 3.10 | 4.10- 26.12 |
| 2 | 1 | 79,20 | 81,26 | 99,10 | | | | | 99,10 | 81,26 | 68,56 | 66,50 |
| 2 | 3 | 66,00 | 67,72 | 99,10 | | | | | 99,10 | 81,26 | 57,14 | 55,42 |
| 2 | 5 | 66,00 | 67,72 | 82,58 | | | | | 82,58 | 67,72 | 57,14 | 55,42 |
| 2 | 7 | 66,00 | 67,72 | 82,58 | 102,29 | 118,00 | 113,43 | 102,29 | 82,58 | 67,72 | 57,14 | 55,42 |
| 3 | 1 | 118,80 | 121,89 | 148,65 | | | | | 148,65 | 121,89 | 102,84 | 99,75 |
| 3 | 3 | 99,00 | 101,58 | 148,65 | | | | | 148,65 | 121,89 | 85,71 | 83,13 |
| 3 | 5 | 99,00 | 101,58 | 123,87 | | | | | 123,87 | 101,58 | 85,71 | 83,13 |
| 3 | 7 | 99,00 | 101,58 | 123,87 | 153,43 | 177,00 | 170,14 | 153,43 | 123,87 | 101,58 | 85,71 | 83,13 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 10.5- 26.12 | Detrazione per pernottamento - colazione | -3,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera singola
- lato del mare,
Prezzo da:
40,14 € per persona
|
Prezzario - Camera singola
lato del mare
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 10.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 1.8 | 2.8- 15.8 | 16.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 3.10 | 4.10- 26.12 |
| 1 | 1 | 54,68 | 56,05 | 65,48 | | | | | 65,48 | 56,05 | 49,72 | 48,17 |
| 1 | 3 | 45,57 | 46,71 | 65,48 | | | | | 65,48 | 56,05 | 41,43 | 40,14 |
| 1 | 5 | 45,57 | 46,71 | 54,57 | | | | | 54,57 | 46,71 | 41,43 | 40,14 |
| 1 | 7 | 45,57 | 46,71 | 54,57 | 64,86 | 72,71 | 70,00 | 64,86 | 54,57 | 46,71 | 41,43 | 40,14 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 10.5- 26.12 | Detrazione per pernottamento - colazione | -3,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|
Camera doppia + letto aggiuntivo
- lato del mare,
Prezzo da:
31,86 € per persona
|
Prezzario - Camera doppia + letto aggiuntivo
lato del mare
Mezzapensione - prezzo in Euro per l'unità d'alloggio al giorno
| persona | min. giorni | 10.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 1.8 | 2.8- 15.8 | 16.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 3.10 | 4.10- 26.12 |
| 2 | 1 | 89,14 | 91,54 | 109,70 | | | | | 109,70 | 91,54 | 78,86 | 76,46 |
| 2 | 3 | 74,28 | 76,28 | 109,70 | | | | | 109,70 | 91,54 | 65,72 | 63,72 |
| 2 | 5 | 74,28 | 76,28 | 91,42 | | | | | 91,42 | 76,28 | 65,72 | 63,72 |
| 2 | 7 | 74,28 | 76,28 | 91,42 | 111,43 | 127,14 | 122,29 | 111,43 | 91,42 | 76,28 | 65,72 | 63,72 |
| 3 | 1 | 133,71 | 137,31 | 164,55 | | | | | 164,55 | 137,31 | 118,29 | 114,69 |
| 3 | 3 | 111,42 | 114,42 | 164,55 | | | | | 164,55 | 137,31 | 98,58 | 95,58 |
| 3 | 5 | 111,42 | 114,42 | 137,13 | | | | | 137,13 | 114,42 | 98,58 | 95,58 |
| 3 | 7 | 111,42 | 114,42 | 137,13 | 167,14 | 190,71 | 183,43 | 167,14 | 137,13 | 114,42 | 98,58 | 95,58 |
Prezzi addizionali
| da - al | servizio | prezzo |
| 10.5- 26.12 | Detrazione per pernottamento - colazione | -3,00 EUR per persona/giorno |
La tassa del soggiorno non e' inclusa nel prezzo dell'alloggio.
Prezzario
|
|