Prehrana:
buffet doručak,
ručak - izbor menia (uz nadoplatu),
večera - izbor menia (uz nadoplatu),
mogućnost "lunch paketa",
Oprema i sadržaj hotela
Kategorija * * *,
osigurano parkiralište (uz nadoplatu),
restoran u sklopu hotela,
bar u sklopu hotela,
broj manjih soba za sastanke: 1,
saloni i terase za prijem i koktele,
odjeljci za nepušače u restoranima,
mjenjačnica,
usluga pranja rublja,
telefon,
SAT TV,
klima uređaj,
mini bar,
kupaonicu,
sušilo za kosu,
grijanje,
sobe za nepušače,
mogućnost korištenja telefaksa,
mogućnost korištenja kompjutera,
sef na recepciji,
TV u zajedničkim prostorijama,
Sport i razonoda
organizirani izleti brodom,
dječje igralište,
ronjenje,
Udaljenosti:
Udaljenost od centra mjesta je : 10 m,
Udaljenost od mora je: 20 m,
najbliže zračne luke je: 35000 m,
autobusnog kolodvora je: 150 m,
najbliže trajektne luke je: 30000 m,
Dvokrevetna soba + pomoćni ležaj
- strana hotela okrenuta moru, superior,
Cijena od:
-1 € po osobi
|
Cjenik - Dvokrevetna soba + pomoćni ležaj
strana hotela okrenuta moru
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 75,26 | 80,84 | 75,26 | 90,59 | 105,92 | 90,59 |
| 2 | 1 | 100,35 | 111,50 | 100,35 | 115,68 | 131,01 | 115,68 |
| 3 | 1 | 125,44 | 142,16 | 125,44 | 142,16 | 157,49 | 142,16 |
Dodatne cijene
| od - do | usluga | cijena |
| 1.1- 31.12 | Dječji krevetić | 6,97 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za polupansion | 16,72 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za puni pansion | 33,45 EUR po osobi/dan |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
Apartman A2+1
- strana hotela okrenuta moru, standard,
Cijena od:
-1 € po osobi
|
Cjenik - A2+1
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 90,59 | 96,17 | 90,59 | 115,68 | 136,59 | 115,68 |
| 2 | 1 | 105,92 | 117,07 | 105,92 | 126,83 | 163,07 | 126,83 |
| 3 | 1 | 135,19 | 151,92 | 135,19 | 167,25 | 188,15 | 167,25 |
Dodatne cijene
| od - do | usluga | cijena |
| 1.1- 31.12 | Dječji krevetić | 6,97 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za polupansion | 16,72 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za puni pansion | 33,45 EUR po osobi/dan |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
Apartman A2+3
- strana hotela okrenuta moru, superior,
Cijena od:
-1 € po osobi
|
Cjenik - A2+3
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 100,35 | 105,92 | 100,35 | 126,83 | 146,34 | 126,83 |
| 2 | 1 | 116,38 | 127,53 | 116,38 | 137,28 | 172,82 | 137,28 |
| 3 | 1 | 144,95 | 161,67 | 144,95 | 178,40 | 197,91 | 178,40 |
| 4 | 1 | 157,49 | 179,79 | 157,49 | 192,33 | 210,45 | 192,33 |
| 5 | 1 | 171,43 | 199,30 | 171,43 | 209,06 | 225,78 | 209,06 |
Dodatne cijene
| od - do | usluga | cijena |
| 1.1- 31.12 | Dječji krevetić | 6,97 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za polupansion | 16,72 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za puni pansion | 33,45 EUR po osobi/dan |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
Apartman A2+3
- strana hotela okrenuta moru, resident,
Cijena od:
-1 € po osobi
|
Cjenik - A2+3
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 136,59 | 142,16 | 136,59 | 150,52 | 185,37 | 150,52 |
| 2 | 1 | 136,59 | 147,74 | 136,59 | 153,31 | 188,15 | 153,31 |
| 3 | 1 | 167,25 | 183,97 | 167,25 | 195,12 | 223,00 | 195,12 |
| 4 | 1 | 181,18 | 203,48 | 181,18 | 209,06 | 236,93 | 209,06 |
| 5 | 1 | 195,12 | 223,00 | 195,12 | 223,00 | 250,87 | 223,00 |
Dodatne cijene
| od - do | usluga | cijena |
| 1.1- 31.12 | Dječji krevetić | 6,97 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za polupansion | 16,72 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za puni pansion | 33,45 EUR po osobi/dan |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
Dvokrevetna soba + pomoćni ležaj
- standard,
Cijena od:
-1 € po osobi
|
Cjenik - Dvokrevetna soba + pomoćni ležaj
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 69,69 | 75,26 | 69,69 | 80,84 | 96,17 | 80,84 |
| 2 | 1 | 94,77 | 105,92 | 94,77 | 105,92 | 121,25 | 105,92 |
| 3 | 1 | 119,86 | 136,59 | 119,86 | 132,40 | 147,74 | 132,40 |
Dodatne cijene
| od - do | usluga | cijena |
| 1.1- 31.12 | Dječji krevetić | 6,97 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za polupansion | 16,72 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za puni pansion | 33,45 EUR po osobi/dan |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
Dvokrevetna soba
- strana hotela prema parku, standard,
Cijena od:
-1 € po osobi
|
Cjenik - Dvokrevetna soba
strana hotela prema parku
Noćenje s doručkom - cijena u Eurima po smještajnoj jedinici na dan
| osoba | min. dana | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 69,69 | 75,26 | 69,69 | 80,84 | 96,17 | 80,84 |
| 2 | 1 | 94,77 | 105,92 | 94,77 | 105,92 | 121,25 | 105,92 |
Dodatne cijene
| od - do | usluga | cijena |
| 1.1- 31.12 | Dječji krevetić | 6,97 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za polupansion | 16,72 EUR po osobi/dan |
| 1.1- 31.12 | Nadoplata za puni pansion | 33,45 EUR po osobi/dan |
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Cjenik
|
|
|
Ostali hoteli u destinaciji:
|
DESIGN HOTEL ASTORIA
,
Opatija
|
HOTEL KRISTAL
,
Opatija
|
GRAND HOTEL ADRIATIC - ADRIATIC I
,
Opatija
|
HOTEL KVARNER
,
Opatija
|
GRAND HOTEL ADRIATIC - ADRIATIC II
,
Opatija
|
HOTEL MILENIJ
,
Opatija
|
HOTEL ADMIRAL
,
Opatija
|
HOTEL MOZART
,
Opatija
|
HOTEL AGAVA
,
Opatija
|
HOTEL OPATIJA
,
Opatija
|
HOTEL AMBASADOR
,
Opatija
|
HOTEL PALACE BELLEVUE
,
Opatija
|
HOTEL BRISTOL
,
Opatija
|
HOTEL RESIDENZ
,
Opatija
|
HOTEL GRAND 4 OPATIJSKA CVIJETA
,
Opatija
|
HOTEL SAVOY
,
Opatija
|
HOTEL IMPERIAL
,
Opatija
|
HOTEL VILA AMBASADOR
,
Opatija
|
|
HOTEL ISTRA
,
Opatija
|
PANSION VILLA KAPETANOVIĆ
,
Opatija
|