Alimentation:
Le petit déjeuner (buffet),
le déjeuner de midi-choix de menu (avec le supplément),
le dîner-choix de menu (avec le supplément),
possibilité de "lunch paquet",
Equipement et contenu d'hôtel
Catégorie ***,
le parking surveillé (avec le supplément),
le restaurant ŕ l'intérieur de l'hôtel,
le bar ŕ l'intérieur de l'hôtel,
nombre de petites salles de réunion: 1,
les salons et les terrasses pour les apéritifs et les soirées cocktail,
les rayons pour les non fumeurs dans le restaurant,
bureau de change,
possibilité de laver le linge,
téléphone,
TV CABLE,
l'air conditionné,
mini-bar,
la salle de bains,
le sčche-cheveux,
le chauffage,
les chambres pour les non fumeurs,
possibilité d'utiliser la télécopieur,
possibilité d'utiliser l'ordinateur,
le coffre-fort ŕ la réception,
TV dans la salle commune,
Sport et récréation
les excursions organisées en bateau,
le terrain de jeu pour les enfants,
la plongée,
Distances:
La distance du centre de ville est : 10 m,
La distance de la mer est: 20 m,
de l'aéroport le plus proche est: 35000 m,
de la station de bus est: 150 m,
du port le plus proche est: 30000 m,
Appartement A2+1
- côté mer, standard,
Prix de:
45,06 € par personne
|
Tarifs - A2+1
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 90,59 | 96,17 | 90,59 | 115,68 | 136,59 | 115,68 |
| 2 | 1 | 105,92 | 117,07 | 105,92 | 126,83 | 163,07 | 126,83 |
| 3 | 1 | 135,19 | 151,92 | 135,19 | 167,25 | 188,15 | 167,25 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 1.1- 31.12 | Lit bébé | 6,97 EUR par personne/jour |
| 1.1- 31.12 | Supplément pour demi-pension | 16,72 EUR par personne/jour |
| 1.1- 31.12 | Supplément pour pension complete | 33,45 EUR par personne/jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
Appartement A2+3
- côté mer, superior,
Prix de:
34,29 € par personne
|
Tarifs - A2+3
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 100,35 | 105,92 | 100,35 | 126,83 | 146,34 | 126,83 |
| 2 | 1 | 116,38 | 127,53 | 116,38 | 137,28 | 172,82 | 137,28 |
| 3 | 1 | 144,95 | 161,67 | 144,95 | 178,40 | 197,91 | 178,40 |
| 4 | 1 | 157,49 | 179,79 | 157,49 | 192,33 | 210,45 | 192,33 |
| 5 | 1 | 171,43 | 199,30 | 171,43 | 209,06 | 225,78 | 209,06 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 1.1- 31.12 | Lit bébé | 6,97 EUR par personne/jour |
| 1.1- 31.12 | Supplément pour demi-pension | 16,72 EUR par personne/jour |
| 1.1- 31.12 | Supplément pour pension complete | 33,45 EUR par personne/jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
Appartement A2+3
- côté mer, resident,
Prix de:
39,02 € par personne
|
Tarifs - A2+3
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 136,59 | 142,16 | 136,59 | 150,52 | 185,37 | 150,52 |
| 2 | 1 | 136,59 | 147,74 | 136,59 | 153,31 | 188,15 | 153,31 |
| 3 | 1 | 167,25 | 183,97 | 167,25 | 195,12 | 223,00 | 195,12 |
| 4 | 1 | 181,18 | 203,48 | 181,18 | 209,06 | 236,93 | 209,06 |
| 5 | 1 | 195,12 | 223,00 | 195,12 | 223,00 | 250,87 | 223,00 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 1.1- 31.12 | Lit bébé | 6,97 EUR par personne/jour |
| 1.1- 31.12 | Supplément pour demi-pension | 16,72 EUR par personne/jour |
| 1.1- 31.12 | Supplément pour pension complete | 33,45 EUR par personne/jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double + un lit supplémentaire
- standard,
Prix de:
39,95 € par personne
|
Tarifs - La chambre double + un lit supplémentaire
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 69,69 | 75,26 | 69,69 | 80,84 | 96,17 | 80,84 |
| 2 | 1 | 94,77 | 105,92 | 94,77 | 105,92 | 121,25 | 105,92 |
| 3 | 1 | 119,86 | 136,59 | 119,86 | 132,40 | 147,74 | 132,40 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 1.1- 31.12 | Lit bébé | 6,97 EUR par personne/jour |
| 1.1- 31.12 | Supplément pour demi-pension | 16,72 EUR par personne/jour |
| 1.1- 31.12 | Supplément pour pension complete | 33,45 EUR par personne/jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double + un lit supplémentaire
- hotel côté mer , La chambre luxueuse avec les nouveaux meubles,
Prix de:
41,81 € par personne
|
Tarifs - La chambre double + un lit supplémentaire
hotel côté mer
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 75,26 | 80,84 | 75,26 | 90,59 | 105,92 | 90,59 |
| 2 | 1 | 100,35 | 111,50 | 100,35 | 115,68 | 131,01 | 115,68 |
| 3 | 1 | 125,44 | 142,16 | 125,44 | 142,16 | 157,49 | 142,16 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 1.1- 31.12 | Lit bébé | 6,97 EUR par personne/jour |
| 1.1- 31.12 | Supplément pour demi-pension | 16,72 EUR par personne/jour |
| 1.1- 31.12 | Supplément pour pension complete | 33,45 EUR par personne/jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double
- côté parc, standard,
Prix de:
47,39 € par personne
|
Tarifs - La chambre double
côté parc
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 69,69 | 75,26 | 69,69 | 80,84 | 96,17 | 80,84 |
| 2 | 1 | 94,77 | 105,92 | 94,77 | 105,92 | 121,25 | 105,92 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 1.1- 31.12 | Lit bébé | 6,97 EUR par personne/jour |
| 1.1- 31.12 | Supplément pour demi-pension | 16,72 EUR par personne/jour |
| 1.1- 31.12 | Supplément pour pension complete | 33,45 EUR par personne/jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
|
Autres hôtels de cette destination:
|
DESIGN HOTEL ASTORIA
,
Opatija
|
HOTEL MILENIJ
,
Opatija
|
GRAND HOTEL ADRIATIC - ADRIATIC I
,
Opatija
|
HOTEL MOZART
,
Opatija
|
GRAND HOTEL ADRIATIC - ADRIATIC II
,
Opatija
|
HOTEL OPATIJA
,
Opatija
|
HOTEL ADMIRAL
,
Opatija
|
HOTEL PALACE BELLEVUE
,
Opatija
|
HOTEL AMBASADOR
,
Opatija
|
HOTEL RESIDENZ
,
Opatija
|
HOTEL BRISTOL
,
Opatija
|
HOTEL SAVOY
,
Opatija
|
HOTEL IMPERIAL
,
Opatija
|
HOTEL VILA AMBASADOR
,
Opatija
|
HOTEL ISTRA
,
Opatija
|
MILENIJ GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA
,
Opatija
|
HOTEL KRISTAL
,
Opatija
|
PANSION VILLA KAPETANOVIĆ
,
Opatija
|
HOTEL KVARNER
,
Opatija
| |