Alimentation:
Le petit déjeuner (buffet),
le déjeuner de midi-choix de menu (avec le supplément),
le dîner-choix de menu (avec le supplément),
la nourriture végétarienne,
possibilité de "lunch paquet",
Equipement et contenu d'hôtel
Catégorie ***,
le parking surveillé,
le restaurant ŕ l'intérieur de l'hôtel,
le bar ŕ l'intérieur de l'hôtel,
Nombre de salles de conférence: 1,
les salons et les terrasses pour les apéritifs et les soirées cocktail,
les rayons pour les non fumeurs dans le restaurant,
bureau de change,
possibilité de laver le linge,
téléphone,
possibilité d'amener les petits animaux domestiques,
possibilité d'amener les grands animaux domestiques,
TV CABLE,
l'air conditionné,
mini-bar,
la salle de bains,
le sčche-cheveux,
le chauffage,
le coffre-fort dans la chambre,
les chambres pour les non fumeurs,
possibilité d'utiliser la télécopieur,
possibilité d'utiliser l'ordinateur,
le coffre-fort ŕ la réception,
TV dans la salle commune,
Sport et récréation
les excursions organisées en bateau,
le volley-ball sur la plage,
les chemins pour les promenades et le jogging,
le ski-nautique,
le ski-nautique sur les objets en plastique gonflée (banane),
le canoë pour une personne,
le canoë pour deux personnes,
le terrain de jeu pour les enfants,
location de vélo,
la plongée,
Distances:
La distance du centre de ville est : 2500 m,
La distance de la mer est: 700 m,
de l'aéroport le plus proche est: 70000 m,
de la station de bus est: 3000 m,
du port le plus proche est: 10000 m,
Appartement A2+1
-
Prix de:
54,66 € par personne
|
Tarifs - A2+1
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 10.2- 28.5 | 29.5- 3.7 | 4.7- 23.8 | 24.8- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 142,14 | 187,90 | 233,52 | 187,90 | 142,14 |
| 2 | 8 | 135,04 | 178,50 | 221,84 | 178,50 | 135,04 |
| 3 | 1 | 172,59 | 228,51 | 284,28 | 228,51 | 172,59 |
| 3 | 8 | 163,98 | 217,08 | 270,06 | 217,08 | 163,98 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 10.2- 31.12 | Lit bébé | 13,74 EUR par personne/jour |
| 10.2- 31.12 | Supplément pour demi-pension | 26,10 EUR par personne/jour |
| 10.2- 31.12 | Animaux domestiques | 15,11 EUR par animal/jour |
| 10.2- 31.12 | Supplément pour pension complete | 52,20 EUR par personne/jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double
- hotel côté mer , deluxe,
Prix de:
57,16 € par personne
|
Tarifs - La chambre double
hotel côté mer
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 10.2- 28.5 | 29.5- 3.7 | 4.7- 23.8 | 24.8- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 80,22 | 110,30 | 150,41 | 110,30 | 80,22 |
| 1 | 8 | 76,21 | 104,79 | 142,89 | 104,79 | 76,21 |
| 2 | 1 | 120,32 | 160,44 | 210,58 | 160,44 | 120,32 |
| 2 | 8 | 114,32 | 152,42 | 200,04 | 152,42 | 114,32 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 10.2- 31.12 | Lit bébé | 13,74 EUR par personne/jour |
| 10.2- 31.12 | Supplément pour demi-pension | 26,10 EUR par personne/jour |
| 10.2- 31.12 | Animaux domestiques | 15,11 EUR par animal/jour |
| 10.2- 31.12 | Supplément pour pension complete | 52,20 EUR par personne/jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double + un lit supplémentaire
- hotel côté mer , deluxe,
Prix de:
47,63 € par personne
|
Tarifs - La chambre double + un lit supplémentaire
hotel côté mer
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 10.2- 28.5 | 29.5- 3.7 | 4.7- 23.8 | 24.8- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 3 | 1 | 150,42 | 200,55 | 260,73 | 200,55 | 150,42 |
| 3 | 8 | 142,89 | 190,53 | 247,68 | 190,53 | 142,89 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 10.2- 31.12 | Lit bébé | 13,74 EUR par personne/jour |
| 10.2- 31.12 | Supplément pour demi-pension | 26,10 EUR par personne/jour |
| 10.2- 31.12 | Animaux domestiques | 15,11 EUR par animal/jour |
| 10.2- 31.12 | Supplément pour pension complete | 52,20 EUR par personne/jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double
-
Prix de:
47,63 € par personne
|
Tarifs - La chambre double
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 10.2- 28.5 | 29.5- 3.7 | 4.7- 23.8 | 24.8- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 80,22 | 110,30 | 150,41 | 110,30 | 80,22 |
| 1 | 8 | 76,21 | 104,79 | 142,89 | 104,79 | 76,21 |
| 2 | 1 | 100,28 | 120,32 | 170,46 | 120,32 | 100,28 |
| 2 | 8 | 95,26 | 114,32 | 161,94 | 114,32 | 95,26 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 10.2- 31.12 | Lit bébé | 13,74 EUR par personne/jour |
| 10.2- 31.12 | Supplément pour demi-pension | 26,10 EUR par personne/jour |
| 10.2- 31.12 | Animaux domestiques | 15,11 EUR par animal/jour |
| 10.2- 31.12 | Supplément pour pension complete | 52,20 EUR par personne/jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double + un lit supplémentaire
-
Prix de:
41,28 € par personne
|
Tarifs - La chambre double + un lit supplémentaire
Nuitée - Petit déjeuner - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 10.2- 28.5 | 29.5- 3.7 | 4.7- 23.8 | 24.8- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 3 | 1 | 130,35 | 160,44 | 220,59 | 160,44 | 130,35 |
| 3 | 8 | 123,84 | 152,43 | 209,58 | 152,43 | 123,84 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 10.2- 31.12 | Lit bébé | 13,74 EUR par personne/jour |
| 10.2- 31.12 | Supplément pour demi-pension | 26,10 EUR par personne/jour |
| 10.2- 31.12 | Animaux domestiques | 15,11 EUR par animal/jour |
| 10.2- 31.12 | Supplément pour pension complete | 52,20 EUR par personne/jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|