Alimentation:
Le petit déjeuner (buffet),
le déjeuner de midi (buffet) (avec le supplément),
le dîner (buffet),
la nourriture végétarienne,
possibilité de "lunch paquet",
Equipement et contenu d'hôtel
Catégorie ***,
le parking surveillé,
le restaurant ŕ l'intérieur de l'hôtel,
le bar ŕ l'intérieur de l'hôtel,
Nombre de salles de conférence: 1,
le grand supermarché,
le salon de beauté,
le coiffeur,
la crčche pour les enfants,
casino,
nombre de petites salles de réunion: 1,
les salons et les terrasses pour les apéritifs et les soirées cocktail,
bureau de change,
possibilité de laver le linge,
téléphone,
TV CABLE,
la salle de bains,
le sčche-cheveux,
le chauffage,
le coffre-fort dans la chambre,
possibilité d'utiliser la télécopieur,
Sport et récréation
piscine ouverte,
la piscine découverte,
le sauna,
le massage,
le solarium,
les terrains de tennis,
le fitness,
les excursions organisées en bateau,
les soirées musicales,
le tennis de table,
les chemins pour les promenades et le jogging,
la piscine pour les enfants,
le ski-nautique sur les objets en plastique gonflée (banane),
le canoë pour une personne,
le canoë pour deux personnes,
les terrains de pétanques,
le terrain de jeu pour les enfants,
location de vélo,
la plongée,
Distances:
La distance du centre de ville est : 500 m,
La distance de la mer est: 200 m,
de l'aéroport le plus proche est: 40000 m,
de la station de bus est: 500 m,
du port le plus proche est: 20000 m,
La chambre double + un lit supplémentaire
- hotel côté mer , le balcon,
Prix de:
25,14 € par personne
|
Tarifs - La chambre double + un lit supplémentaire
hotel côté mer
Demi-pension - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 15.3- 25.4 | 26.4- 2.5 | 3.5- 30.5 | 31.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 25.7 | 26.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.10 |
| 2 | 1 | 60,34 | 86,40 | 85,04 | 86,40 | 104,90 | 108,00 | 128,90 | 146,40 | 123,76 | 108,00 | 104,90 | 86,40 | 60,34 |
| 2 | 3 | 50,28 | 72,00 | 70,86 | 72,00 | 104,90 | 108,00 | 128,90 | 146,40 | 123,76 | 108,00 | 104,90 | 72,00 | 50,28 |
| 2 | 7 | 50,28 | 72,00 | 70,86 | 72,00 | 87,42 | 90,00 | 107,42 | 122,00 | 103,14 | 90,00 | 87,42 | 72,00 | 50,28 |
| 3 | 1 | 90,51 | 129,60 | 127,56 | 129,60 | 157,35 | 162,00 | 193,35 | 219,60 | 185,64 | 162,00 | 157,35 | 129,60 | 90,51 |
| 3 | 3 | 75,42 | 108,00 | 106,29 | 108,00 | 157,35 | 162,00 | 193,35 | 219,60 | 185,64 | 162,00 | 157,35 | 108,00 | 75,42 |
| 3 | 7 | 75,42 | 108,00 | 106,29 | 108,00 | 131,13 | 135,00 | 161,13 | 183,00 | 154,71 | 135,00 | 131,13 | 108,00 | 75,42 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 15.3- 31.10 | Supplément pour pension complete | 12,71 EUR par personne/jour |
| 15.3- 31.10 | Extra paiement pour l’air conditionné | 3,86 EUR par jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre avec un lit
- hotel côté mer , le balcon,
Prix de:
37,14 € par personne
|
Tarifs - La chambre avec un lit
hotel côté mer
Demi-pension - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 15.3- 25.4 | 26.4- 2.5 | 3.5- 30.5 | 31.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 25.7 | 26.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.10 |
| 1 | 1 | 44,57 | 57,77 | 56,92 | 57,77 | 67,20 | 69,25 | 80,23 | 88,97 | 76,97 | 69,25 | 67,20 | 57,77 | 44,57 |
| 1 | 3 | 37,14 | 48,14 | 47,43 | 48,14 | 67,20 | 69,25 | 80,23 | 88,97 | 76,97 | 69,25 | 67,20 | 48,14 | 37,14 |
| 1 | 7 | 37,14 | 48,14 | 47,43 | 48,14 | 56,00 | 57,71 | 66,86 | 74,14 | 64,14 | 57,71 | 56,00 | 48,14 | 37,14 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 15.3- 31.10 | Supplément pour pension complete | 12,71 EUR par personne/jour |
| 15.3- 31.10 | Extra paiement pour l’air conditionné | 3,86 EUR par jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre double
- côté rue,
Prix de:
18,00 € par personne
|
Tarifs - La chambre double
côté rue
Demi-pension - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 15.3- 25.4 | 26.4- 2.5 | 3.5- 30.5 | 31.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 25.7 | 26.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.10 |
| 2 | 1 | 43,20 | 64,46 | 63,44 | 64,46 | 82,64 | 85,36 | 105,26 | 122,74 | 101,14 | 85,36 | 82,64 | 64,46 | 43,20 |
| 2 | 3 | 36,00 | 53,72 | 52,86 | 53,72 | 82,64 | 85,36 | 105,26 | 122,74 | 101,14 | 85,36 | 82,64 | 53,72 | 36,00 |
| 2 | 7 | 36,00 | 53,72 | 52,86 | 53,72 | 68,86 | 71,14 | 87,72 | 102,28 | 84,28 | 71,14 | 68,86 | 53,72 | 36,00 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 15.3- 31.10 | Supplément pour pension complete | 12,71 EUR par personne/jour |
| 15.3- 31.10 | Extra paiement pour l’air conditionné | 3,86 EUR par jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|
La chambre triple
- hotel côté mer ,
Prix de:
22,14 € par personne
|
Tarifs - La chambre triple
hotel côté mer
Demi-pension - Prix en euros par hébergement et par jour
| personne | min. jours | 15.3- 25.4 | 26.4- 2.5 | 3.5- 30.5 | 31.5- 6.6 | 7.6- 20.6 | 21.6- 11.7 | 12.7- 25.7 | 26.7- 22.8 | 23.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 19.9 | 20.9- 3.10 | 4.10- 31.10 |
| 3 | 1 | 79,71 | 118,80 | 116,76 | 118,80 | 146,04 | 150,69 | 181,56 | 207,75 | 174,36 | 150,69 | 146,04 | 118,80 | 79,71 |
| 3 | 3 | 66,42 | 99,00 | 97,29 | 99,00 | 146,04 | 150,69 | 181,56 | 207,75 | 174,36 | 150,69 | 146,04 | 99,00 | 66,42 |
| 3 | 7 | 66,42 | 99,00 | 97,29 | 99,00 | 121,71 | 125,58 | 151,29 | 173,13 | 145,29 | 125,58 | 121,71 | 99,00 | 66,42 |
Tarifs supplémentaires
| de - a | Service | prix |
| 15.3- 31.10 | Supplément pour pension complete | 12,71 EUR par personne/jour |
| 15.3- 31.10 | Extra paiement pour l’air conditionné | 3,86 EUR par jour |
La taxe de sejour n'est pas incluse dans le prix d l'hebergement.
Tarifs
|
|