Verpflegung:
Frühstücksbuffet,
vegetarische Kost,
Lunchpaket,
Hotelaustatung
Kategorie ***,
eigener Parkplatz,
Restaurant im Hotel,
Bar im Hotel,
Anzahl der Konferenzräume: 1,
Einkaufszentrum,
Internetcafé,
Anzahl kleinerer Konferenzräume: 1,
Salons und Terrassen für Empfänge und Cocktailpartys,
Wechselstube,
Wäschedienst,
kleine Haustiere erlaubt,
Fernsehgerät,
Klimaanlage,
Bad/WC,
Haartrockner,
Heizung,
Faxbenutzung möglich,
Telefax Benutzung möglich,
Computer Benutzung möglich,
Safe an der Rezeption,
TV Raum,
Sport und Unterhaltung
organisierte Schiffsausflüge,
Tischtennis,
Spazier- und Joggingwege,
wasserski,
Fahrradvermietung,
Tauchen,
Entfernungen:
Entfernung vom Stadtzentrum: 1200 m,
Entfernung bis zum Meer : 30 m,
zum Busbahnhof beträgt: 1500 m,
Zweibettzimmer + Zusatzbett
- Meerseite, Balkon,
Preis Ab:
44,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + Zusatzbett
Meerseite
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 26.4- 30.5 | 31.5- 27.6 | 28.6- 11.7 | 12.7- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 26.9 | 27.9- 24.10 |
| 1 | 1 | 85,80 | 105,30 | 126,75 | 156,00 | 126,75 | 105,30 | 85,80 |
| 1 | 3 | 66,00 | 81,00 | 97,50 | 120,00 | 97,50 | 81,00 | 66,00 |
| 2 | 1 | 114,40 | 140,40 | 169,00 | 208,00 | 169,00 | 140,40 | 114,40 |
| 2 | 3 | 88,00 | 108,00 | 130,00 | 160,00 | 130,00 | 108,00 | 88,00 |
| 3 | 1 | 171,60 | 210,60 | 253,50 | 312,00 | 253,50 | 210,60 | 171,60 |
| 3 | 3 | 132,00 | 162,00 | 195,00 | 240,00 | 195,00 | 162,00 | 132,00 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 26.4- 24.10 | Mittagessen | 10,00 EUR pro Person pro Tag |
| 26.4- 24.10 | Abendessen | 10,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Appartement A2+2
- mit Seeblick,
Preis Ab:
48,60 € pro Person
|
Preisliste - A2+2
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 26.4- 30.5 | 31.5- 27.6 | 28.6- 11.7 | 12.7- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 26.9 | 27.9- 24.10 |
| 2 | 1 | 140,40 | 166,40 | 195,00 | 234,00 | 195,00 | 166,40 | 140,40 |
| 2 | 3 | 108,00 | 128,00 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 128,00 | 108,00 |
| 3 | 1 | 210,60 | 249,60 | 292,50 | 351,00 | 292,50 | 249,60 | 210,60 |
| 3 | 3 | 162,00 | 192,00 | 225,00 | 270,00 | 225,00 | 192,00 | 162,00 |
| 4 | 1 | 252,72 | 299,52 | 351,00 | 421,20 | 351,00 | 299,52 | 252,72 |
| 4 | 3 | 194,40 | 230,40 | 270,00 | 324,00 | 270,00 | 230,40 | 194,40 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 26.4- 24.10 | Mittagessen | 10,00 EUR pro Person pro Tag |
| 26.4- 24.10 | Abendessen | 10,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Appartement A2+2
- mit Parkblick,
Preis Ab:
39,60 € pro Person
|
Preisliste - A2+2
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 26.4- 30.5 | 31.5- 27.6 | 28.6- 11.7 | 12.7- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 26.9 | 27.9- 24.10 |
| 2 | 1 | 114,40 | 140,40 | 169,00 | 208,00 | 169,00 | 140,40 | 114,40 |
| 2 | 3 | 88,00 | 108,00 | 130,00 | 160,00 | 130,00 | 108,00 | 88,00 |
| 3 | 1 | 171,60 | 210,60 | 253,50 | 312,00 | 253,50 | 210,60 | 171,60 |
| 3 | 3 | 132,00 | 162,00 | 195,00 | 240,00 | 195,00 | 162,00 | 132,00 |
| 4 | 1 | 205,92 | 252,72 | 304,20 | 374,40 | 304,20 | 252,72 | 205,92 |
| 4 | 3 | 158,40 | 194,40 | 234,00 | 288,00 | 234,00 | 194,40 | 158,40 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 26.4- 24.10 | Mittagessen | 10,00 EUR pro Person pro Tag |
| 26.4- 24.10 | Abendessen | 10,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer + Zusatzbett
- mit Parkblick, Balkon,
Preis Ab:
34,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + Zusatzbett
mit Parkblick
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 26.4- 30.5 | 31.5- 27.6 | 28.6- 11.7 | 12.7- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 26.9 | 27.9- 24.10 |
| 1 | 1 | 66,30 | 85,80 | 107,25 | 136,50 | 107,25 | 85,80 | 66,30 |
| 1 | 3 | 51,00 | 66,00 | 82,50 | 105,00 | 82,50 | 66,00 | 51,00 |
| 2 | 1 | 88,40 | 114,40 | 143,00 | 182,00 | 143,00 | 114,40 | 88,40 |
| 2 | 3 | 68,00 | 88,00 | 110,00 | 140,00 | 110,00 | 88,00 | 68,00 |
| 3 | 1 | 132,60 | 171,60 | 214,50 | 273,00 | 214,50 | 171,60 | 132,60 |
| 3 | 3 | 102,00 | 132,00 | 165,00 | 210,00 | 165,00 | 132,00 | 102,00 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 26.4- 24.10 | Mittagessen | 10,00 EUR pro Person pro Tag |
| 26.4- 24.10 | Abendessen | 10,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer + Zusatzbett
- mit Parkblick,
Preis Ab:
34,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + Zusatzbett
mit Parkblick
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 26.4- 30.5 | 31.5- 27.6 | 28.6- 11.7 | 12.7- 29.8 | 30.8- 12.9 | 13.9- 26.9 | 27.9- 24.10 |
| 1 | 1 | 66,30 | 85,80 | 107,25 | 136,50 | 107,25 | 85,80 | 66,30 |
| 1 | 3 | 51,00 | 66,00 | 82,50 | 105,00 | 82,50 | 66,00 | 51,00 |
| 2 | 1 | 88,40 | 114,40 | 143,00 | 182,00 | 143,00 | 114,40 | 88,40 |
| 2 | 3 | 68,00 | 88,00 | 110,00 | 140,00 | 110,00 | 88,00 | 68,00 |
| 3 | 1 | 132,60 | 171,60 | 214,50 | 273,00 | 214,50 | 171,60 | 132,60 |
| 3 | 3 | 102,00 | 132,00 | 165,00 | 210,00 | 165,00 | 132,00 | 102,00 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 26.4- 24.10 | Mittagessen | 10,00 EUR pro Person pro Tag |
| 26.4- 24.10 | Abendessen | 10,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|