Dreibettzimmer + Zusatzbett
- mit Parkblick, junior suite,
Preis Ab:
38,86 € pro Person
|
Preisliste - Dreibettzimmer + Zusatzbett
mit Parkblick
Halbpension - Sonderangebot 7 = 6 - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 6.7- 12.7 |
| 2 | 7 | 139,43 |
| 3 | 7 | 209,14 |
| 4 | 7 | 278,86 |
Halbpension - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 16.3- 26.4 | 27.4- 10.5 | 11.5- 31.5 | 1.6- 21.6 | 22.6- 28.6 | 29.6- 5.7 | 6.7- 16.8 | 17.8- 23.8 | 24.8- 13.9 | 14.9- 20.9 | 21.9- 8.11 |
| 2 | 5 | 77,72 | 82,86 | 100,86 | 103,42 | 106,58 | 113,72 | 211,36 | 148,00 | 106,58 | 100,86 | 77,72 |
| 2 | 7 | 77,72 | 82,86 | 100,86 | 103,42 | 106,58 | 113,72 | 162,58 | 148,00 | 106,58 | 100,86 | 77,72 |
| 3 | 5 | 116,58 | 124,29 | 151,29 | 155,13 | 159,87 | 170,58 | 317,04 | 222,00 | 159,87 | 151,29 | 116,58 |
| 3 | 7 | 116,58 | 124,29 | 151,29 | 155,13 | 159,87 | 170,58 | 243,87 | 222,00 | 159,87 | 151,29 | 116,58 |
| 4 | 5 | 155,44 | 165,72 | 201,72 | 206,84 | 213,16 | 227,44 | 422,72 | 296,00 | 213,16 | 201,72 | 155,44 |
| 4 | 7 | 155,44 | 165,72 | 201,72 | 206,84 | 213,16 | 227,44 | 325,16 | 296,00 | 213,16 | 201,72 | 155,44 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|