Verpflegung:
Frühstücksbuffet,
Mittagsmenüs zur Wahl,
Abendmenüs zur Wahl,
vegetarische Kost,
Lunchpaket,
Hotelaustatung
Kategorie ***,
eigener Parkplatz,
Restaurant im Hotel,
Bar im Hotel,
Zimmerservice rund um die Uhr,
Einkaufszentrum,
Salons und Terrassen für Empfänge und Cocktailpartys,
Wechselstube,
Wäschedienst,
Telefon,
SAT TV,
Klimaanlage,
Minibar,
Bad/WC,
Haartrockner,
Heizung,
Telefax Benutzung möglich,
Computer Benutzung möglich,
Safe an der Rezeption,
TV Raum,
Sport und Unterhaltung
Swimmingpool im Freien,
Sauna,
Massage,
Fitnesscenter,
organisierte Schiffsausflüge,
Beachvolleyball,
Spazier- und Joggingwege,
wasserski,
Wasserbanane,
Einzelkanu,
Doppelkanu,
Kinderspielplatz,
Fahrradvermietung,
Tauchen,
Entfernungen:
Entfernung vom Stadtzentrum: 300 m,
Entfernung bis zum Meer : 200 m,
zum nächsten Flughafen beträgt: 10000 m,
zum Busbahnhof beträgt: 200 m,
Nächster Fährhafen in: 36000 m,
Zweibettzimmer
- Meerseite, Balkon,
Preis Ab:
33,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer
Meerseite
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 49,50 | 60,00 | | | | | | 70,50 | 60,00 | 49,50 |
| 1 | 7 | 49,50 | 60,00 | 60,00 | 70,50 | 87,00 | 97,50 | 70,50 | 70,50 | 60,00 | 49,50 |
| 2 | 1 | 66,00 | 80,00 | | | | | | 94,00 | 80,00 | 66,00 |
| 2 | 7 | 66,00 | 80,00 | 80,00 | 94,00 | 116,00 | 130,00 | 94,00 | 94,00 | 80,00 | 66,00 |
Halbpension - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 64,50 | 75,00 | | | | | | 85,50 | 75,00 | 64,50 |
| 1 | 7 | 64,50 | 75,00 | 75,00 | 85,50 | 102,00 | 112,50 | 85,50 | 85,50 | 75,00 | 64,50 |
| 2 | 1 | 86,00 | 100,00 | | | | | | 114,00 | 100,00 | 86,00 |
| 2 | 7 | 86,00 | 100,00 | 100,00 | 114,00 | 136,00 | 150,00 | 114,00 | 114,00 | 100,00 | 86,00 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
A4+1
- mit Seeblick,
Preis Ab:
28,00 € pro Person
|
Preisliste - A4+1
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 4 | 1 | 112,00 | 140,00 | | | | | | 168,00 | 140,00 | 112,00 |
| 4 | 7 | 112,00 | 140,00 | 140,00 | 168,00 | 208,00 | 236,00 | 168,00 | 168,00 | 140,00 | 112,00 |
| 5 | 1 | 140,00 | 175,00 | | | | | | 210,00 | 175,00 | 140,00 |
| 5 | 7 | 140,00 | 175,00 | 175,00 | 210,00 | 260,00 | 295,00 | 210,00 | 210,00 | 175,00 | 140,00 |
Halbpension - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 4 | 1 | 152,00 | 180,00 | | | | | | 208,00 | 180,00 | 152,00 |
| 4 | 7 | 152,00 | 180,00 | 180,00 | 208,00 | 248,00 | 276,00 | 208,00 | 208,00 | 180,00 | 152,00 |
| 5 | 1 | 190,00 | 225,00 | | | | | | 260,00 | 225,00 | 190,00 |
| 5 | 7 | 190,00 | 225,00 | 225,00 | 260,00 | 310,00 | 345,00 | 260,00 | 260,00 | 225,00 | 190,00 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer
- mit Parkblick,
Preis Ab:
28,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer
mit Parkblick
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 42,00 | 52,50 | | | | | | 63,00 | 52,50 | 42,00 |
| 1 | 7 | 42,00 | 52,50 | 52,50 | 63,00 | 78,00 | 88,50 | 63,00 | 63,00 | 52,50 | 42,00 |
| 2 | 1 | 56,00 | 70,00 | | | | | | 84,00 | 70,00 | 56,00 |
| 2 | 7 | 56,00 | 70,00 | 70,00 | 84,00 | 104,00 | 118,00 | 84,00 | 84,00 | 70,00 | 56,00 |
Halbpension - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 1 | 1 | 57,00 | 67,50 | | | | | | 78,00 | 67,50 | 57,00 |
| 1 | 7 | 57,00 | 67,50 | 67,50 | 78,00 | 93,00 | 103,50 | 78,00 | 78,00 | 67,50 | 57,00 |
| 2 | 1 | 76,00 | 90,00 | | | | | | 104,00 | 90,00 | 76,00 |
| 2 | 7 | 76,00 | 90,00 | 90,00 | 104,00 | 124,00 | 138,00 | 104,00 | 104,00 | 90,00 | 76,00 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer + Zusatzbett
- mit Parkblick,
Preis Ab:
28,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + Zusatzbett
mit Parkblick
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 56,00 | 70,00 | | | | | | 84,00 | 70,00 | 56,00 |
| 2 | 7 | 56,00 | 70,00 | 70,00 | 84,00 | 104,00 | 118,00 | 84,00 | 84,00 | 70,00 | 56,00 |
| 3 | 1 | 84,00 | 105,00 | | | | | | 126,00 | 105,00 | 84,00 |
| 3 | 7 | 84,00 | 105,00 | 105,00 | 126,00 | 156,00 | 177,00 | 126,00 | 126,00 | 105,00 | 84,00 |
Halbpension - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 76,00 | 90,00 | | | | | | 104,00 | 90,00 | 76,00 |
| 2 | 7 | 76,00 | 90,00 | 90,00 | 104,00 | 124,00 | 138,00 | 104,00 | 104,00 | 90,00 | 76,00 |
| 3 | 1 | 114,00 | 135,00 | | | | | | 156,00 | 135,00 | 114,00 |
| 3 | 7 | 114,00 | 135,00 | 135,00 | 156,00 | 186,00 | 207,00 | 156,00 | 156,00 | 135,00 | 114,00 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer + Zusatzbett
- Meerseite, Balkon,
Preis Ab:
33,00 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + Zusatzbett
Meerseite
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 66,00 | 80,00 | | | | | | 94,00 | 80,00 | 66,00 |
| 2 | 7 | 66,00 | 80,00 | 80,00 | 94,00 | 116,00 | 130,00 | 94,00 | 94,00 | 80,00 | 66,00 |
| 3 | 1 | 99,00 | 120,00 | | | | | | 141,00 | 120,00 | 99,00 |
| 3 | 7 | 99,00 | 120,00 | 120,00 | 141,00 | 174,00 | 195,00 | 141,00 | 141,00 | 120,00 | 99,00 |
Halbpension - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.1- 15.5 | 16.5- 31.5 | 1.6- 19.6 | 20.6- 3.7 | 4.7- 24.7 | 25.7- 21.8 | 22.8- 31.8 | 1.9- 4.9 | 5.9- 2.10 | 3.10- 31.12 |
| 2 | 1 | 86,00 | 100,00 | | | | | | 114,00 | 100,00 | 86,00 |
| 2 | 7 | 86,00 | 100,00 | 100,00 | 114,00 | 136,00 | 150,00 | 114,00 | 114,00 | 100,00 | 86,00 |
| 3 | 1 | 129,00 | 150,00 | | | | | | 171,00 | 150,00 | 129,00 |
| 3 | 7 | 129,00 | 150,00 | 150,00 | 171,00 | 204,00 | 225,00 | 171,00 | 171,00 | 150,00 | 129,00 |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|