Verpflegung:
Frühstücksbuffet,
Mittagsmenüs zur Wahl (zum Aufpreis) ,
Abendmenüs zur Wahl (zum Aufpreis) ,
Lunchpaket,
Hotelaustatung
Kategorie ***,
eigener Parkplatz (zum Aufpreis) ,
Restaurant im Hotel,
Bar im Hotel,
Anzahl kleinerer Konferenzräume: 1,
Salons und Terrassen für Empfänge und Cocktailpartys,
Nihtraucher Zone im Restaurant,
Wechselstube,
Wäschedienst,
Telefon,
SAT TV,
Klimaanlage,
Minibar,
Bad/WC,
Haartrockner,
Heizung,
Nichtraucherzimmer,
Telefax Benutzung möglich,
Computer Benutzung möglich,
Safe an der Rezeption,
TV Raum,
Sport und Unterhaltung
organisierte Schiffsausflüge,
Kinderspielplatz,
Tauchen,
Entfernungen:
Entfernung vom Stadtzentrum: 10 m,
Entfernung bis zum Meer : 20 m,
zum nächsten Flughafen beträgt: 35000 m,
zum Busbahnhof beträgt: 150 m,
Nächster Fährhafen in: 30000 m,
Zweibettzimmer
- mit Parkblick, standard,
Preis Ab:
47,39 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer
mit Parkblick
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 69,69 | 75,26 | 69,69 | 80,84 | 96,17 | 80,84 |
| 2 | 1 | 94,77 | 105,92 | 94,77 | 105,92 | 121,25 | 105,92 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 1.1- 31.12 | Kinderbett | 6,97 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Hlabpension | 16,72 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Vollpension | 33,45 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Appartement A2+1
- mit Seeblick, standard,
Preis Ab:
45,06 € pro Person
|
Preisliste - A2+1
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 90,59 | 96,17 | 90,59 | 115,68 | 136,59 | 115,68 |
| 2 | 1 | 105,92 | 117,07 | 105,92 | 126,83 | 163,07 | 126,83 |
| 3 | 1 | 135,19 | 151,92 | 135,19 | 167,25 | 188,15 | 167,25 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 1.1- 31.12 | Kinderbett | 6,97 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Hlabpension | 16,72 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Vollpension | 33,45 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Appartement A2+3
- mit Seeblick, superior,
Preis Ab:
34,29 € pro Person
|
Preisliste - A2+3
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 100,35 | 105,92 | 100,35 | 126,83 | 146,34 | 126,83 |
| 2 | 1 | 116,38 | 127,53 | 116,38 | 137,28 | 172,82 | 137,28 |
| 3 | 1 | 144,95 | 161,67 | 144,95 | 178,40 | 197,91 | 178,40 |
| 4 | 1 | 157,49 | 179,79 | 157,49 | 192,33 | 210,45 | 192,33 |
| 5 | 1 | 171,43 | 199,30 | 171,43 | 209,06 | 225,78 | 209,06 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 1.1- 31.12 | Kinderbett | 6,97 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Hlabpension | 16,72 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Vollpension | 33,45 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Appartement A2+3
- mit Seeblick, resident,
Preis Ab:
39,02 € pro Person
|
Preisliste - A2+3
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 136,59 | 142,16 | 136,59 | 150,52 | 185,37 | 150,52 |
| 2 | 1 | 136,59 | 147,74 | 136,59 | 153,31 | 188,15 | 153,31 |
| 3 | 1 | 167,25 | 183,97 | 167,25 | 195,12 | 223,00 | 195,12 |
| 4 | 1 | 181,18 | 203,48 | 181,18 | 209,06 | 236,93 | 209,06 |
| 5 | 1 | 195,12 | 223,00 | 195,12 | 223,00 | 250,87 | 223,00 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 1.1- 31.12 | Kinderbett | 6,97 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Hlabpension | 16,72 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Vollpension | 33,45 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer + Zusatzbett
- standard,
Preis Ab:
39,95 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + Zusatzbett
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 69,69 | 75,26 | 69,69 | 80,84 | 96,17 | 80,84 |
| 2 | 1 | 94,77 | 105,92 | 94,77 | 105,92 | 121,25 | 105,92 |
| 3 | 1 | 119,86 | 136,59 | 119,86 | 132,40 | 147,74 | 132,40 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 1.1- 31.12 | Kinderbett | 6,97 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Hlabpension | 16,72 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Vollpension | 33,45 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer + Zusatzbett
- Meerseite, Superior-Zimmer,
Preis Ab:
41,81 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + Zusatzbett
Meerseite
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 15.3- 9.4 | 10.4- 12.4 | 13.4- 30.4 | 1.5- 30.6 | 1.7- 31.8 | 1.9- 30.9 |
| 1 | 1 | 75,26 | 80,84 | 75,26 | 90,59 | 105,92 | 90,59 |
| 2 | 1 | 100,35 | 111,50 | 100,35 | 115,68 | 131,01 | 115,68 |
| 3 | 1 | 125,44 | 142,16 | 125,44 | 142,16 | 157,49 | 142,16 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 1.1- 31.12 | Kinderbett | 6,97 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Hlabpension | 16,72 EUR pro Person pro Tag |
| 1.1- 31.12 | Zuschlag für Vollpension | 33,45 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
|
Weitere Hotels in der Destination
|
DESIGN HOTEL ASTORIA
,
Opatija
|
HOTEL KVARNER
,
Opatija
|
GRAND HOTEL ADRIATIC - ADRIATIC I
,
Opatija
|
HOTEL MILENIJ
,
Opatija
|
GRAND HOTEL ADRIATIC - ADRIATIC II
,
Opatija
|
HOTEL MOZART
,
Opatija
|
HOTEL ADMIRAL
,
Opatija
|
HOTEL OPATIJA
,
Opatija
|
HOTEL AMBASADOR
,
Opatija
|
HOTEL PALACE BELLEVUE
,
Opatija
|
HOTEL BRISTOL
,
Opatija
|
HOTEL RESIDENZ
,
Opatija
|
HOTEL GRAND 4 OPATIJSKA CVIJETA
,
Opatija
|
HOTEL SAVOY
,
Opatija
|
HOTEL IMPERIAL
,
Opatija
|
HOTEL VILA AMBASADOR
,
Opatija
|
|
HOTEL ISTRA
,
Opatija
|
PANSION VILLA KAPETANOVIĆ
,
Opatija
|
HOTEL KRISTAL
,
Opatija
| |