Zweibettzimmer
- mit Parkblick, Balkon,
Preis Ab:
16,64 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer
mit Parkblick
Übernachtung und Frühstück - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.4- 12.6 | 13.6- 3.7 | 4.7- 17.7 | 18.7- 14.8 | 15.8- 21.8 | 22.8- 28.8 | 29.8- 31.10 |
| 1 | 1 | 38,87 | 43,16 | 51,75 | 58,20 | 51,75 | 43,16 | 38,87 |
| 1 | 2 | 29,90 | 33,21 | 39,81 | 44,77 | 39,81 | 33,21 | 29,90 |
| 2 | 1 | 55,54 | 61,66 | 73,94 | 83,14 | 73,94 | 61,66 | 55,54 |
| 2 | 2 | 42,72 | 47,44 | 56,88 | 63,96 | 56,88 | 47,44 | 42,72 |
Halbpension - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.4- 12.6 | 13.6- 3.7 | 4.7- 17.7 | 18.7- 14.8 | 15.8- 21.8 | 22.8- 28.8 | 29.8- 31.10 |
| 1 | 1 | 53,90 | 58,20 | 66,79 | 73,23 | 66,79 | 58,20 | 53,90 |
| 1 | 2 | 41,47 | 44,77 | 51,38 | 56,33 | 51,38 | 44,77 | 41,47 |
| 2 | 1 | 77,00 | 83,14 | 95,42 | 104,62 | 95,42 | 83,14 | 77,00 |
| 2 | 2 | 59,24 | 63,96 | 73,40 | 80,48 | 73,40 | 63,96 | 59,24 |
Übernachtung - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 1.4- 12.6 | 13.6- 3.7 | 4.7- 17.7 | 18.7- 14.8 | 15.8- 21.8 | 22.8- 28.8 | 29.8- 31.10 |
| 1 | 1 | 30,28 | 34,57 | 43,16 | 49,61 | 43,16 | 34,57 | 30,28 |
| 1 | 2 | 23,29 | 26,60 | 33,21 | 38,16 | 33,21 | 26,60 | 23,29 |
| 2 | 1 | 43,26 | 49,40 | 61,66 | 70,88 | 61,66 | 49,40 | 43,26 |
| 2 | 2 | 33,28 | 38,00 | 47,44 | 54,52 | 47,44 | 38,00 | 33,28 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 1.4- 31.10 | Kinderbett | 4,00 EUR pro Person pro Tag |
| 1.4- 31.10 | Haustiere | 5,00 EUR pro Haustier pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|