Verpflegung:
Frühstücksbuffet,
Abendbuffet,
vegetarische Kost,
Lunchpaket,
Hotelaustatung
Kategorie ***,
eigener Parkplatz,
Restaurant im Hotel,
Bar im Hotel,
behindertengerecht ausgelegt,
Internetcafé,
organisierte Kinderbetreuung,
Anzahl kleinerer Konferenzräume: 1,
Salons und Terrassen für Empfänge und Cocktailpartys,
Wechselstube,
Wäschedienst,
Telefon,
SAT TV,
Bad/WC,
Haartrockner,
Telefax Benutzung möglich,
Computer Benutzung möglich,
Safe an der Rezeption,
TV Raum,
Sport und Unterhaltung
Swimmingpool im Freien,
Tennisplätze,
organisierte Schiffsausflüge,
Tischtennis,
Beachvolleyball,
Spazier- und Joggingwege,
Kinderbecken,
wasserski,
Wasserbanane,
Einzelkanu,
Doppelkanu,
Kinderspielplatz,
Segeln,
Fahrradvermietung,
Tauchen,
Entfernungen:
Entfernung vom Stadtzentrum: 1000 m,
Entfernung bis zum Meer : 50 m,
zum nächsten Flughafen beträgt: 10000 m,
zum Busbahnhof beträgt: 100 m,
Zweibettzimmer + Zusatzbett
- mit Parkblick,
Preis Ab:
27,71 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + Zusatzbett
mit Parkblick
Halbpension - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 10.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 1.8 | 2.8- 15.8 | 16.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 3.10 | 4.10- 26.12 |
| 2 | 1 | 79,20 | 81,26 | 99,10 | | | | | 99,10 | 81,26 | 68,56 | 66,50 |
| 2 | 3 | 66,00 | 67,72 | 99,10 | | | | | 99,10 | 81,26 | 57,14 | 55,42 |
| 2 | 5 | 66,00 | 67,72 | 82,58 | | | | | 82,58 | 67,72 | 57,14 | 55,42 |
| 2 | 7 | 66,00 | 67,72 | 82,58 | 102,29 | 118,00 | 113,43 | 102,29 | 82,58 | 67,72 | 57,14 | 55,42 |
| 3 | 1 | 118,80 | 121,89 | 148,65 | | | | | 148,65 | 121,89 | 102,84 | 99,75 |
| 3 | 3 | 99,00 | 101,58 | 148,65 | | | | | 148,65 | 121,89 | 85,71 | 83,13 |
| 3 | 5 | 99,00 | 101,58 | 123,87 | | | | | 123,87 | 101,58 | 85,71 | 83,13 |
| 3 | 7 | 99,00 | 101,58 | 123,87 | 153,43 | 177,00 | 170,14 | 153,43 | 123,87 | 101,58 | 85,71 | 83,13 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 10.5- 26.12 | Abschlag für Übernachtung und Frühstück | -3,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Einbettzimmer
- Meerseite,
Preis Ab:
40,14 € pro Person
|
Preisliste - Einbettzimmer
Meerseite
Halbpension - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 10.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 1.8 | 2.8- 15.8 | 16.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 3.10 | 4.10- 26.12 |
| 1 | 1 | 54,68 | 56,05 | 65,48 | | | | | 65,48 | 56,05 | 49,72 | 48,17 |
| 1 | 3 | 45,57 | 46,71 | 65,48 | | | | | 65,48 | 56,05 | 41,43 | 40,14 |
| 1 | 5 | 45,57 | 46,71 | 54,57 | | | | | 54,57 | 46,71 | 41,43 | 40,14 |
| 1 | 7 | 45,57 | 46,71 | 54,57 | 64,86 | 72,71 | 70,00 | 64,86 | 54,57 | 46,71 | 41,43 | 40,14 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 10.5- 26.12 | Abschlag für Übernachtung und Frühstück | -3,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|
Zweibettzimmer + Zusatzbett
- Meerseite,
Preis Ab:
31,86 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + Zusatzbett
Meerseite
Halbpension - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 10.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 1.8 | 2.8- 15.8 | 16.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 3.10 | 4.10- 26.12 |
| 2 | 1 | 89,14 | 91,54 | 109,70 | | | | | 109,70 | 91,54 | 78,86 | 76,46 |
| 2 | 3 | 74,28 | 76,28 | 109,70 | | | | | 109,70 | 91,54 | 65,72 | 63,72 |
| 2 | 5 | 74,28 | 76,28 | 91,42 | | | | | 91,42 | 76,28 | 65,72 | 63,72 |
| 2 | 7 | 74,28 | 76,28 | 91,42 | 111,43 | 127,14 | 122,29 | 111,43 | 91,42 | 76,28 | 65,72 | 63,72 |
| 3 | 1 | 133,71 | 137,31 | 164,55 | | | | | 164,55 | 137,31 | 118,29 | 114,69 |
| 3 | 3 | 111,42 | 114,42 | 164,55 | | | | | 164,55 | 137,31 | 98,58 | 95,58 |
| 3 | 5 | 111,42 | 114,42 | 137,13 | | | | | 137,13 | 114,42 | 98,58 | 95,58 |
| 3 | 7 | 111,42 | 114,42 | 137,13 | 167,14 | 190,71 | 183,43 | 167,14 | 137,13 | 114,42 | 98,58 | 95,58 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 10.5- 26.12 | Abschlag für Übernachtung und Frühstück | -3,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|