Zweibettzimmer + Zusatzbett
- mit Parkblick,
Preis Ab:
39,57 € pro Person
|
Preisliste - Zweibettzimmer + Zusatzbett
mit Parkblick
Halbpension - Preis in Euro pro Wohneinheit pro Tag
| Person | min. Tage | 15.3- 21.3 | 22.3- 28.3 | 29.3- 25.4 | 26.4- 2.5 | 3.5- 9.5 | 10.5- 30.5 | 31.5- 20.6 | 21.6- 4.7 | 5.7- 1.8 | 2.8- 22.8 | 23.8- 29.8 | 30.8- 5.9 | 6.9- 12.9 | 13.9- 10.10 | 11.10- 19.12 |
| 2 | 1 | 94,96 | 96,34 | 94,96 | 98,06 | 96,34 | 112,46 | 115,20 | 149,50 | | | | 149,50 | 115,20 | 98,06 | 94,96 |
| 2 | 3 | 79,14 | 80,28 | 79,14 | 81,72 | 80,28 | 93,72 | 96,00 | 149,50 | | | | 149,50 | 115,20 | 81,72 | 79,14 |
| 2 | 5 | 79,14 | 80,28 | 79,14 | 81,72 | 80,28 | 93,72 | 96,00 | 124,58 | | | | 124,58 | 96,00 | 81,72 | 79,14 |
| 2 | 7 | 79,14 | 80,28 | 79,14 | 81,72 | 80,28 | 93,72 | 96,00 | 124,58 | 144,00 | 167,71 | 144,00 | 124,58 | 96,00 | 81,72 | 79,14 |
| 3 | 1 | 142,44 | 144,51 | 142,44 | 147,09 | 144,51 | 168,69 | 172,80 | 224,25 | | | | 224,25 | 172,80 | 147,09 | 142,44 |
| 3 | 3 | 118,71 | 120,42 | 118,71 | 122,58 | 120,42 | 140,58 | 144,00 | 224,25 | | | | 224,25 | 172,80 | 122,58 | 118,71 |
| 3 | 5 | 118,71 | 120,42 | 118,71 | 122,58 | 120,42 | 140,58 | 144,00 | 186,87 | | | | 186,87 | 144,00 | 122,58 | 118,71 |
| 3 | 7 | 118,71 | 120,42 | 118,71 | 122,58 | 120,42 | 140,58 | 144,00 | 186,87 | 216,00 | 251,57 | 216,00 | 186,87 | 144,00 | 122,58 | 118,71 |
Nebenkosten
| von - bis | Dienstleistung | Preis |
| 15.3- 19.12 | Abschlag für Übernachtung und Frühstück | -3,00 EUR pro Person pro Tag |
Die Aufenthaltsgebühr ist nicht im Unterkunftspreis inbegriffen.
Preisliste
|
|